Beuningen-Den Balmerd buurt
Buurt in Beuningen met 790 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan Beuningen: plek 3 van 19 buurten.
Bestaanszekerheid5 van 19rond het gemiddelde
Sociale cohesie1 van 19gunstiger
Talentontwikkeling4 van 15gunstiger
Pedagogische omgeving4 van 19gunstiger
Gezondheid3 van 19gunstiger
Veiligheid17 van 19rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Beuningen-Den Balmerd | Beuningen | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,8% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 34,2% | 31,2% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0% | 1,9% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 6% | 11% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 37,6% | 40,9% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 75,2% | 73,7% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 21,8% | 24,2% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 11,2% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 12,7 per 1.000 | 26,6 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 3,8 per 1.000 | 15,4 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 492.000 | € 390.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 69% | 70% | 57% |
Andere buurten in Beuningen
- Beuningen-Aalsterveld
- Beuningen-Beuningse Plas
- Beuningen-Beuningse Plas Plas
- Beuningen-Blanckenburgh
- Beuningen-Buitengebied Noord
- Beuningen-Buitengebied Zuid
- Beuningen-Centrum
- Beuningen-Centrum Oost
- Beuningen-De Haaghe
- Beuningen-De Hutgraaf
- Beuningen-De Linde
- Beuningen-De Notenhof
- Beuningen-Duivenkamp
- Beuningen-Heuve-1
- Beuningen-Heuve-2
- Beuningen-Heuve-3
- Beuningen-Heuve-4
- Beuningen-Hoeve-1
- Beuningen-Hoeve-2
- Beuningen-Hoeve-3
- Beuningen-Olden Tempel
- Beuningen-Schoenaker
- Beuningen-Sportpark De Ooigraaf
- Beuningen-Tinnegieter
- Beuningen-Viermorgen