Sleen buurt
Buurt in Coevorden met 2.215 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan Coevorden: plek 1 van 19 buurten.
Bestaanszekerheid6 van 19gunstiger
Sociale cohesie7 van 19gunstiger
Talentontwikkeling2 van 16veel gunstiger
Pedagogische omgeving4 van 19gunstiger
Gezondheid6 van 19gunstiger
Veiligheid1 van 19gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Sleen | Coevorden | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,5% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 35,4% | 37,1% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,6% | 2,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 9,1% | 12,3% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 42,8% | 44,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 75% | 73,9% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 20,1% | 26,6% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 7,4% | 10,3% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 15,8 per 1.000 | 26,5 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 8,6 per 1.000 | 14,1 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 326.000 | € 297.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 73% | 69% | 57% |
Andere buurten in Wijk 40 Sleen
- 't Haantje
- Achterste Erm
- De Kiel
- Diphoorn
- Erm
- Holsloot
- Noord-Sleen
- Schoonoord
- Verspreide huizen 't Haantje
- Verspreide huizen De Kiel
- Verspreide huizen Erm
- Verspreide huizen Holsloot
- Verspreide huizen Kibbelveen
- Verspreide huizen Noord-Sleen
- Verspreide huizen Schoonoord
- Verspreide huizen Sleen
- Verspreide huizen Veenoord