Wijk 00 Oud-Beijerland wijk
Wijk in Hoeksche Waard met 24.990 inwoners en 11 buurten. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Hoeksche Waard: plek 6 van 14 wijken.
Bestaanszekerheid11 van 14rond het gemiddelde
Sociale cohesie11 van 14rond het gemiddelde
Talentontwikkeling2 van 14rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving4 van 14rond het gemiddelde
Gezondheid8 van 14rond het gemiddelde
Veiligheid11 van 14rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Wijk 00 Oud-Beijerland | Hoeksche Waard | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,4% | 1,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 29,9% | 29,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,5% | 1,3% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,5% | 11,2% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 42,6% | 43,1% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 73,8% | 73,8% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 23,6% | 25,2% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10,6% | 10,6% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 28 per 1.000 | 25,4 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 19,7 per 1.000 | 17,4 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 379.000 | € 382.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 67% | 71% | 57% |
Buurten in Wijk 00 Oud-Beijerland
- Oud-Beijerland Bedrijventerr. De Bossche
- Oud-Beijerland Bedrijventerr. De Hoogerw
- Oud-Beijerland Buitengebied
- Oud-Beijerland Centrum
- Oud-Beijerland Croonenburghwijk
- Oud-Beijerland Oosterse Gorzenwijk
- Oud-Beijerland Poortwijk
- Oud-Beijerland Spuioeverwijk
- Oud-Beijerland Zeeheldenwijk
- Oud-Beijerland Zoomwijck
- Oud-Beijerland Zuidwijk