Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid wijk
Wijk in Hoorn met 16.215 inwoners en 10 buurten. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Hoorn: plek 6 van 12 wijken.
Bestaanszekerheid6 van 12rond het gemiddelde
Sociale cohesie9 van 12rond het gemiddelde
Talentontwikkeling4 van 11rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving4 van 12rond het gemiddelde
Gezondheid7 van 12rond het gemiddelde
Veiligheid2 van 12gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | Hoorn | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,4% | 2,6% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 34,3% | 37,6% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2,1% | 2,3% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 13,3% | 14,8% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 48,1% | 48% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 72,9% | 71,7% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 26,6% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9,7% | 11,5% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 29,4 per 1.000 | 49,5 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 22,6 per 1.000 | 33,6 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 345.000 | € 350.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 68% | 61% | 57% |
Buurten in Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 00
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 01
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 02
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 03
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 04
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 05
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 06
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 07
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 08
- Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 09