Afstand tot huisarts per gemeente
Texel heeft met 2,7 km de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Hulst (2,6 km) en Midden-Drenthe (2,6 km). Schiermonnikoog heeft met 0,4 km de laagste waarde, gevolgd door Leiden (0,6 km) en Haarlem (0,6 km). Nederland: 1,1 km.
Hoe ver de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk gemiddeld is, over de weg. Lager is gunstiger. Thema: Gezondheid. Bron: Bron: CBS, Nabijheid voorzieningen (86270NED), 2025.
Buurten met de hoogste (ongunstigst) waarde
| # | Buurt | Afstand tot huisarts |
|---|---|---|
| 1 | Kern KoewachtTerneuzen | 7,7 km |
| 2 | KoningsboschEcht-Susteren | 7,6 km |
| 3 | Verspreide huizen AchtmaalZundert | 7,4 km |
| 4 | WoudsendSúdwest-Fryslân | 7,4 km |
| 5 | MantgumLeeuwarden | 7,1 km |
| 6 | Siebengewald KernBergen (L.) | 6,9 km |
| 7 | Bant-woonkernNoordoostpolder | 6,7 km |
| 8 | OudemirdumDe Fryske Marren | 6,2 km |
| 9 | Kern EllLeudal | 6,1 km |
| 10 | BerkenwoudeKrimpenerwaard | 6,1 km |
| 11 | KamperveenKampen | 6 km |
| 12 | Kern HeikantHulst | 6 km |
| 13 | ScharendijkeSchouwen-Duiveland | 6 km |
| 14 | MoerdijkMoerdijk | 5,9 km |
| 15 | Espel-woonkernNoordoostpolder | 5,7 km |
Buurten met de laagste (gunstigst) waarde
| # | Buurt | Afstand tot huisarts |
|---|---|---|
| 1 | MeerrijkEindhoven | 0,1 km |
| 2 | Akkers-CentrumNissewaard | 0,2 km |
| 3 | DriehovenStichtse Vecht | 0,2 km |
| 4 | OranjebuurtLansingerland | 0,2 km |
| 5 | ParkbuurtLansingerland | 0,2 km |
| 6 | Stokhasselt OostTilburg | 0,2 km |
| 7 | TiendschuurTilburg | 0,2 km |
| 8 | PaduaTilburg | 0,2 km |
| 9 | Centrumgebied West RijenGilze en Rijen | 0,2 km |
| 10 | Elzent-NoordEindhoven | 0,2 km |
| 11 | Gangenbuurt-WestZoetermeer | 0,2 km |
| 12 | Poortugaal-CentrumAlbrandswaard | 0,2 km |
| 13 | HollandiabuurtSchiedam | 0,2 km |
| 14 | BurgemeesterswijkLeiden | 0,2 km |
| 15 | Cleijn DuinKatwijk | 0,2 km |
Buurten met minstens 1.000 inwoners, zonder buurten waar veel mensen in een instelling wonen (zoals een kazerne, campus of opvang); 5.935 buurten met een cijfer.
Alle 342 gemeenten
| Plek | Gemeente | Afstand tot huisarts | Inwoners |
|---|---|---|---|
| 1 | Texel | 2,7 km | 13.958 |
| 2 | Hulst | 2,6 km | 27.376 |
| 3 | Midden-Drenthe | 2,6 km | 34.402 |
| 4 | Aa en Hunze | 2,4 km | 26.062 |
| 5 | Baarle-Nassau | 2,4 km | 7.256 |
| 6 | Ommen | 2,4 km | 19.365 |
| 7 | Noordoostpolder | 2,3 km | 51.930 |
| 8 | Sluis | 2,3 km | 23.199 |
| 9 | Weststellingwerf | 2,3 km | 26.622 |
| 10 | Ameland | 2,2 km | 3.816 |
| 11 | Bergen (L.) | 2,2 km | 13.037 |
| 12 | Nederweert | 2,2 km | 17.533 |
| 13 | Westerveld | 2,2 km | 20.035 |
| 14 | Zundert | 2,2 km | 23.088 |
| 15 | Dalfsen | 2,1 km | 30.264 |
| 16 | Dinkelland | 2,1 km | 26.958 |
| 17 | Súdwest-Fryslân | 2,1 km | 90.521 |
| 18 | Tubbergen | 2,1 km | 21.604 |
| 19 | Coevorden | 2 km | 35.729 |
| 20 | De Fryske Marren | 2 km | 52.248 |
| 21 | De Wolden | 2 km | 24.819 |
| 22 | Noardeast-Fryslân | 2 km | 45.935 |
| 23 | Steenwijkerland | 2 km | 45.926 |
| 24 | Borger-Odoorn | 1,9 km | 26.162 |
| 25 | Bronckhorst | 1,9 km | 35.983 |
| 26 | Hardinxveld-Giessendam | 1,9 km | 19.402 |
| 27 | Hollands Kroon | 1,9 km | 50.592 |
| 28 | Houten | 1,9 km | 50.952 |
| 29 | Losser | 1,9 km | 23.472 |
| 30 | Noord-Beveland | 1,9 km | 8.067 |
| 31 | Staphorst | 1,9 km | 18.219 |
| 32 | Westerwolde | 1,9 km | 25.267 |
| 33 | Zeewolde | 1,9 km | 24.612 |
| 34 | Borsele | 1,8 km | 23.186 |
| 35 | Buren | 1,8 km | 28.095 |
| 36 | Dronten | 1,8 km | 45.443 |
| 37 | Eersel | 1,8 km | 20.537 |
| 38 | Gulpen-Wittem | 1,8 km | 13.945 |
| 39 | Horst aan de Maas | 1,8 km | 44.821 |
| 40 | Achtkarspelen | 1,7 km | 28.254 |
| 41 | Boekel | 1,7 km | 11.686 |
| 42 | Eemsdelta | 1,7 km | 44.846 |
| 43 | Ermelo | 1,7 km | 28.199 |
| 44 | Hof van Twente | 1,7 km | 35.775 |
| 45 | Lopik | 1,7 km | 14.802 |
| 46 | Oldambt | 1,7 km | 39.746 |
| 47 | Olst-Wijhe | 1,7 km | 19.079 |
| 48 | Putten | 1,7 km | 25.170 |
| 49 | Reusel-De Mierden | 1,7 km | 13.729 |
| 50 | Schouwen-Duiveland | 1,7 km | 34.409 |
| 51 | Stadskanaal | 1,7 km | 32.110 |
| 52 | Tiel | 1,7 km | 42.524 |
| 53 | Venray | 1,7 km | 45.108 |
| 54 | Westerkwartier | 1,7 km | 65.067 |
| 55 | Winterswijk | 1,7 km | 29.289 |
| 56 | Alphen-Chaam | 1,6 km | 10.495 |
| 57 | Berkelland | 1,6 km | 43.986 |
| 58 | Drechterland | 1,6 km | 20.550 |
| 59 | Echt-Susteren | 1,6 km | 32.385 |
| 60 | Haaksbergen | 1,6 km | 24.313 |
| 61 | Hardenberg | 1,6 km | 64.116 |
| 62 | Heerenveen | 1,6 km | 51.955 |
| 63 | Heeze-Leende | 1,6 km | 17.281 |
| 64 | Land van Cuijk | 1,6 km | 93.645 |
| 65 | Noordenveld | 1,6 km | 31.737 |
| 66 | Oldebroek | 1,6 km | 24.535 |
| 67 | Peel en Maas | 1,6 km | 45.816 |
| 68 | Raalte | 1,6 km | 39.084 |
| 69 | Terneuzen | 1,6 km | 55.955 |
| 70 | Tynaarlo | 1,6 km | 35.116 |
| 71 | Tytsjerksteradiel | 1,6 km | 32.874 |
| 72 | West Maas en Waal | 1,6 km | 20.843 |
| 73 | Aalten | 1,5 km | 27.608 |
| 74 | Cranendonck | 1,5 km | 21.101 |
| 75 | Dongen | 1,5 km | 27.673 |
| 76 | Emmen | 1,5 km | 109.881 |
| 77 | Gemert-Bakel | 1,5 km | 31.806 |
| 78 | Kampen | 1,5 km | 56.835 |
| 79 | Krimpen aan den IJssel | 1,5 km | 29.864 |
| 80 | Lochem | 1,5 km | 34.213 |
| 81 | Midden-Groningen | 1,5 km | 61.346 |
| 82 | Oirschot | 1,5 km | 19.801 |
| 83 | Oost Gelre | 1,5 km | 29.868 |
| 84 | Opsterland | 1,5 km | 30.068 |
| 85 | Rucphen | 1,5 km | 23.973 |
| 86 | Someren | 1,5 km | 20.471 |
| 87 | Uithoorn | 1,5 km | 32.204 |
| 88 | Vaals | 1,5 km | 10.106 |
| 89 | Veere | 1,5 km | 22.037 |
| 90 | Voorst | 1,5 km | 25.569 |
| 91 | Waadhoeke | 1,5 km | 47.158 |
| 92 | West Betuwe | 1,5 km | 53.445 |
| 93 | Barendrecht | 1,4 km | 48.701 |
| 94 | Barneveld | 1,4 km | 63.926 |
| 95 | Bergen (NH.) | 1,4 km | 29.653 |
| 96 | Bernheze | 1,4 km | 32.947 |
| 97 | Bunschoten | 1,4 km | 22.905 |
| 98 | Epe | 1,4 km | 33.786 |
| 99 | Gennep | 1,4 km | 17.953 |
| 100 | Heerde | 1,4 km | 19.325 |
| 101 | Het Hogeland | 1,4 km | 48.073 |
| 102 | Hoogeveen | 1,4 km | 56.781 |
| 103 | Leeuwarden | 1,4 km | 130.162 |
| 104 | Leudal | 1,4 km | 36.099 |
| 105 | Maassluis | 1,4 km | 37.125 |
| 106 | Medemblik | 1,4 km | 46.305 |
| 107 | Meierijstad | 1,4 km | 85.236 |
| 108 | Moerdijk | 1,4 km | 38.467 |
| 109 | Oisterwijk | 1,4 km | 33.356 |
| 110 | Ooststellingwerf | 1,4 km | 25.898 |
| 111 | Oude IJsselstreek | 1,4 km | 39.596 |
| 112 | Rijssen-Holten | 1,4 km | 39.274 |
| 113 | Sint-Michielsgestel | 1,4 km | 30.191 |
| 114 | Son en Breugel | 1,4 km | 18.140 |
| 115 | Steenbergen | 1,4 km | 24.596 |
| 116 | Terschelling | 1,4 km | 4.834 |
| 117 | Zevenaar | 1,4 km | 45.570 |
| 118 | Asten | 1,3 km | 17.484 |
| 119 | Bladel | 1,3 km | 21.046 |
| 120 | Borne | 1,3 km | 25.038 |
| 121 | Boxtel | 1,3 km | 34.302 |
| 122 | Deurne | 1,3 km | 33.596 |
| 123 | Druten | 1,3 km | 20.019 |
| 124 | Edam-Volendam | 1,3 km | 37.126 |
| 125 | Geertruidenberg | 1,3 km | 21.914 |
| 126 | Goes | 1,3 km | 40.387 |
| 127 | Harlingen | 1,3 km | 16.270 |
| 128 | Hellendoorn | 1,3 km | 36.354 |
| 129 | Hilvarenbeek | 1,3 km | 16.315 |
| 130 | Koggenland | 1,3 km | 24.214 |
| 131 | Krimpenerwaard | 1,3 km | 57.898 |
| 132 | Lelystad | 1,3 km | 85.781 |
| 133 | Maashorst | 1,3 km | 60.059 |
| 134 | Molenlanden | 1,3 km | 45.625 |
| 135 | Nunspeet | 1,3 km | 29.688 |
| 136 | Rheden | 1,3 km | 43.897 |
| 137 | Tholen | 1,3 km | 27.031 |
| 138 | Veendam | 1,3 km | 27.825 |
| 139 | Voorne aan Zee | 1,3 km | 75.012 |
| 140 | Wierden | 1,3 km | 25.547 |
| 141 | Wijchen | 1,3 km | 42.106 |
| 142 | Wijdemeren | 1,3 km | 24.672 |
| 143 | Almelo | 1,2 km | 75.166 |
| 144 | Bergeijk | 1,2 km | 19.436 |
| 145 | Bodegraven-Reeuwijk | 1,2 km | 37.291 |
| 146 | De Ronde Venen | 1,2 km | 45.749 |
| 147 | Drimmelen | 1,2 km | 28.402 |
| 148 | Ede | 1,2 km | 125.331 |
| 149 | Eemnes | 1,2 km | 10.065 |
| 150 | Elburg | 1,2 km | 24.039 |
| 151 | Gilze en Rijen | 1,2 km | 28.437 |
| 152 | Goeree-Overflakkee | 1,2 km | 52.798 |
| 153 | Heiloo | 1,2 km | 24.613 |
| 154 | Kaag en Braassem | 1,2 km | 29.467 |
| 155 | Maasdriel | 1,2 km | 26.225 |
| 156 | Montferland | 1,2 km | 37.014 |
| 157 | Nieuwkoop | 1,2 km | 29.728 |
| 158 | Oss | 1,2 km | 95.549 |
| 159 | Oudewater | 1,2 km | 10.513 |
| 160 | Pekela | 1,2 km | 12.579 |
| 161 | Reimerswaal | 1,2 km | 23.388 |
| 162 | Rhenen | 1,2 km | 20.457 |
| 163 | Rozendaal | 1,2 km | 1.837 |
| 164 | Schagen | 1,2 km | 48.778 |
| 165 | Stichtse Vecht | 1,2 km | 66.196 |
| 166 | Utrechtse Heuvelrug | 1,2 km | 51.107 |
| 167 | Valkenburg aan de Geul | 1,2 km | 16.481 |
| 168 | Vijfheerenlanden | 1,2 km | 63.246 |
| 169 | Waalwijk | 1,2 km | 51.635 |
| 170 | Wassenaar | 1,2 km | 27.975 |
| 171 | Zaltbommel | 1,2 km | 30.687 |
| 172 | Zuidplas | 1,2 km | 49.291 |
| 173 | Altena | 1,1 km | 58.946 |
| 174 | Assen | 1,1 km | 70.769 |
| 175 | Brummen | 1,1 km | 21.514 |
| 176 | Dantumadiel | 1,1 km | 19.231 |
| 177 | Den Helder | 1,1 km | 56.678 |
| 178 | Deventer | 1,1 km | 105.111 |
| 179 | Doetinchem | 1,1 km | 60.466 |
| 180 | Duiven | 1,1 km | 24.852 |
| 181 | Eijsden-Margraten | 1,1 km | 26.350 |
| 182 | Etten-Leur | 1,1 km | 46.117 |
| 183 | Haarlemmermeer | 1,1 km | 166.978 |
| 184 | Halderberge | 1,1 km | 31.484 |
| 185 | Hattem | 1,1 km | 12.822 |
| 186 | Heusden | 1,1 km | 46.689 |
| 187 | Hoeksche Waard | 1,1 km | 91.445 |
| 188 | Laarbeek | 1,1 km | 23.541 |
| 189 | Lingewaard | 1,1 km | 47.802 |
| 190 | Maasgouw | 1,1 km | 24.377 |
| 191 | Meppel | 1,1 km | 36.616 |
| 192 | Neder-Betuwe | 1,1 km | 25.925 |
| 193 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 1,1 km | 24.473 |
| 194 | Oosterhout | 1,1 km | 58.726 |
| 195 | Opmeer | 1,1 km | 12.669 |
| 196 | Overbetuwe | 1,1 km | 49.266 |
| 197 | Renswoude | 1,1 km | 5.908 |
| 198 | Smallingerland | 1,1 km | 57.188 |
| 199 | Twenterand | 1,1 km | 34.234 |
| 200 | Venlo | 1,1 km | 104.195 |
| 201 | Vught | 1,1 km | 33.202 |
| 202 | Waterland | 1,1 km | 17.721 |
| 203 | Woerden | 1,1 km | 54.199 |
| 204 | Wormerland | 1,1 km | 16.328 |
| 205 | Zwartewaterland | 1,1 km | 23.733 |
| 206 | 's-Hertogenbosch | 1 km | 162.295 |
| 207 | Alkmaar | 1 km | 113.196 |
| 208 | Almere | 1 km | 232.619 |
| 209 | Arnhem | 1 km | 171.822 |
| 210 | Beek (L.) | 1 km | 16.141 |
| 211 | Beekdaelen | 1 km | 35.903 |
| 212 | Beesel | 1 km | 13.579 |
| 213 | Berg en Dal | 1 km | 35.700 |
| 214 | Best | 1 km | 31.699 |
| 215 | Beuningen | 1 km | 26.868 |
| 216 | Brunssum | 1 km | 27.474 |
| 217 | De Bilt | 1 km | 43.687 |
| 218 | Dijk en Waard | 1 km | 91.411 |
| 219 | Doesburg | 1 km | 11.173 |
| 220 | Geldrop-Mierlo | 1 km | 40.683 |
| 221 | Harderwijk | 1 km | 50.655 |
| 222 | Hengelo (O.) | 1 km | 84.045 |
| 223 | Heumen | 1 km | 16.978 |
| 224 | Laren (NH.) | 1 km | 11.547 |
| 225 | Leiderdorp | 1 km | 27.973 |
| 226 | Middelburg (Z.) | 1 km | 50.439 |
| 227 | Montfoort | 1 km | 13.795 |
| 228 | Mook en Middelaar | 1 km | 8.192 |
| 229 | Nijkerk | 1 km | 46.283 |
| 230 | Oldenzaal | 1 km | 32.033 |
| 231 | Oostzaan | 1 km | 9.778 |
| 232 | Ouder-Amstel | 1 km | 14.525 |
| 233 | Papendrecht | 1 km | 32.267 |
| 234 | Renkum | 1 km | 31.356 |
| 235 | Ridderkerk | 1 km | 48.084 |
| 236 | Roermond | 1 km | 61.431 |
| 237 | Scherpenzeel | 1 km | 10.674 |
| 238 | Sliedrecht | 1 km | 26.531 |
| 239 | Stede Broec | 1 km | 22.445 |
| 240 | Uitgeest | 1 km | 13.489 |
| 241 | Valkenswaard | 1 km | 31.920 |
| 242 | Voerendaal | 1 km | 12.432 |
| 243 | Woensdrecht | 1 km | 22.301 |
| 244 | Woudenberg | 1 km | 15.099 |
| 245 | Zeist | 1 km | 66.648 |
| 246 | Zwolle | 1 km | 134.147 |
| 247 | Aalsmeer | 0,9 km | 33.459 |
| 248 | Alblasserdam | 0,9 km | 20.250 |
| 249 | Albrandswaard | 0,9 km | 26.559 |
| 250 | Alphen aan den Rijn | 0,9 km | 117.284 |
| 251 | Amstelveen | 0,9 km | 95.840 |
| 252 | Apeldoorn | 0,9 km | 169.212 |
| 253 | Baarn | 0,9 km | 25.435 |
| 254 | Bergen op Zoom | 0,9 km | 70.692 |
| 255 | Bloemendaal | 0,9 km | 23.554 |
| 256 | Culemborg | 0,9 km | 30.413 |
| 257 | Dordrecht | 0,9 km | 122.991 |
| 258 | Enschede | 0,9 km | 162.683 |
| 259 | Goirle | 0,9 km | 24.886 |
| 260 | Groningen | 0,9 km | 244.427 |
| 261 | Hillegom | 0,9 km | 23.078 |
| 262 | Huizen | 0,9 km | 41.287 |
| 263 | Kapelle | 0,9 km | 13.186 |
| 264 | Landsmeer | 0,9 km | 11.685 |
| 265 | Lansingerland | 0,9 km | 66.633 |
| 266 | Loon op Zand | 0,9 km | 24.111 |
| 267 | Meerssen | 0,9 km | 18.454 |
| 268 | Midden-Delfland | 0,9 km | 19.355 |
| 269 | Nieuwegein | 0,9 km | 68.257 |
| 270 | Nijmegen | 0,9 km | 189.871 |
| 271 | Noordwijk | 0,9 km | 46.453 |
| 272 | Pijnacker-Nootdorp | 0,9 km | 58.741 |
| 273 | Purmerend | 0,9 km | 96.182 |
| 274 | Roerdalen | 0,9 km | 20.995 |
| 275 | Roosendaal | 0,9 km | 78.165 |
| 276 | Simpelveld | 0,9 km | 10.459 |
| 277 | Veenendaal | 0,9 km | 70.779 |
| 278 | Veldhoven | 0,9 km | 47.918 |
| 279 | Vlissingen | 0,9 km | 45.878 |
| 280 | Waalre | 0,9 km | 17.864 |
| 281 | Wageningen | 0,9 km | 42.779 |
| 282 | Weert | 0,9 km | 51.498 |
| 283 | Westervoort | 0,9 km | 15.253 |
| 284 | Westland | 0,9 km | 118.874 |
| 285 | Zaanstad | 0,9 km | 165.201 |
| 286 | Zoetermeer | 0,9 km | 130.836 |
| 287 | Zoeterwoude | 0,9 km | 10.355 |
| 288 | Amersfoort | 0,8 km | 163.764 |
| 289 | Blaricum | 0,8 km | 12.938 |
| 290 | Breda | 0,8 km | 190.204 |
| 291 | Bunnik | 0,8 km | 16.402 |
| 292 | Capelle aan den IJssel | 0,8 km | 69.698 |
| 293 | Castricum | 0,8 km | 37.077 |
| 294 | Eindhoven | 0,8 km | 249.783 |
| 295 | Enkhuizen | 0,8 km | 18.738 |
| 296 | Gooise Meren | 0,8 km | 61.213 |
| 297 | Gorinchem | 0,8 km | 39.060 |
| 298 | Heemskerk | 0,8 km | 39.529 |
| 299 | Heemstede | 0,8 km | 27.556 |
| 300 | Heerlen | 0,8 km | 87.764 |
| 301 | Helmond | 0,8 km | 96.860 |
| 302 | Hendrik-Ido-Ambacht | 0,8 km | 33.100 |
| 303 | Hoorn | 0,8 km | 76.202 |
| 304 | IJsselstein | 0,8 km | 33.171 |
| 305 | Katwijk | 0,8 km | 67.149 |
| 306 | Kerkrade | 0,8 km | 45.824 |
| 307 | Leidschendam-Voorburg | 0,8 km | 78.916 |
| 308 | Leusden | 0,8 km | 32.287 |
| 309 | Lisse | 0,8 km | 23.842 |
| 310 | Nissewaard | 0,8 km | 89.112 |
| 311 | Rijswijk (ZH.) | 0,8 km | 61.857 |
| 312 | Schiedam | 0,8 km | 81.931 |
| 313 | Sittard-Geleen | 0,8 km | 92.461 |
| 314 | Soest | 0,8 km | 47.853 |
| 315 | Stein (L.) | 0,8 km | 24.691 |
| 316 | Teylingen | 0,8 km | 38.739 |
| 317 | Tilburg | 0,8 km | 230.746 |
| 318 | Urk | 0,8 km | 22.431 |
| 319 | Vlaardingen | 0,8 km | 77.480 |
| 320 | Waddinxveen | 0,8 km | 35.542 |
| 321 | Zandvoort | 0,8 km | 17.335 |
| 322 | Zutphen | 0,8 km | 49.292 |
| 323 | 's-Gravenhage | 0,7 km | 569.468 |
| 324 | Beverwijk | 0,7 km | 43.052 |
| 325 | Diemen | 0,7 km | 33.327 |
| 326 | Gouda | 0,7 km | 77.818 |
| 327 | Hilversum | 0,7 km | 94.595 |
| 328 | Landgraaf | 0,7 km | 36.844 |
| 329 | Maastricht | 0,7 km | 126.026 |
| 330 | Oegstgeest | 0,7 km | 26.095 |
| 331 | Rotterdam | 0,7 km | 673.804 |
| 332 | Utrecht | 0,7 km | 378.121 |
| 333 | Velsen | 0,7 km | 70.361 |
| 334 | Vlieland | 0,7 km | 1.202 |
| 335 | Voorschoten | 0,7 km | 25.975 |
| 336 | Wijk bij Duurstede | 0,7 km | 23.707 |
| 337 | Zwijndrecht | 0,7 km | 44.819 |
| 338 | Amsterdam | 0,6 km | 941.927 |
| 339 | Delft | 0,6 km | 110.089 |
| 340 | Haarlem | 0,6 km | 168.898 |
| 341 | Leiden | 0,6 km | 130.328 |
| 342 | Schiermonnikoog | 0,4 km | 972 |
Veelgestelde vragen
Welke gemeente heeft het hoogste cijfer voor afstand tot huisarts?
Texel heeft met 2,7 km de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Hulst (2,6 km) en Midden-Drenthe (2,6 km). Bron: CBS, 2025.
Welke gemeente heeft het laagste cijfer voor afstand tot huisarts?
Schiermonnikoog heeft met 0,4 km de laagste waarde, gevolgd door Leiden (0,6 km) en Haarlem (0,6 km). Bron: CBS, 2025.
Wat is het landelijke cijfer voor afstand tot huisarts?
In heel Nederland is het 1,1 km (2025). Hoe ver de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk gemiddeld is, over de weg. Bron: Bron: CBS, Nabijheid voorzieningen (86270NED).
Welke buurt in Nederland heeft het hoogste cijfer voor afstand tot huisarts?
Van de buurten met minstens 1.000 inwoners heeft Kern Koewacht in Terneuzen de hoogste waarde: 7,7 km. Daarna volgen Koningsbosch in Echt-Susteren (7,6 km) en Verspreide huizen Achtmaal in Zundert (7,4 km). Bron: CBS, 2025.
Meer ranglijsten: ervaart gezondheid als goed · beperkt door gezondheid · hoog risico op angst of depressie · (heel) veel stress · regie over het eigen leven · overgewicht · ernstig overgewicht · rookt · alle ranglijsten