Afstand tot basisschool per gemeente
Baarle-Nassau heeft met 1,6 km de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Westerveld (1,6 km) en Zeewolde (1,6 km). Urk heeft met 0,5 km de laagste waarde, gevolgd door Schiermonnikoog (0,5 km) en Haarlem (0,5 km). Nederland: 0,8 km.
Hoe ver de dichtstbijzijnde basisschool gemiddeld is, over de weg. Lager is gunstiger. Thema: Talentontwikkeling. Bron: Bron: CBS, Nabijheid voorzieningen (86270NED), 2025.
Buurten met de hoogste (ongunstigst) waarde
| # | Buurt | Afstand tot basisschool |
|---|---|---|
| 1 | GolfresortLelystad | 5,3 km |
| 2 | Buitengebied DrontenDronten | 5 km |
| 3 | HeijplaatRotterdam | 4,6 km |
| 4 | Parc SandurEmmen | 4,2 km |
| 5 | RoosterenEcht-Susteren | 4,2 km |
| 6 | Kern StompwijkLeidschendam-Voorburg | 4 km |
| 7 | Schelluinen-DorpMolenlanden | 3,5 km |
| 8 | Verspreide huizen VerwoldeLochem | 3,3 km |
| 9 | Buitengebied Baarle-NassauBaarle-Nassau | 3,3 km |
| 10 | De ZuidZaanstad | 3,1 km |
| 11 | Nieuw- en Sint JooslandMiddelburg (Z.) | 3,1 km |
| 12 | Verspreide huizen in het OostenZundert | 3,1 km |
| 13 | BuitenhofLelystad | 3,1 km |
| 14 | MechelenGulpen-Wittem | 3 km |
| 15 | Groot-DoenradeBeekdaelen | 3 km |
Buurten met de laagste (gunstigst) waarde
| # | Buurt | Afstand tot basisschool |
|---|---|---|
| 1 | DrevenNissewaard | 0,2 km |
| 2 | Groenewoud-HoogNissewaard | 0,2 km |
| 3 | Oude-Tonge planetenbuurtGoeree-Overflakkee | 0,2 km |
| 4 | Stellendam westGoeree-Overflakkee | 0,2 km |
| 5 | ZeeheldenbuurtBodegraven-Reeuwijk | 0,2 km |
| 6 | VogelbuurtZwartewaterland | 0,2 km |
| 7 | Moerkapelle-OostZuidplas | 0,2 km |
| 8 | VogelbuurtLansingerland | 0,2 km |
| 9 | Zeestromen en SlotenbuurtLelystad | 0,2 km |
| 10 | ZeeenbuurtLelystad | 0,2 km |
| 11 | WoldLelystad | 0,2 km |
| 12 | Huibeven WestTilburg | 0,2 km |
| 13 | Gesworen Hoek ZuidTilburg | 0,2 km |
| 14 | Jagersbuurt OostTilburg | 0,2 km |
| 15 | OranjewijkWaterland | 0,2 km |
Buurten met minstens 1.000 inwoners, zonder buurten waar veel mensen in een instelling wonen (zoals een kazerne, campus of opvang); 5.935 buurten met een cijfer.
Alle 342 gemeenten
| Plek | Gemeente | Afstand tot basisschool | Inwoners |
|---|---|---|---|
| 1 | Baarle-Nassau | 1,6 km | 7.256 |
| 2 | Westerveld | 1,6 km | 20.035 |
| 3 | Zeewolde | 1,6 km | 24.612 |
| 4 | Dronten | 1,5 km | 45.443 |
| 5 | Gulpen-Wittem | 1,5 km | 13.945 |
| 6 | Borger-Odoorn | 1,4 km | 26.162 |
| 7 | Olst-Wijhe | 1,4 km | 19.079 |
| 8 | Westerwolde | 1,4 km | 25.267 |
| 9 | Eemsdelta | 1,3 km | 44.846 |
| 10 | Ommen | 1,3 km | 19.365 |
| 11 | Sluis | 1,3 km | 23.199 |
| 12 | Aa en Hunze | 1,2 km | 26.062 |
| 13 | Bronckhorst | 1,2 km | 35.983 |
| 14 | Coevorden | 1,2 km | 35.729 |
| 15 | De Wolden | 1,2 km | 24.819 |
| 16 | Eemnes | 1,2 km | 10.065 |
| 17 | Eijsden-Margraten | 1,2 km | 26.350 |
| 18 | Hollands Kroon | 1,2 km | 50.592 |
| 19 | Midden-Drenthe | 1,2 km | 34.402 |
| 20 | Nieuwkoop | 1,2 km | 29.728 |
| 21 | Noord-Beveland | 1,2 km | 8.067 |
| 22 | Texel | 1,2 km | 13.958 |
| 23 | Zundert | 1,2 km | 23.088 |
| 24 | Boekel | 1,1 km | 11.686 |
| 25 | Buren | 1,1 km | 28.095 |
| 26 | Dalfsen | 1,1 km | 30.264 |
| 27 | Hulst | 1,1 km | 27.376 |
| 28 | Leudal | 1,1 km | 36.099 |
| 29 | Lochem | 1,1 km | 34.213 |
| 30 | Meppel | 1,1 km | 36.616 |
| 31 | Oldambt | 1,1 km | 39.746 |
| 32 | Oudewater | 1,1 km | 10.513 |
| 33 | Staphorst | 1,1 km | 18.219 |
| 34 | Tubbergen | 1,1 km | 21.604 |
| 35 | Valkenburg aan de Geul | 1,1 km | 16.481 |
| 36 | Alphen-Chaam | 1 km | 10.495 |
| 37 | Barneveld | 1 km | 63.926 |
| 38 | Beekdaelen | 1 km | 35.903 |
| 39 | Bergen (L.) | 1 km | 13.037 |
| 40 | Bergen (NH.) | 1 km | 29.653 |
| 41 | Cranendonck | 1 km | 21.101 |
| 42 | De Fryske Marren | 1 km | 52.248 |
| 43 | Echt-Susteren | 1 km | 32.385 |
| 44 | Hardenberg | 1 km | 64.116 |
| 45 | Heerenveen | 1 km | 51.955 |
| 46 | Hof van Twente | 1 km | 35.775 |
| 47 | Lopik | 1 km | 14.802 |
| 48 | Midden-Groningen | 1 km | 61.346 |
| 49 | Noordenveld | 1 km | 31.737 |
| 50 | Noordoostpolder | 1 km | 51.930 |
| 51 | Oirschot | 1 km | 19.801 |
| 52 | Ooststellingwerf | 1 km | 25.898 |
| 53 | Opsterland | 1 km | 30.068 |
| 54 | Pekela | 1 km | 12.579 |
| 55 | Raalte | 1 km | 39.084 |
| 56 | Schouwen-Duiveland | 1 km | 34.409 |
| 57 | Stadskanaal | 1 km | 32.110 |
| 58 | Steenwijkerland | 1 km | 45.926 |
| 59 | Súdwest-Fryslân | 1 km | 90.521 |
| 60 | Tiel | 1 km | 42.524 |
| 61 | Vaals | 1 km | 10.106 |
| 62 | Venray | 1 km | 45.108 |
| 63 | Waadhoeke | 1 km | 47.158 |
| 64 | Westerkwartier | 1 km | 65.067 |
| 65 | Wierden | 1 km | 25.547 |
| 66 | Zevenaar | 1 km | 45.570 |
| 67 | Zoeterwoude | 1 km | 10.355 |
| 68 | Zuidplas | 1 km | 49.291 |
| 69 | Albrandswaard | 0,9 km | 26.559 |
| 70 | Asten | 0,9 km | 17.484 |
| 71 | Barendrecht | 0,9 km | 48.701 |
| 72 | Beek (L.) | 0,9 km | 16.141 |
| 73 | Berg en Dal | 0,9 km | 35.700 |
| 74 | Berkelland | 0,9 km | 43.986 |
| 75 | Bernheze | 0,9 km | 32.947 |
| 76 | Beuningen | 0,9 km | 26.868 |
| 77 | Bodegraven-Reeuwijk | 0,9 km | 37.291 |
| 78 | Borsele | 0,9 km | 23.186 |
| 79 | De Ronde Venen | 0,9 km | 45.749 |
| 80 | Dinkelland | 0,9 km | 26.958 |
| 81 | Drechterland | 0,9 km | 20.550 |
| 82 | Emmen | 0,9 km | 109.881 |
| 83 | Epe | 0,9 km | 33.786 |
| 84 | Ermelo | 0,9 km | 28.199 |
| 85 | Gilze en Rijen | 0,9 km | 28.437 |
| 86 | Haaksbergen | 0,9 km | 24.313 |
| 87 | Haarlemmermeer | 0,9 km | 166.978 |
| 88 | Heerde | 0,9 km | 19.325 |
| 89 | Het Hogeland | 0,9 km | 48.073 |
| 90 | Hoeksche Waard | 0,9 km | 91.445 |
| 91 | Kaag en Braassem | 0,9 km | 29.467 |
| 92 | Lelystad | 0,9 km | 85.781 |
| 93 | Leusden | 0,9 km | 32.287 |
| 94 | Losser | 0,9 km | 23.472 |
| 95 | Meerssen | 0,9 km | 18.454 |
| 96 | Molenlanden | 0,9 km | 45.625 |
| 97 | Neder-Betuwe | 0,9 km | 25.925 |
| 98 | Nederweert | 0,9 km | 17.533 |
| 99 | Noardeast-Fryslân | 0,9 km | 45.935 |
| 100 | Oisterwijk | 0,9 km | 33.356 |
| 101 | Opmeer | 0,9 km | 12.669 |
| 102 | Oude IJsselstreek | 0,9 km | 39.596 |
| 103 | Peel en Maas | 0,9 km | 45.816 |
| 104 | Putten | 0,9 km | 25.170 |
| 105 | Renswoude | 0,9 km | 5.908 |
| 106 | Roerdalen | 0,9 km | 20.995 |
| 107 | Rucphen | 0,9 km | 23.973 |
| 108 | Schagen | 0,9 km | 48.778 |
| 109 | Simpelveld | 0,9 km | 10.459 |
| 110 | Steenbergen | 0,9 km | 24.596 |
| 111 | Stichtse Vecht | 0,9 km | 66.196 |
| 112 | Terneuzen | 0,9 km | 55.955 |
| 113 | Tynaarlo | 0,9 km | 35.116 |
| 114 | Tytsjerksteradiel | 0,9 km | 32.874 |
| 115 | Uithoorn | 0,9 km | 32.204 |
| 116 | Voerendaal | 0,9 km | 12.432 |
| 117 | Voorne aan Zee | 0,9 km | 75.012 |
| 118 | Voorst | 0,9 km | 25.569 |
| 119 | Waddinxveen | 0,9 km | 35.542 |
| 120 | West Maas en Waal | 0,9 km | 20.843 |
| 121 | Weststellingwerf | 0,9 km | 26.622 |
| 122 | Wijchen | 0,9 km | 42.106 |
| 123 | Woensdrecht | 0,9 km | 22.301 |
| 124 | Aalsmeer | 0,8 km | 33.459 |
| 125 | Aalten | 0,8 km | 27.608 |
| 126 | Almelo | 0,8 km | 75.166 |
| 127 | Altena | 0,8 km | 58.946 |
| 128 | Ameland | 0,8 km | 3.816 |
| 129 | Amstelveen | 0,8 km | 95.840 |
| 130 | Assen | 0,8 km | 70.769 |
| 131 | Beesel | 0,8 km | 13.579 |
| 132 | Bergeijk | 0,8 km | 19.436 |
| 133 | Bladel | 0,8 km | 21.046 |
| 134 | Blaricum | 0,8 km | 12.938 |
| 135 | Brummen | 0,8 km | 21.514 |
| 136 | Bunnik | 0,8 km | 16.402 |
| 137 | Dantumadiel | 0,8 km | 19.231 |
| 138 | Den Helder | 0,8 km | 56.678 |
| 139 | Deurne | 0,8 km | 33.596 |
| 140 | Deventer | 0,8 km | 105.111 |
| 141 | Dijk en Waard | 0,8 km | 91.411 |
| 142 | Doetinchem | 0,8 km | 60.466 |
| 143 | Drimmelen | 0,8 km | 28.402 |
| 144 | Duiven | 0,8 km | 24.852 |
| 145 | Ede | 0,8 km | 125.331 |
| 146 | Eersel | 0,8 km | 20.537 |
| 147 | Elburg | 0,8 km | 24.039 |
| 148 | Etten-Leur | 0,8 km | 46.117 |
| 149 | Gennep | 0,8 km | 17.953 |
| 150 | Goes | 0,8 km | 40.387 |
| 151 | Gorinchem | 0,8 km | 39.060 |
| 152 | Groningen | 0,8 km | 244.427 |
| 153 | Halderberge | 0,8 km | 31.484 |
| 154 | Hattem | 0,8 km | 12.822 |
| 155 | Heeze-Leende | 0,8 km | 17.281 |
| 156 | Heiloo | 0,8 km | 24.613 |
| 157 | Hellendoorn | 0,8 km | 36.354 |
| 158 | Hengelo (O.) | 0,8 km | 84.045 |
| 159 | Heumen | 0,8 km | 16.978 |
| 160 | Hilvarenbeek | 0,8 km | 16.315 |
| 161 | Horst aan de Maas | 0,8 km | 44.821 |
| 162 | Houten | 0,8 km | 50.952 |
| 163 | IJsselstein | 0,8 km | 33.171 |
| 164 | Kapelle | 0,8 km | 13.186 |
| 165 | Koggenland | 0,8 km | 24.214 |
| 166 | Krimpenerwaard | 0,8 km | 57.898 |
| 167 | Laarbeek | 0,8 km | 23.541 |
| 168 | Land van Cuijk | 0,8 km | 93.645 |
| 169 | Lansingerland | 0,8 km | 66.633 |
| 170 | Leeuwarden | 0,8 km | 130.162 |
| 171 | Leiden | 0,8 km | 130.328 |
| 172 | Leidschendam-Voorburg | 0,8 km | 78.916 |
| 173 | Lingewaard | 0,8 km | 47.802 |
| 174 | Maasdriel | 0,8 km | 26.225 |
| 175 | Maasgouw | 0,8 km | 24.377 |
| 176 | Maashorst | 0,8 km | 60.059 |
| 177 | Medemblik | 0,8 km | 46.305 |
| 178 | Meierijstad | 0,8 km | 85.236 |
| 179 | Middelburg (Z.) | 0,8 km | 50.439 |
| 180 | Moerdijk | 0,8 km | 38.467 |
| 181 | Montferland | 0,8 km | 37.014 |
| 182 | Montfoort | 0,8 km | 13.795 |
| 183 | Mook en Middelaar | 0,8 km | 8.192 |
| 184 | Nieuwegein | 0,8 km | 68.257 |
| 185 | Noordwijk | 0,8 km | 46.453 |
| 186 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 0,8 km | 24.473 |
| 187 | Nunspeet | 0,8 km | 29.688 |
| 188 | Oldebroek | 0,8 km | 24.535 |
| 189 | Oldenzaal | 0,8 km | 32.033 |
| 190 | Oost Gelre | 0,8 km | 29.868 |
| 191 | Overbetuwe | 0,8 km | 49.266 |
| 192 | Pijnacker-Nootdorp | 0,8 km | 58.741 |
| 193 | Renkum | 0,8 km | 31.356 |
| 194 | Sittard-Geleen | 0,8 km | 92.461 |
| 195 | Smallingerland | 0,8 km | 57.188 |
| 196 | Someren | 0,8 km | 20.471 |
| 197 | Stein (L.) | 0,8 km | 24.691 |
| 198 | Terschelling | 0,8 km | 4.834 |
| 199 | Tholen | 0,8 km | 27.031 |
| 200 | Twenterand | 0,8 km | 34.234 |
| 201 | Utrechtse Heuvelrug | 0,8 km | 51.107 |
| 202 | Veendam | 0,8 km | 27.825 |
| 203 | Veere | 0,8 km | 22.037 |
| 204 | Veldhoven | 0,8 km | 47.918 |
| 205 | Vlieland | 0,8 km | 1.202 |
| 206 | Vught | 0,8 km | 33.202 |
| 207 | Waalre | 0,8 km | 17.864 |
| 208 | Wassenaar | 0,8 km | 27.975 |
| 209 | Waterland | 0,8 km | 17.721 |
| 210 | West Betuwe | 0,8 km | 53.445 |
| 211 | Wijdemeren | 0,8 km | 24.672 |
| 212 | Wijk bij Duurstede | 0,8 km | 23.707 |
| 213 | Winterswijk | 0,8 km | 29.289 |
| 214 | Wormerland | 0,8 km | 16.328 |
| 215 | Zaanstad | 0,8 km | 165.201 |
| 216 | Zandvoort | 0,8 km | 17.335 |
| 217 | Zeist | 0,8 km | 66.648 |
| 218 | Zutphen | 0,8 km | 49.292 |
| 219 | 's-Hertogenbosch | 0,7 km | 162.295 |
| 220 | Achtkarspelen | 0,7 km | 28.254 |
| 221 | Alkmaar | 0,7 km | 113.196 |
| 222 | Almere | 0,7 km | 232.619 |
| 223 | Alphen aan den Rijn | 0,7 km | 117.284 |
| 224 | Amersfoort | 0,7 km | 163.764 |
| 225 | Apeldoorn | 0,7 km | 169.212 |
| 226 | Arnhem | 0,7 km | 171.822 |
| 227 | Best | 0,7 km | 31.699 |
| 228 | Beverwijk | 0,7 km | 43.052 |
| 229 | Borne | 0,7 km | 25.038 |
| 230 | Boxtel | 0,7 km | 34.302 |
| 231 | Breda | 0,7 km | 190.204 |
| 232 | Brunssum | 0,7 km | 27.474 |
| 233 | Capelle aan den IJssel | 0,7 km | 69.698 |
| 234 | De Bilt | 0,7 km | 43.687 |
| 235 | Diemen | 0,7 km | 33.327 |
| 236 | Doesburg | 0,7 km | 11.173 |
| 237 | Dongen | 0,7 km | 27.673 |
| 238 | Dordrecht | 0,7 km | 122.991 |
| 239 | Druten | 0,7 km | 20.019 |
| 240 | Edam-Volendam | 0,7 km | 37.126 |
| 241 | Eindhoven | 0,7 km | 249.783 |
| 242 | Enkhuizen | 0,7 km | 18.738 |
| 243 | Enschede | 0,7 km | 162.683 |
| 244 | Geertruidenberg | 0,7 km | 21.914 |
| 245 | Geldrop-Mierlo | 0,7 km | 40.683 |
| 246 | Gemert-Bakel | 0,7 km | 31.806 |
| 247 | Goeree-Overflakkee | 0,7 km | 52.798 |
| 248 | Goirle | 0,7 km | 24.886 |
| 249 | Harderwijk | 0,7 km | 50.655 |
| 250 | Harlingen | 0,7 km | 16.270 |
| 251 | Heemskerk | 0,7 km | 39.529 |
| 252 | Heemstede | 0,7 km | 27.556 |
| 253 | Helmond | 0,7 km | 96.860 |
| 254 | Heusden | 0,7 km | 46.689 |
| 255 | Hillegom | 0,7 km | 23.078 |
| 256 | Hoogeveen | 0,7 km | 56.781 |
| 257 | Hoorn | 0,7 km | 76.202 |
| 258 | Huizen | 0,7 km | 41.287 |
| 259 | Kampen | 0,7 km | 56.835 |
| 260 | Krimpen aan den IJssel | 0,7 km | 29.864 |
| 261 | Landgraaf | 0,7 km | 36.844 |
| 262 | Landsmeer | 0,7 km | 11.685 |
| 263 | Laren (NH.) | 0,7 km | 11.547 |
| 264 | Lisse | 0,7 km | 23.842 |
| 265 | Maassluis | 0,7 km | 37.125 |
| 266 | Maastricht | 0,7 km | 126.026 |
| 267 | Midden-Delfland | 0,7 km | 19.355 |
| 268 | Nijkerk | 0,7 km | 46.283 |
| 269 | Nijmegen | 0,7 km | 189.871 |
| 270 | Nissewaard | 0,7 km | 89.112 |
| 271 | Oosterhout | 0,7 km | 58.726 |
| 272 | Oss | 0,7 km | 95.549 |
| 273 | Ouder-Amstel | 0,7 km | 14.525 |
| 274 | Purmerend | 0,7 km | 96.182 |
| 275 | Reusel-De Mierden | 0,7 km | 13.729 |
| 276 | Rhenen | 0,7 km | 20.457 |
| 277 | Rijssen-Holten | 0,7 km | 39.274 |
| 278 | Rijswijk (ZH.) | 0,7 km | 61.857 |
| 279 | Roermond | 0,7 km | 61.431 |
| 280 | Roosendaal | 0,7 km | 78.165 |
| 281 | Rozendaal | 0,7 km | 1.837 |
| 282 | Sint-Michielsgestel | 0,7 km | 30.191 |
| 283 | Sliedrecht | 0,7 km | 26.531 |
| 284 | Soest | 0,7 km | 47.853 |
| 285 | Son en Breugel | 0,7 km | 18.140 |
| 286 | Teylingen | 0,7 km | 38.739 |
| 287 | Tilburg | 0,7 km | 230.746 |
| 288 | Uitgeest | 0,7 km | 13.489 |
| 289 | Veenendaal | 0,7 km | 70.779 |
| 290 | Velsen | 0,7 km | 70.361 |
| 291 | Venlo | 0,7 km | 104.195 |
| 292 | Vijfheerenlanden | 0,7 km | 63.246 |
| 293 | Vlissingen | 0,7 km | 45.878 |
| 294 | Voorschoten | 0,7 km | 25.975 |
| 295 | Waalwijk | 0,7 km | 51.635 |
| 296 | Wageningen | 0,7 km | 42.779 |
| 297 | Weert | 0,7 km | 51.498 |
| 298 | Westland | 0,7 km | 118.874 |
| 299 | Woerden | 0,7 km | 54.199 |
| 300 | Woudenberg | 0,7 km | 15.099 |
| 301 | Zaltbommel | 0,7 km | 30.687 |
| 302 | Zwartewaterland | 0,7 km | 23.733 |
| 303 | Zwolle | 0,7 km | 134.147 |
| 304 | 's-Gravenhage | 0,6 km | 569.468 |
| 305 | Amsterdam | 0,6 km | 941.927 |
| 306 | Baarn | 0,6 km | 25.435 |
| 307 | Bergen op Zoom | 0,6 km | 70.692 |
| 308 | Bloemendaal | 0,6 km | 23.554 |
| 309 | Bunschoten | 0,6 km | 22.905 |
| 310 | Castricum | 0,6 km | 37.077 |
| 311 | Culemborg | 0,6 km | 30.413 |
| 312 | Delft | 0,6 km | 110.089 |
| 313 | Gooise Meren | 0,6 km | 61.213 |
| 314 | Gouda | 0,6 km | 77.818 |
| 315 | Hardinxveld-Giessendam | 0,6 km | 19.402 |
| 316 | Heerlen | 0,6 km | 87.764 |
| 317 | Hendrik-Ido-Ambacht | 0,6 km | 33.100 |
| 318 | Hilversum | 0,6 km | 94.595 |
| 319 | Katwijk | 0,6 km | 67.149 |
| 320 | Kerkrade | 0,6 km | 45.824 |
| 321 | Leiderdorp | 0,6 km | 27.973 |
| 322 | Loon op Zand | 0,6 km | 24.111 |
| 323 | Oegstgeest | 0,6 km | 26.095 |
| 324 | Oostzaan | 0,6 km | 9.778 |
| 325 | Papendrecht | 0,6 km | 32.267 |
| 326 | Reimerswaal | 0,6 km | 23.388 |
| 327 | Rheden | 0,6 km | 43.897 |
| 328 | Ridderkerk | 0,6 km | 48.084 |
| 329 | Rotterdam | 0,6 km | 673.804 |
| 330 | Scherpenzeel | 0,6 km | 10.674 |
| 331 | Schiedam | 0,6 km | 81.931 |
| 332 | Stede Broec | 0,6 km | 22.445 |
| 333 | Utrecht | 0,6 km | 378.121 |
| 334 | Valkenswaard | 0,6 km | 31.920 |
| 335 | Vlaardingen | 0,6 km | 77.480 |
| 336 | Westervoort | 0,6 km | 15.253 |
| 337 | Zoetermeer | 0,6 km | 130.836 |
| 338 | Zwijndrecht | 0,6 km | 44.819 |
| 339 | Alblasserdam | 0,5 km | 20.250 |
| 340 | Haarlem | 0,5 km | 168.898 |
| 341 | Schiermonnikoog | 0,5 km | 972 |
| 342 | Urk | 0,5 km | 22.431 |
Veelgestelde vragen
Welke gemeente heeft het hoogste cijfer voor afstand tot basisschool?
Baarle-Nassau heeft met 1,6 km de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Westerveld (1,6 km) en Zeewolde (1,6 km). Bron: CBS, 2025.
Welke gemeente heeft het laagste cijfer voor afstand tot basisschool?
Urk heeft met 0,5 km de laagste waarde, gevolgd door Schiermonnikoog (0,5 km) en Haarlem (0,5 km). Bron: CBS, 2025.
Wat is het landelijke cijfer voor afstand tot basisschool?
In heel Nederland is het 0,8 km (2025). Hoe ver de dichtstbijzijnde basisschool gemiddeld is, over de weg. Bron: Bron: CBS, Nabijheid voorzieningen (86270NED).
Welke buurt in Nederland heeft het hoogste cijfer voor afstand tot basisschool?
Van de buurten met minstens 1.000 inwoners heeft Golfresort in Lelystad de hoogste waarde: 5,3 km. Daarna volgen Buitengebied Dronten in Dronten (5 km) en Heijplaat in Rotterdam (4,6 km). Bron: CBS, 2025.
Meer ranglijsten: laag opleidingsniveau · hbo of wo · jongeren (15-25) met betaald werk · alle ranglijsten