Inwoners per km² per gemeente
's-Gravenhage heeft met 6.868 de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Leiden (5.954) en Haarlem (5.739). Schiermonnikoog heeft met 23 de laagste waarde, gevolgd door Vlieland (30) en Terschelling (56). Nederland: 533.
Hoeveel mensen er per vierkante kilometer land wonen. Achtergrondcijfer: hoger of lager is niet beter of slechter. Thema: Wonen. Bron: Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED), 2024.
Buurten met de hoogste waarde
| # | Buurt | Inwoners per km² |
|---|---|---|
| 1 | Fannius ScholtenbuurtAmsterdam | 35.026 |
| 2 | Cremerbuurt-OostAmsterdam | 33.964 |
| 3 | Hercules SeghersbuurtAmsterdam | 31.750 |
| 4 | Orteliusbuurt-MiddenAmsterdam | 31.046 |
| 5 | Da Costabuurt-ZuidAmsterdam | 30.865 |
| 6 | Orteliusbuurt-NoordAmsterdam | 30.708 |
| 7 | Timorpleinbuurt-ZuidAmsterdam | 30.563 |
| 8 | LootsbuurtAmsterdam | 29.326 |
| 9 | Cremerbuurt-WestAmsterdam | 28.967 |
| 10 | Van der HelstpleinbuurtAmsterdam | 28.939 |
| 11 | WesterstaatsmanAmsterdam | 28.931 |
| 12 | Jan MaijenbuurtAmsterdam | 28.710 |
| 13 | Frederik Hendrikbuurt-ZuidoostAmsterdam | 28.375 |
| 14 | Buyskade e.o.Amsterdam | 27.838 |
| 15 | BoylebuurtSchiedam | 27.826 |
Buurten met de laagste waarde
| # | Buurt | Inwoners per km² |
|---|---|---|
| 1 | Buitengebied DrontenDronten | 9 |
| 2 | Marknesse-landelijk gebiedNoordoostpolder | 24 |
| 3 | HaarleHellendoorn | 25 |
| 4 | Ens-landelijk gebiedNoordoostpolder | 29 |
| 5 | Verspreide huizen De LutteLosser | 33 |
| 6 | Verspreide huizen Ratum, Henxel, HuppelWinterswijk | 36 |
| 7 | Strijen BuitengebiedHoeksche Waard | 38 |
| 8 | Verspreide huizen VerwoldeLochem | 38 |
| 9 | Buitengebied GilzeGilze en Rijen | 39 |
| 10 | Verspreide huizen AchtmaalZundert | 40 |
| 11 | Buitengebied VaassenEpe | 40 |
| 12 | Buitengebied HeetenRaalte | 40 |
| 13 | Buitengebied Baarle-NassauBaarle-Nassau | 41 |
| 14 | Verspreide huizen BeilenMidden-Drenthe | 43 |
| 15 | Ureterp-BuitengebiedOpsterland | 43 |
Buurten met minstens 1.000 inwoners, zonder buurten waar veel mensen in een instelling wonen (zoals een kazerne, campus of opvang); 5.853 buurten met een cijfer.
Alle 342 gemeenten
| Plek | Gemeente | Inwoners per km² | Inwoners |
|---|---|---|---|
| 1 | 's-Gravenhage | 6.868 | 569.468 |
| 2 | Leiden | 5.954 | 130.328 |
| 3 | Haarlem | 5.739 | 168.898 |
| 4 | Amsterdam | 4.950 | 941.927 |
| 5 | Delft | 4.835 | 110.089 |
| 6 | Capelle aan den IJssel | 4.803 | 69.698 |
| 7 | Schiedam | 4.596 | 81.931 |
| 8 | Gouda | 4.592 | 77.818 |
| 9 | Rijswijk (ZH.) | 4.267 | 61.857 |
| 10 | Maassluis | 4.243 | 37.125 |
| 11 | Utrecht | 3.991 | 378.121 |
| 12 | Krimpen aan den IJssel | 3.861 | 29.864 |
| 13 | Zoetermeer | 3.730 | 130.836 |
| 14 | Hoorn | 3.713 | 76.202 |
| 15 | Veenendaal | 3.575 | 70.779 |
| 16 | Oegstgeest | 3.557 | 26.095 |
| 17 | Nijmegen | 3.542 | 189.871 |
| 18 | Papendrecht | 3.418 | 32.267 |
| 19 | Vlaardingen | 3.270 | 77.480 |
| 20 | Hendrik-Ido-Ambacht | 3.209 | 33.100 |
| 21 | Rotterdam | 3.070 | 673.804 |
| 22 | Heemstede | 3.008 | 27.556 |
| 23 | Nieuwegein | 2.817 | 68.257 |
| 24 | Eindhoven | 2.800 | 249.783 |
| 25 | Diemen | 2.760 | 33.327 |
| 26 | Katwijk | 2.700 | 67.149 |
| 27 | Huizen | 2.605 | 41.287 |
| 28 | Amersfoort | 2.590 | 163.764 |
| 29 | Barendrecht | 2.487 | 48.701 |
| 30 | Leiderdorp | 2.413 | 27.973 |
| 31 | Leidschendam-Voorburg | 2.399 | 78.916 |
| 32 | Beverwijk | 2.336 | 43.052 |
| 33 | Alblasserdam | 2.316 | 20.250 |
| 34 | Amstelveen | 2.311 | 95.840 |
| 35 | Voorschoten | 2.306 | 25.975 |
| 36 | Maastricht | 2.246 | 126.026 |
| 37 | Zwijndrecht | 2.210 | 44.819 |
| 38 | Zaanstad | 2.189 | 165.201 |
| 39 | Westervoort | 2.160 | 15.253 |
| 40 | Hilversum | 2.070 | 94.595 |
| 41 | Kerkrade | 2.068 | 45.824 |
| 42 | Gorinchem | 2.066 | 39.060 |
| 43 | Sliedrecht | 2.044 | 26.531 |
| 44 | Ridderkerk | 2.033 | 48.084 |
| 45 | Heerlen | 1.948 | 87.764 |
| 46 | Tilburg | 1.826 | 230.746 |
| 47 | Helmond | 1.803 | 96.860 |
| 48 | Hillegom | 1.775 | 23.078 |
| 49 | Almere | 1.753 | 232.619 |
| 50 | Uithoorn | 1.749 | 32.204 |
| 51 | Arnhem | 1.715 | 171.822 |
| 52 | Urk | 1.671 | 22.431 |
| 53 | Aalsmeer | 1.656 | 33.459 |
| 54 | Brunssum | 1.611 | 27.474 |
| 55 | IJsselstein | 1.591 | 33.171 |
| 56 | Dordrecht | 1.574 | 122.991 |
| 57 | Pijnacker-Nootdorp | 1.571 | 58.741 |
| 58 | Velsen | 1.538 | 70.361 |
| 59 | Stede Broec | 1.534 | 22.445 |
| 60 | Landgraaf | 1.510 | 36.844 |
| 61 | Breda | 1.496 | 190.204 |
| 62 | Lisse | 1.494 | 23.842 |
| 63 | Enkhuizen | 1.492 | 18.738 |
| 64 | Veldhoven | 1.478 | 47.918 |
| 65 | Oldenzaal | 1.475 | 32.033 |
| 66 | 's-Hertogenbosch | 1.468 | 162.295 |
| 67 | Gooise Meren | 1.457 | 61.213 |
| 68 | Dijk en Waard | 1.455 | 91.411 |
| 69 | Heemskerk | 1.447 | 39.529 |
| 70 | Westland | 1.436 | 118.874 |
| 71 | Wageningen | 1.400 | 42.779 |
| 72 | Zeist | 1.374 | 66.648 |
| 73 | Hengelo (O.) | 1.365 | 84.045 |
| 74 | Teylingen | 1.358 | 38.739 |
| 75 | Vlissingen | 1.321 | 45.878 |
| 76 | Groningen | 1.314 | 244.427 |
| 77 | Geldrop-Mierlo | 1.313 | 40.683 |
| 78 | Heiloo | 1.300 | 24.613 |
| 79 | Tiel | 1.292 | 42.524 |
| 80 | Harderwijk | 1.269 | 50.655 |
| 81 | Den Helder | 1.251 | 56.678 |
| 82 | Lansingerland | 1.231 | 66.633 |
| 83 | Waddinxveen | 1.225 | 35.542 |
| 84 | Albrandswaard | 1.220 | 26.559 |
| 85 | Zwolle | 1.203 | 134.147 |
| 86 | Nissewaard | 1.195 | 89.112 |
| 87 | Zutphen | 1.191 | 49.292 |
| 88 | Stein (L.) | 1.183 | 24.691 |
| 89 | Sittard-Geleen | 1.179 | 92.461 |
| 90 | Blaricum | 1.149 | 12.938 |
| 91 | Enschede | 1.149 | 162.683 |
| 92 | Hardinxveld-Giessendam | 1.113 | 19.402 |
| 93 | Almelo | 1.106 | 75.166 |
| 94 | Middelburg (Z.) | 1.034 | 50.439 |
| 95 | Soest | 1.031 | 47.853 |
| 96 | Culemborg | 1.023 | 30.413 |
| 97 | Alkmaar | 1.018 | 113.196 |
| 98 | Purmerend | 1.017 | 96.182 |
| 99 | Roermond | 1.002 | 61.431 |
| 100 | Doesburg | 959 | 11.173 |
| 101 | Borne | 948 | 25.038 |
| 102 | Dongen | 927 | 27.673 |
| 103 | Houten | 926 | 50.952 |
| 104 | Laren (NH.) | 922 | 11.547 |
| 105 | Best | 921 | 31.699 |
| 106 | Alphen aan den Rijn | 913 | 117.284 |
| 107 | Bergen op Zoom | 872 | 70.692 |
| 108 | Assen | 851 | 70.769 |
| 109 | Oostzaan | 839 | 9.778 |
| 110 | Venlo | 836 | 104.195 |
| 111 | Geertruidenberg | 829 | 21.914 |
| 112 | Haarlemmermeer | 827 | 166.978 |
| 113 | Zuidplas | 825 | 49.291 |
| 114 | Etten-Leur | 818 | 46.117 |
| 115 | Oosterhout | 811 | 58.726 |
| 116 | Waalre | 804 | 17.864 |
| 117 | Deventer | 792 | 105.111 |
| 118 | Noordwijk | 784 | 46.453 |
| 119 | Waalwijk | 779 | 51.635 |
| 120 | Baarn | 770 | 25.435 |
| 121 | Beek (L.) | 770 | 16.141 |
| 122 | Lingewaard | 764 | 47.802 |
| 123 | Doetinchem | 754 | 60.466 |
| 124 | Scherpenzeel | 750 | 10.674 |
| 125 | Bunschoten | 744 | 22.905 |
| 126 | Duiven | 734 | 24.852 |
| 127 | Castricum | 733 | 37.077 |
| 128 | Roosendaal | 728 | 78.165 |
| 129 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 720 | 24.473 |
| 130 | Uitgeest | 700 | 13.489 |
| 131 | Meerssen | 695 | 18.454 |
| 132 | Son en Breugel | 692 | 18.140 |
| 133 | Stichtse Vecht | 686 | 66.196 |
| 134 | Renkum | 684 | 31.356 |
| 135 | Edam-Volendam | 680 | 37.126 |
| 136 | De Bilt | 661 | 43.687 |
| 137 | Nijkerk | 654 | 46.283 |
| 138 | Harlingen | 650 | 16.270 |
| 139 | Meppel | 645 | 36.616 |
| 140 | Simpelveld | 640 | 10.459 |
| 141 | Wijchen | 629 | 42.106 |
| 142 | Beuningen | 613 | 26.868 |
| 143 | Voorne aan Zee | 610 | 75.012 |
| 144 | Woerden | 607 | 54.199 |
| 145 | Ouder-Amstel | 603 | 14.525 |
| 146 | Bloemendaal | 598 | 23.554 |
| 147 | Heusden | 584 | 46.689 |
| 148 | Oss | 584 | 95.549 |
| 149 | Valkenswaard | 578 | 31.920 |
| 150 | Goirle | 566 | 24.886 |
| 151 | Hattem | 547 | 12.822 |
| 152 | Zandvoort | 545 | 17.335 |
| 153 | Leeuwarden | 542 | 130.162 |
| 154 | Leusden | 541 | 32.287 |
| 155 | Vught | 539 | 33.202 |
| 156 | Maasgouw | 534 | 24.377 |
| 157 | Rheden | 534 | 43.897 |
| 158 | Wassenaar | 530 | 27.975 |
| 159 | Druten | 522 | 20.019 |
| 160 | Landsmeer | 520 | 11.685 |
| 161 | Wijdemeren | 518 | 24.672 |
| 162 | Sint-Michielsgestel | 516 | 30.191 |
| 163 | Wijk bij Duurstede | 503 | 23.707 |
| 164 | Apeldoorn | 495 | 169.212 |
| 165 | Boxtel | 492 | 34.302 |
| 166 | Weert | 490 | 51.498 |
| 167 | Zevenaar | 486 | 45.570 |
| 168 | Bodegraven-Reeuwijk | 485 | 37.291 |
| 169 | Smallingerland | 484 | 57.188 |
| 170 | Rhenen | 482 | 20.457 |
| 171 | Beesel | 480 | 13.579 |
| 172 | Loon op Zand | 478 | 24.111 |
| 173 | Mook en Middelaar | 469 | 8.192 |
| 174 | Kaag en Braassem | 462 | 29.467 |
| 175 | De Ronde Venen | 460 | 45.749 |
| 176 | Zoeterwoude | 460 | 10.355 |
| 177 | Beekdaelen | 458 | 35.903 |
| 178 | Meierijstad | 458 | 85.236 |
| 179 | Overbetuwe | 449 | 49.266 |
| 180 | Valkenburg aan de Geul | 447 | 16.481 |
| 181 | Hoogeveen | 444 | 56.781 |
| 182 | Bunnik | 436 | 16.402 |
| 183 | Maashorst | 431 | 60.059 |
| 184 | Wormerland | 430 | 16.328 |
| 185 | Goes | 429 | 40.387 |
| 186 | Neder-Betuwe | 429 | 25.925 |
| 187 | Heumen | 424 | 16.978 |
| 188 | Vaals | 424 | 10.106 |
| 189 | Vijfheerenlanden | 422 | 63.246 |
| 190 | Laarbeek | 420 | 23.541 |
| 191 | Halderberge | 419 | 31.484 |
| 192 | Gilze en Rijen | 418 | 28.437 |
| 193 | Berg en Dal | 411 | 35.700 |
| 194 | Midden-Delfland | 411 | 19.355 |
| 195 | Oisterwijk | 411 | 33.356 |
| 196 | Rijssen-Holten | 411 | 39.274 |
| 197 | Woudenberg | 401 | 15.099 |
| 198 | Kampen | 398 | 56.835 |
| 199 | Maasdriel | 398 | 26.225 |
| 200 | Voerendaal | 393 | 12.432 |
| 201 | Krimpenerwaard | 390 | 57.898 |
| 202 | Ede | 388 | 125.331 |
| 203 | Zaltbommel | 386 | 30.687 |
| 204 | Utrechtse Heuvelrug | 383 | 51.107 |
| 205 | Medemblik | 379 | 46.305 |
| 206 | Nieuwkoop | 376 | 29.728 |
| 207 | Elburg | 375 | 24.039 |
| 208 | Gennep | 374 | 17.953 |
| 209 | Rucphen | 372 | 23.973 |
| 210 | Montfoort | 369 | 13.795 |
| 211 | Lelystad | 367 | 85.781 |
| 212 | Bernheze | 363 | 32.947 |
| 213 | Veendam | 362 | 27.825 |
| 214 | Barneveld | 356 | 63.926 |
| 215 | Kapelle | 350 | 13.186 |
| 216 | Montferland | 349 | 37.014 |
| 217 | Drechterland | 348 | 20.550 |
| 218 | Waterland | 337 | 17.721 |
| 219 | Eijsden-Margraten | 336 | 26.350 |
| 220 | Hoeksche Waard | 336 | 91.445 |
| 221 | Boekel | 327 | 11.686 |
| 222 | Emmen | 326 | 109.881 |
| 223 | Ermelo | 325 | 28.199 |
| 224 | Twenterand | 321 | 34.234 |
| 225 | Eemnes | 314 | 10.065 |
| 226 | Renswoude | 313 | 5.908 |
| 227 | Echt-Susteren | 311 | 32.385 |
| 228 | Bergen (NH.) | 302 | 29.653 |
| 229 | Drimmelen | 297 | 28.402 |
| 230 | Koggenland | 294 | 24.214 |
| 231 | Opmeer | 294 | 12.669 |
| 232 | Putten | 293 | 25.170 |
| 233 | Altena | 292 | 58.946 |
| 234 | Oude IJsselstreek | 290 | 39.596 |
| 235 | Peel en Maas | 286 | 45.816 |
| 236 | Zwartewaterland | 285 | 23.733 |
| 237 | Deurne | 284 | 33.596 |
| 238 | Schagen | 284 | 48.778 |
| 239 | Aalten | 283 | 27.608 |
| 240 | Bladel | 279 | 21.046 |
| 241 | Achtkarspelen | 276 | 28.254 |
| 242 | Venray | 274 | 45.108 |
| 243 | Heerenveen | 273 | 51.955 |
| 244 | Oost Gelre | 273 | 29.868 |
| 245 | Cranendonck | 272 | 21.101 |
| 246 | Stadskanaal | 272 | 32.110 |
| 247 | Land van Cuijk | 269 | 93.645 |
| 248 | West Maas en Waal | 267 | 20.843 |
| 249 | Wierden | 264 | 25.547 |
| 250 | Hellendoorn | 263 | 36.354 |
| 251 | Oudewater | 263 | 10.513 |
| 252 | Gemert-Bakel | 258 | 31.806 |
| 253 | Brummen | 255 | 21.514 |
| 254 | Pekela | 255 | 12.579 |
| 255 | Someren | 252 | 20.471 |
| 256 | Molenlanden | 249 | 45.625 |
| 257 | Oldebroek | 249 | 24.535 |
| 258 | Asten | 246 | 17.484 |
| 259 | Eersel | 245 | 20.537 |
| 260 | Heerde | 245 | 19.325 |
| 261 | West Betuwe | 245 | 53.445 |
| 262 | Tynaarlo | 243 | 35.116 |
| 263 | Woensdrecht | 242 | 22.301 |
| 264 | Moerdijk | 239 | 38.467 |
| 265 | Losser | 237 | 23.472 |
| 266 | Roerdalen | 236 | 20.995 |
| 267 | Horst aan de Maas | 233 | 44.821 |
| 268 | Haaksbergen | 232 | 24.313 |
| 269 | Reimerswaal | 229 | 23.388 |
| 270 | Dantumadiel | 226 | 19.231 |
| 271 | Nunspeet | 226 | 29.688 |
| 272 | Raalte | 224 | 39.084 |
| 273 | Leudal | 222 | 36.099 |
| 274 | Midden-Groningen | 221 | 61.346 |
| 275 | Terneuzen | 220 | 55.955 |
| 276 | Tytsjerksteradiel | 219 | 32.874 |
| 277 | Epe | 212 | 33.786 |
| 278 | Winterswijk | 212 | 29.289 |
| 279 | Buren | 208 | 28.095 |
| 280 | Voorst | 206 | 25.569 |
| 281 | Hardenberg | 202 | 64.116 |
| 282 | Goeree-Overflakkee | 198 | 52.798 |
| 283 | Lopik | 195 | 14.802 |
| 284 | Gulpen-Wittem | 192 | 13.945 |
| 285 | Bergeijk | 190 | 19.436 |
| 286 | Oirschot | 189 | 19.801 |
| 287 | Zundert | 187 | 23.088 |
| 288 | Tholen | 183 | 27.031 |
| 289 | Dalfsen | 180 | 30.264 |
| 290 | Westerkwartier | 179 | 65.067 |
| 291 | Nederweert | 175 | 17.533 |
| 292 | Oldambt | 174 | 39.746 |
| 293 | Reusel-De Mierden | 174 | 13.729 |
| 294 | Súdwest-Fryslân | 173 | 90.521 |
| 295 | Berkelland | 170 | 43.986 |
| 296 | Eemsdelta | 168 | 44.846 |
| 297 | Hilvarenbeek | 168 | 16.315 |
| 298 | Hof van Twente | 167 | 35.775 |
| 299 | Steenbergen | 167 | 24.596 |
| 300 | Olst-Wijhe | 166 | 19.079 |
| 301 | Veere | 166 | 22.037 |
| 302 | Waadhoeke | 164 | 47.158 |
| 303 | Borsele | 163 | 23.186 |
| 304 | Heeze-Leende | 162 | 17.281 |
| 305 | Lochem | 161 | 34.213 |
| 306 | Noordenveld | 159 | 31.737 |
| 307 | Steenwijkerland | 158 | 45.926 |
| 308 | Dinkelland | 152 | 26.958 |
| 309 | Schouwen-Duiveland | 151 | 34.409 |
| 310 | De Fryske Marren | 148 | 52.248 |
| 311 | Tubbergen | 146 | 21.604 |
| 312 | Hollands Kroon | 138 | 50.592 |
| 313 | Hulst | 136 | 27.376 |
| 314 | Opsterland | 134 | 30.068 |
| 315 | Dronten | 133 | 45.443 |
| 316 | Staphorst | 132 | 18.219 |
| 317 | Bergen (L.) | 127 | 13.037 |
| 318 | Bronckhorst | 127 | 35.983 |
| 319 | Coevorden | 121 | 35.729 |
| 320 | Noardeast-Fryslân | 121 | 45.935 |
| 321 | Weststellingwerf | 120 | 26.622 |
| 322 | Ooststellingwerf | 116 | 25.898 |
| 323 | Alphen-Chaam | 112 | 10.495 |
| 324 | De Wolden | 110 | 24.819 |
| 325 | Noordoostpolder | 109 | 51.930 |
| 326 | Ommen | 106 | 19.365 |
| 327 | Het Hogeland | 101 | 48.073 |
| 328 | Midden-Drenthe | 100 | 34.402 |
| 329 | Zeewolde | 97 | 24.612 |
| 330 | Westerwolde | 96 | 25.267 |
| 331 | Borger-Odoorn | 95 | 26.162 |
| 332 | Aa en Hunze | 94 | 26.062 |
| 333 | Baarle-Nassau | 93 | 7.256 |
| 334 | Noord-Beveland | 92 | 8.067 |
| 335 | Texel | 85 | 13.958 |
| 336 | Sluis | 83 | 23.199 |
| 337 | Westerveld | 72 | 20.035 |
| 338 | Ameland | 68 | 3.816 |
| 339 | Rozendaal | 66 | 1.837 |
| 340 | Terschelling | 56 | 4.834 |
| 341 | Vlieland | 30 | 1.202 |
| 342 | Schiermonnikoog | 23 | 972 |
Veelgestelde vragen
Welke gemeente heeft het hoogste cijfer voor inwoners per km²?
's-Gravenhage heeft met 6.868 de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Leiden (5.954) en Haarlem (5.739). Bron: CBS, 2024.
Welke gemeente heeft het laagste cijfer voor inwoners per km²?
Schiermonnikoog heeft met 23 de laagste waarde, gevolgd door Vlieland (30) en Terschelling (56). Bron: CBS, 2024.
Wat is het landelijke cijfer voor inwoners per km²?
In heel Nederland is het 533 (2024). Hoeveel mensen er per vierkante kilometer land wonen. Bron: Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2024 (85984NED).
Welke buurt in Nederland heeft het hoogste cijfer voor inwoners per km²?
Van de buurten met minstens 1.000 inwoners heeft Fannius Scholtenbuurt in Amsterdam de hoogste waarde: 35.026. Daarna volgen Cremerbuurt-Oost in Amsterdam (33.964) en Hercules Seghersbuurt in Amsterdam (31.750). Bron: CBS, 2024.
Meer ranglijsten: gemiddelde woz-waarde · koopwoningen · huurwoningen van een corporatie · huurwoningen van een andere verhuurder · appartementen · gebouwd in de laatste tien jaar · onbewoonde woningen · alle ranglijsten