Inwoners per gemeente
Amsterdam heeft met 941.927 de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Rotterdam (673.804) en 's-Gravenhage (569.468). Schiermonnikoog heeft met 972 de laagste waarde, gevolgd door Vlieland (1.202) en Rozendaal (1.837). Nederland: 18.130.208.
Hoeveel mensen er op 1 januari 2026 woonden. Achtergrondcijfer: hoger of lager is niet beter of slechter. Thema: Wie er wonen. Bron: Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2026 (86358NED), 1 januari 2026.
Buurten met de hoogste waarde
| # | Buurt | Inwoners |
|---|---|---|
| 1 | Groot IJsselmondeRotterdam | 29.890 |
| 2 | OmmoordRotterdam | 26.205 |
| 3 | Hoogvliet ZuidRotterdam | 24.075 |
| 4 | Nieuwe WestenRotterdam | 19.080 |
| 5 | StadsdriehoekRotterdam | 18.865 |
| 6 | Oude NoordenRotterdam | 17.160 |
| 7 | Leyenburg's-Gravenhage | 17.145 |
| 8 | SchiebroekRotterdam | 17.110 |
| 9 | LentNijmegen | 16.785 |
| 10 | VreewijkRotterdam | 16.290 |
| 11 | ZevenkampRotterdam | 15.810 |
| 12 | LombardijenRotterdam | 15.605 |
| 13 | Kralingen WestRotterdam | 15.495 |
| 14 | ZuidwijkRotterdam | 14.360 |
| 15 | Schildersbuurt-West's-Gravenhage | 14.030 |
Buurten met de laagste waarde
| # | Buurt | Inwoners |
|---|---|---|
| 1 | VarikWest Betuwe | 1.000 |
| 2 | MolenpolderStichtse Vecht | 1.000 |
| 3 | HummeloBronckhorst | 1.000 |
| 4 | Verspreide huizen MariahoutLaarbeek | 1.000 |
| 5 | Oranjebuurt I en RuivertOss | 1.000 |
| 6 | Buitengebied GilzeGilze en Rijen | 1.000 |
| 7 | LuytelaerEindhoven | 1.000 |
| 8 | StationsbuurtDeurne | 1.000 |
| 9 | AchterwillensewegGouda | 1.000 |
| 10 | StationsbuurtDelft | 1.000 |
| 11 | DuinlustparkBloemendaal | 1.000 |
| 12 | EllecomRheden | 1.000 |
| 13 | IndischebuurtZwolle | 1.000 |
| 14 | Waterwijk ZuidAlmere | 1.000 |
| 15 | Westerdel ZuidDijk en Waard | 1.005 |
Buurten met minstens 1.000 inwoners, zonder buurten waar veel mensen in een instelling wonen (zoals een kazerne, campus of opvang); 5.984 buurten met een cijfer.
Alle 342 gemeenten
| Plek | Gemeente | Inwoners | Inwoners |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 941.927 | 941.927 |
| 2 | Rotterdam | 673.804 | 673.804 |
| 3 | 's-Gravenhage | 569.468 | 569.468 |
| 4 | Utrecht | 378.121 | 378.121 |
| 5 | Eindhoven | 249.783 | 249.783 |
| 6 | Groningen | 244.427 | 244.427 |
| 7 | Almere | 232.619 | 232.619 |
| 8 | Tilburg | 230.746 | 230.746 |
| 9 | Breda | 190.204 | 190.204 |
| 10 | Nijmegen | 189.871 | 189.871 |
| 11 | Arnhem | 171.822 | 171.822 |
| 12 | Apeldoorn | 169.212 | 169.212 |
| 13 | Haarlem | 168.898 | 168.898 |
| 14 | Haarlemmermeer | 166.978 | 166.978 |
| 15 | Zaanstad | 165.201 | 165.201 |
| 16 | Amersfoort | 163.764 | 163.764 |
| 17 | Enschede | 162.683 | 162.683 |
| 18 | 's-Hertogenbosch | 162.295 | 162.295 |
| 19 | Zwolle | 134.147 | 134.147 |
| 20 | Zoetermeer | 130.836 | 130.836 |
| 21 | Leiden | 130.328 | 130.328 |
| 22 | Leeuwarden | 130.162 | 130.162 |
| 23 | Maastricht | 126.026 | 126.026 |
| 24 | Ede | 125.331 | 125.331 |
| 25 | Dordrecht | 122.991 | 122.991 |
| 26 | Westland | 118.874 | 118.874 |
| 27 | Alphen aan den Rijn | 117.284 | 117.284 |
| 28 | Alkmaar | 113.196 | 113.196 |
| 29 | Delft | 110.089 | 110.089 |
| 30 | Emmen | 109.881 | 109.881 |
| 31 | Deventer | 105.111 | 105.111 |
| 32 | Venlo | 104.195 | 104.195 |
| 33 | Helmond | 96.860 | 96.860 |
| 34 | Purmerend | 96.182 | 96.182 |
| 35 | Amstelveen | 95.840 | 95.840 |
| 36 | Oss | 95.549 | 95.549 |
| 37 | Hilversum | 94.595 | 94.595 |
| 38 | Land van Cuijk | 93.645 | 93.645 |
| 39 | Sittard-Geleen | 92.461 | 92.461 |
| 40 | Hoeksche Waard | 91.445 | 91.445 |
| 41 | Dijk en Waard | 91.411 | 91.411 |
| 42 | Súdwest-Fryslân | 90.521 | 90.521 |
| 43 | Nissewaard | 89.112 | 89.112 |
| 44 | Heerlen | 87.764 | 87.764 |
| 45 | Lelystad | 85.781 | 85.781 |
| 46 | Meierijstad | 85.236 | 85.236 |
| 47 | Hengelo (O.) | 84.045 | 84.045 |
| 48 | Schiedam | 81.931 | 81.931 |
| 49 | Leidschendam-Voorburg | 78.916 | 78.916 |
| 50 | Roosendaal | 78.165 | 78.165 |
| 51 | Gouda | 77.818 | 77.818 |
| 52 | Vlaardingen | 77.480 | 77.480 |
| 53 | Hoorn | 76.202 | 76.202 |
| 54 | Almelo | 75.166 | 75.166 |
| 55 | Voorne aan Zee | 75.012 | 75.012 |
| 56 | Veenendaal | 70.779 | 70.779 |
| 57 | Assen | 70.769 | 70.769 |
| 58 | Bergen op Zoom | 70.692 | 70.692 |
| 59 | Velsen | 70.361 | 70.361 |
| 60 | Capelle aan den IJssel | 69.698 | 69.698 |
| 61 | Nieuwegein | 68.257 | 68.257 |
| 62 | Katwijk | 67.149 | 67.149 |
| 63 | Zeist | 66.648 | 66.648 |
| 64 | Lansingerland | 66.633 | 66.633 |
| 65 | Stichtse Vecht | 66.196 | 66.196 |
| 66 | Westerkwartier | 65.067 | 65.067 |
| 67 | Hardenberg | 64.116 | 64.116 |
| 68 | Barneveld | 63.926 | 63.926 |
| 69 | Vijfheerenlanden | 63.246 | 63.246 |
| 70 | Rijswijk (ZH.) | 61.857 | 61.857 |
| 71 | Roermond | 61.431 | 61.431 |
| 72 | Midden-Groningen | 61.346 | 61.346 |
| 73 | Gooise Meren | 61.213 | 61.213 |
| 74 | Doetinchem | 60.466 | 60.466 |
| 75 | Maashorst | 60.059 | 60.059 |
| 76 | Altena | 58.946 | 58.946 |
| 77 | Pijnacker-Nootdorp | 58.741 | 58.741 |
| 78 | Oosterhout | 58.726 | 58.726 |
| 79 | Krimpenerwaard | 57.898 | 57.898 |
| 80 | Smallingerland | 57.188 | 57.188 |
| 81 | Kampen | 56.835 | 56.835 |
| 82 | Hoogeveen | 56.781 | 56.781 |
| 83 | Den Helder | 56.678 | 56.678 |
| 84 | Terneuzen | 55.955 | 55.955 |
| 85 | Woerden | 54.199 | 54.199 |
| 86 | West Betuwe | 53.445 | 53.445 |
| 87 | Goeree-Overflakkee | 52.798 | 52.798 |
| 88 | De Fryske Marren | 52.248 | 52.248 |
| 89 | Heerenveen | 51.955 | 51.955 |
| 90 | Noordoostpolder | 51.930 | 51.930 |
| 91 | Waalwijk | 51.635 | 51.635 |
| 92 | Weert | 51.498 | 51.498 |
| 93 | Utrechtse Heuvelrug | 51.107 | 51.107 |
| 94 | Houten | 50.952 | 50.952 |
| 95 | Harderwijk | 50.655 | 50.655 |
| 96 | Hollands Kroon | 50.592 | 50.592 |
| 97 | Middelburg (Z.) | 50.439 | 50.439 |
| 98 | Zutphen | 49.292 | 49.292 |
| 99 | Zuidplas | 49.291 | 49.291 |
| 100 | Overbetuwe | 49.266 | 49.266 |
| 101 | Schagen | 48.778 | 48.778 |
| 102 | Barendrecht | 48.701 | 48.701 |
| 103 | Ridderkerk | 48.084 | 48.084 |
| 104 | Het Hogeland | 48.073 | 48.073 |
| 105 | Veldhoven | 47.918 | 47.918 |
| 106 | Soest | 47.853 | 47.853 |
| 107 | Lingewaard | 47.802 | 47.802 |
| 108 | Waadhoeke | 47.158 | 47.158 |
| 109 | Heusden | 46.689 | 46.689 |
| 110 | Noordwijk | 46.453 | 46.453 |
| 111 | Medemblik | 46.305 | 46.305 |
| 112 | Nijkerk | 46.283 | 46.283 |
| 113 | Etten-Leur | 46.117 | 46.117 |
| 114 | Noardeast-Fryslân | 45.935 | 45.935 |
| 115 | Steenwijkerland | 45.926 | 45.926 |
| 116 | Vlissingen | 45.878 | 45.878 |
| 117 | Kerkrade | 45.824 | 45.824 |
| 118 | Peel en Maas | 45.816 | 45.816 |
| 119 | De Ronde Venen | 45.749 | 45.749 |
| 120 | Molenlanden | 45.625 | 45.625 |
| 121 | Zevenaar | 45.570 | 45.570 |
| 122 | Dronten | 45.443 | 45.443 |
| 123 | Venray | 45.108 | 45.108 |
| 124 | Eemsdelta | 44.846 | 44.846 |
| 125 | Horst aan de Maas | 44.821 | 44.821 |
| 126 | Zwijndrecht | 44.819 | 44.819 |
| 127 | Berkelland | 43.986 | 43.986 |
| 128 | Rheden | 43.897 | 43.897 |
| 129 | De Bilt | 43.687 | 43.687 |
| 130 | Beverwijk | 43.052 | 43.052 |
| 131 | Wageningen | 42.779 | 42.779 |
| 132 | Tiel | 42.524 | 42.524 |
| 133 | Wijchen | 42.106 | 42.106 |
| 134 | Huizen | 41.287 | 41.287 |
| 135 | Geldrop-Mierlo | 40.683 | 40.683 |
| 136 | Goes | 40.387 | 40.387 |
| 137 | Oldambt | 39.746 | 39.746 |
| 138 | Oude IJsselstreek | 39.596 | 39.596 |
| 139 | Heemskerk | 39.529 | 39.529 |
| 140 | Rijssen-Holten | 39.274 | 39.274 |
| 141 | Raalte | 39.084 | 39.084 |
| 142 | Gorinchem | 39.060 | 39.060 |
| 143 | Teylingen | 38.739 | 38.739 |
| 144 | Moerdijk | 38.467 | 38.467 |
| 145 | Bodegraven-Reeuwijk | 37.291 | 37.291 |
| 146 | Edam-Volendam | 37.126 | 37.126 |
| 147 | Maassluis | 37.125 | 37.125 |
| 148 | Castricum | 37.077 | 37.077 |
| 149 | Montferland | 37.014 | 37.014 |
| 150 | Landgraaf | 36.844 | 36.844 |
| 151 | Meppel | 36.616 | 36.616 |
| 152 | Hellendoorn | 36.354 | 36.354 |
| 153 | Leudal | 36.099 | 36.099 |
| 154 | Bronckhorst | 35.983 | 35.983 |
| 155 | Beekdaelen | 35.903 | 35.903 |
| 156 | Hof van Twente | 35.775 | 35.775 |
| 157 | Coevorden | 35.729 | 35.729 |
| 158 | Berg en Dal | 35.700 | 35.700 |
| 159 | Waddinxveen | 35.542 | 35.542 |
| 160 | Tynaarlo | 35.116 | 35.116 |
| 161 | Schouwen-Duiveland | 34.409 | 34.409 |
| 162 | Midden-Drenthe | 34.402 | 34.402 |
| 163 | Boxtel | 34.302 | 34.302 |
| 164 | Twenterand | 34.234 | 34.234 |
| 165 | Lochem | 34.213 | 34.213 |
| 166 | Epe | 33.786 | 33.786 |
| 167 | Deurne | 33.596 | 33.596 |
| 168 | Aalsmeer | 33.459 | 33.459 |
| 169 | Oisterwijk | 33.356 | 33.356 |
| 170 | Diemen | 33.327 | 33.327 |
| 171 | Vught | 33.202 | 33.202 |
| 172 | IJsselstein | 33.171 | 33.171 |
| 173 | Hendrik-Ido-Ambacht | 33.100 | 33.100 |
| 174 | Bernheze | 32.947 | 32.947 |
| 175 | Tytsjerksteradiel | 32.874 | 32.874 |
| 176 | Echt-Susteren | 32.385 | 32.385 |
| 177 | Leusden | 32.287 | 32.287 |
| 178 | Papendrecht | 32.267 | 32.267 |
| 179 | Uithoorn | 32.204 | 32.204 |
| 180 | Stadskanaal | 32.110 | 32.110 |
| 181 | Oldenzaal | 32.033 | 32.033 |
| 182 | Valkenswaard | 31.920 | 31.920 |
| 183 | Gemert-Bakel | 31.806 | 31.806 |
| 184 | Noordenveld | 31.737 | 31.737 |
| 185 | Best | 31.699 | 31.699 |
| 186 | Halderberge | 31.484 | 31.484 |
| 187 | Renkum | 31.356 | 31.356 |
| 188 | Zaltbommel | 30.687 | 30.687 |
| 189 | Culemborg | 30.413 | 30.413 |
| 190 | Dalfsen | 30.264 | 30.264 |
| 191 | Sint-Michielsgestel | 30.191 | 30.191 |
| 192 | Opsterland | 30.068 | 30.068 |
| 193 | Oost Gelre | 29.868 | 29.868 |
| 194 | Krimpen aan den IJssel | 29.864 | 29.864 |
| 195 | Nieuwkoop | 29.728 | 29.728 |
| 196 | Nunspeet | 29.688 | 29.688 |
| 197 | Bergen (NH.) | 29.653 | 29.653 |
| 198 | Kaag en Braassem | 29.467 | 29.467 |
| 199 | Winterswijk | 29.289 | 29.289 |
| 200 | Gilze en Rijen | 28.437 | 28.437 |
| 201 | Drimmelen | 28.402 | 28.402 |
| 202 | Achtkarspelen | 28.254 | 28.254 |
| 203 | Ermelo | 28.199 | 28.199 |
| 204 | Buren | 28.095 | 28.095 |
| 205 | Wassenaar | 27.975 | 27.975 |
| 206 | Leiderdorp | 27.973 | 27.973 |
| 207 | Veendam | 27.825 | 27.825 |
| 208 | Dongen | 27.673 | 27.673 |
| 209 | Aalten | 27.608 | 27.608 |
| 210 | Heemstede | 27.556 | 27.556 |
| 211 | Brunssum | 27.474 | 27.474 |
| 212 | Hulst | 27.376 | 27.376 |
| 213 | Tholen | 27.031 | 27.031 |
| 214 | Dinkelland | 26.958 | 26.958 |
| 215 | Beuningen | 26.868 | 26.868 |
| 216 | Weststellingwerf | 26.622 | 26.622 |
| 217 | Albrandswaard | 26.559 | 26.559 |
| 218 | Sliedrecht | 26.531 | 26.531 |
| 219 | Eijsden-Margraten | 26.350 | 26.350 |
| 220 | Maasdriel | 26.225 | 26.225 |
| 221 | Borger-Odoorn | 26.162 | 26.162 |
| 222 | Oegstgeest | 26.095 | 26.095 |
| 223 | Aa en Hunze | 26.062 | 26.062 |
| 224 | Voorschoten | 25.975 | 25.975 |
| 225 | Neder-Betuwe | 25.925 | 25.925 |
| 226 | Ooststellingwerf | 25.898 | 25.898 |
| 227 | Voorst | 25.569 | 25.569 |
| 228 | Wierden | 25.547 | 25.547 |
| 229 | Baarn | 25.435 | 25.435 |
| 230 | Westerwolde | 25.267 | 25.267 |
| 231 | Putten | 25.170 | 25.170 |
| 232 | Borne | 25.038 | 25.038 |
| 233 | Goirle | 24.886 | 24.886 |
| 234 | Duiven | 24.852 | 24.852 |
| 235 | De Wolden | 24.819 | 24.819 |
| 236 | Stein (L.) | 24.691 | 24.691 |
| 237 | Wijdemeren | 24.672 | 24.672 |
| 238 | Heiloo | 24.613 | 24.613 |
| 239 | Zeewolde | 24.612 | 24.612 |
| 240 | Steenbergen | 24.596 | 24.596 |
| 241 | Oldebroek | 24.535 | 24.535 |
| 242 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 24.473 | 24.473 |
| 243 | Maasgouw | 24.377 | 24.377 |
| 244 | Haaksbergen | 24.313 | 24.313 |
| 245 | Koggenland | 24.214 | 24.214 |
| 246 | Loon op Zand | 24.111 | 24.111 |
| 247 | Elburg | 24.039 | 24.039 |
| 248 | Rucphen | 23.973 | 23.973 |
| 249 | Lisse | 23.842 | 23.842 |
| 250 | Zwartewaterland | 23.733 | 23.733 |
| 251 | Wijk bij Duurstede | 23.707 | 23.707 |
| 252 | Bloemendaal | 23.554 | 23.554 |
| 253 | Laarbeek | 23.541 | 23.541 |
| 254 | Losser | 23.472 | 23.472 |
| 255 | Reimerswaal | 23.388 | 23.388 |
| 256 | Sluis | 23.199 | 23.199 |
| 257 | Borsele | 23.186 | 23.186 |
| 258 | Zundert | 23.088 | 23.088 |
| 259 | Hillegom | 23.078 | 23.078 |
| 260 | Bunschoten | 22.905 | 22.905 |
| 261 | Stede Broec | 22.445 | 22.445 |
| 262 | Urk | 22.431 | 22.431 |
| 263 | Woensdrecht | 22.301 | 22.301 |
| 264 | Veere | 22.037 | 22.037 |
| 265 | Geertruidenberg | 21.914 | 21.914 |
| 266 | Tubbergen | 21.604 | 21.604 |
| 267 | Brummen | 21.514 | 21.514 |
| 268 | Cranendonck | 21.101 | 21.101 |
| 269 | Bladel | 21.046 | 21.046 |
| 270 | Roerdalen | 20.995 | 20.995 |
| 271 | West Maas en Waal | 20.843 | 20.843 |
| 272 | Drechterland | 20.550 | 20.550 |
| 273 | Eersel | 20.537 | 20.537 |
| 274 | Someren | 20.471 | 20.471 |
| 275 | Rhenen | 20.457 | 20.457 |
| 276 | Alblasserdam | 20.250 | 20.250 |
| 277 | Westerveld | 20.035 | 20.035 |
| 278 | Druten | 20.019 | 20.019 |
| 279 | Oirschot | 19.801 | 19.801 |
| 280 | Bergeijk | 19.436 | 19.436 |
| 281 | Hardinxveld-Giessendam | 19.402 | 19.402 |
| 282 | Ommen | 19.365 | 19.365 |
| 283 | Midden-Delfland | 19.355 | 19.355 |
| 284 | Heerde | 19.325 | 19.325 |
| 285 | Dantumadiel | 19.231 | 19.231 |
| 286 | Olst-Wijhe | 19.079 | 19.079 |
| 287 | Enkhuizen | 18.738 | 18.738 |
| 288 | Meerssen | 18.454 | 18.454 |
| 289 | Staphorst | 18.219 | 18.219 |
| 290 | Son en Breugel | 18.140 | 18.140 |
| 291 | Gennep | 17.953 | 17.953 |
| 292 | Waalre | 17.864 | 17.864 |
| 293 | Waterland | 17.721 | 17.721 |
| 294 | Nederweert | 17.533 | 17.533 |
| 295 | Asten | 17.484 | 17.484 |
| 296 | Zandvoort | 17.335 | 17.335 |
| 297 | Heeze-Leende | 17.281 | 17.281 |
| 298 | Heumen | 16.978 | 16.978 |
| 299 | Valkenburg aan de Geul | 16.481 | 16.481 |
| 300 | Bunnik | 16.402 | 16.402 |
| 301 | Wormerland | 16.328 | 16.328 |
| 302 | Hilvarenbeek | 16.315 | 16.315 |
| 303 | Harlingen | 16.270 | 16.270 |
| 304 | Beek (L.) | 16.141 | 16.141 |
| 305 | Westervoort | 15.253 | 15.253 |
| 306 | Woudenberg | 15.099 | 15.099 |
| 307 | Lopik | 14.802 | 14.802 |
| 308 | Ouder-Amstel | 14.525 | 14.525 |
| 309 | Texel | 13.958 | 13.958 |
| 310 | Gulpen-Wittem | 13.945 | 13.945 |
| 311 | Montfoort | 13.795 | 13.795 |
| 312 | Reusel-De Mierden | 13.729 | 13.729 |
| 313 | Beesel | 13.579 | 13.579 |
| 314 | Uitgeest | 13.489 | 13.489 |
| 315 | Kapelle | 13.186 | 13.186 |
| 316 | Bergen (L.) | 13.037 | 13.037 |
| 317 | Blaricum | 12.938 | 12.938 |
| 318 | Hattem | 12.822 | 12.822 |
| 319 | Opmeer | 12.669 | 12.669 |
| 320 | Pekela | 12.579 | 12.579 |
| 321 | Voerendaal | 12.432 | 12.432 |
| 322 | Boekel | 11.686 | 11.686 |
| 323 | Landsmeer | 11.685 | 11.685 |
| 324 | Laren (NH.) | 11.547 | 11.547 |
| 325 | Doesburg | 11.173 | 11.173 |
| 326 | Scherpenzeel | 10.674 | 10.674 |
| 327 | Oudewater | 10.513 | 10.513 |
| 328 | Alphen-Chaam | 10.495 | 10.495 |
| 329 | Simpelveld | 10.459 | 10.459 |
| 330 | Zoeterwoude | 10.355 | 10.355 |
| 331 | Vaals | 10.106 | 10.106 |
| 332 | Eemnes | 10.065 | 10.065 |
| 333 | Oostzaan | 9.778 | 9.778 |
| 334 | Mook en Middelaar | 8.192 | 8.192 |
| 335 | Noord-Beveland | 8.067 | 8.067 |
| 336 | Baarle-Nassau | 7.256 | 7.256 |
| 337 | Renswoude | 5.908 | 5.908 |
| 338 | Terschelling | 4.834 | 4.834 |
| 339 | Ameland | 3.816 | 3.816 |
| 340 | Rozendaal | 1.837 | 1.837 |
| 341 | Vlieland | 1.202 | 1.202 |
| 342 | Schiermonnikoog | 972 | 972 |
Veelgestelde vragen
Welke gemeente heeft het hoogste cijfer voor inwoners?
Amsterdam heeft met 941.927 de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Rotterdam (673.804) en 's-Gravenhage (569.468). Bron: CBS, 1 januari 2026.
Welke gemeente heeft het laagste cijfer voor inwoners?
Schiermonnikoog heeft met 972 de laagste waarde, gevolgd door Vlieland (1.202) en Rozendaal (1.837). Bron: CBS, 1 januari 2026.
Wat is het landelijke cijfer voor inwoners?
In heel Nederland is het 18.130.208 (1 januari 2026). Hoeveel mensen er op 1 januari 2026 woonden. Bron: Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2026 (86358NED).
Welke buurt in Nederland heeft het hoogste cijfer voor inwoners?
Van de buurten met minstens 1.000 inwoners heeft Groot IJsselmonde in Rotterdam de hoogste waarde: 29.890. Daarna volgen Ommoord in Rotterdam (26.205) en Hoogvliet Zuid in Rotterdam (24.075). Bron: CBS, 1 januari 2026.
Meer ranglijsten: kinderen tot 15 jaar · jongeren 15 tot 25 jaar · 65 jaar en ouder · eenpersoonshuishoudens · huishoudens met kinderen · herkomst buiten europa · alle ranglijsten