Wijk 01 Eibergen wijk
Wijk in Berkelland met 12.445 inwoners en 22 buurten. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Berkelland: plek 4 van 5 wijken.
Bestaanszekerheid4 van 5rond het gemiddelde
Sociale cohesie4 van 5rond het gemiddelde
Talentontwikkeling4 van 5rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving2 van 5rond het gemiddelde
Gezondheid4 van 5rond het gemiddelde
Veiligheid3 van 5rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Wijk 01 Eibergen | Berkelland | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,5% | 1,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 36,2% | 34,8% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,9% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,2% | 10,5% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 41% | 40,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 75,5% | 76,1% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 27,8% | 25,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 11,5% | 11,4% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 23 per 1.000 | 22,2 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 18,2 per 1.000 | 15,8 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 353.000 | € 369.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 66% | 69% | 57% |
Buurten in Wijk 01 Eibergen
- Berkellanden
- Bronbeek-Rozenkamp
- D'n Esch
- De Mors
- Eibergen Centrum
- Industrieterrein De Kiefte
- Mollemors
- Op de Bleek
- Prins Bernhardstraat eo
- Rekken
- Simmelink Noord
- Simmelink West
- Simmelink Zuid
- Verspreide huizen Holterhoek
- Verspreide huizen Hupsel-Oost
- Verspreide huizen Hupsel-West
- Verspreide huizen Mallem en Loo
- Verspreide huizen Olden Eibergen
- Verspreide huizen Rekken
- Vrijersmaat-Plan Zuid
- Westenesch-Hofrichter
- Zuivelfabriek