Eibergen Centrum buurt
Buurt in Berkelland met 745 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Berkelland: plek 41 van 41 buurten.
Bestaanszekerheid40 van 41veel ongunstiger
Sociale cohesie35 van 41ongunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving16 van 41rond het gemiddelde
Gezondheid40 van 41veel ongunstiger
Veiligheid40 van 41veel ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Eibergen Centrum | Berkelland | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 3,6% | 1,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 63,4% | 34,8% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2,9% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 12% | 10,5% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 47,3% | 40,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 67,9% | 76,1% | 72,8% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 91,3 per 1.000 | 22,2 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 65,8 per 1.000 | 15,8 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 291.000 | € 369.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 42% | 69% | 57% |
Andere buurten in Wijk 01 Eibergen
- Berkellanden
- Bronbeek-Rozenkamp
- D'n Esch
- De Mors
- Industrieterrein De Kiefte
- Mollemors
- Op de Bleek
- Prins Bernhardstraat eo
- Rekken
- Simmelink Noord
- Simmelink West
- Simmelink Zuid
- Verspreide huizen Holterhoek
- Verspreide huizen Hupsel-Oost
- Verspreide huizen Hupsel-West
- Verspreide huizen Mallem en Loo
- Verspreide huizen Olden Eibergen
- Verspreide huizen Rekken
- Vrijersmaat-Plan Zuid
- Westenesch-Hofrichter
- Zuivelfabriek