Wijk 01 Emmeloord wijk
Wijk in Noordoostpolder met 28.100 inwoners en 18 buurten. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Noordoostpolder: plek 10 van 11 wijken.
Bestaanszekerheid11 van 11ongunstiger
Sociale cohesie10 van 11rond het gemiddelde
Talentontwikkeling5 van 11rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving5 van 11rond het gemiddelde
Gezondheid11 van 11rond het gemiddelde
Veiligheid11 van 11ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Wijk 01 Emmeloord | Noordoostpolder | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,4% | 2,3% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 38,9% | 35,8% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 3,2% | 2,2% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 14,6% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 46,9% | 45,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 73,3% | 75% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 29,7% | 27,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 7% | 9% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 36,4 per 1.000 | 29 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 31,1 per 1.000 | 24 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 306.000 | € 326.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 62% | 65% | 57% |
Buurten in Wijk 01 Emmeloord
- Emmeloord-Bedrijventerrein A6
- Emmeloord-Bedrijventerrein de Munt
- Emmeloord-Bedrijventerrein Nagelerweg
- Emmeloord-Centrum-Bos en Gaard
- Emmeloord-Centrum-Centrum Oost
- Emmeloord-Centrum-Centrum West
- Emmeloord-Centrum-Tussen Gracht en Vaart
- Emmeloord-de Erven
- Emmeloord-de Zuidert
- Emmeloord-Emmelhage-Boswonen
- Emmeloord-Emmelhage-Waterwonen/Polderwon
- Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt
- Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West
- Emmeloord-Espelervaart-Rivierenbuurt
- Emmeloord-landelijk gebied
- Emmeloord-Revelsant-Noord
- Emmeloord-Revelsant-Zuid
- Emmeloord-Waterland