Emmeloord-Centrum-Centrum West buurt
Buurt in Noordoostpolder met 1.440 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Noordoostpolder: plek 30 van 33 buurten.
Bestaanszekerheid31 van 33veel ongunstiger
Sociale cohesie25 van 33ongunstiger
Talentontwikkeling21 van 22ongunstiger
Pedagogische omgeving9 van 33gunstiger
Gezondheid28 van 33ongunstiger
Veiligheid31 van 33veel ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Emmeloord-Centrum-Centrum West | Noordoostpolder | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 4,4% | 2,3% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 50,4% | 35,8% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 4,8% | 2,2% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 18,2% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 51,1% | 45,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 68,1% | 75% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 41,9% | 27,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 5,4% | 9% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 86,1 per 1.000 | 29 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 51,4 per 1.000 | 24 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 276.000 | € 326.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 52% | 65% | 57% |
Andere buurten in Wijk 01 Emmeloord
- Emmeloord-Bedrijventerrein A6
- Emmeloord-Bedrijventerrein de Munt
- Emmeloord-Bedrijventerrein Nagelerweg
- Emmeloord-Centrum-Bos en Gaard
- Emmeloord-Centrum-Centrum Oost
- Emmeloord-Centrum-Tussen Gracht en Vaart
- Emmeloord-de Erven
- Emmeloord-de Zuidert
- Emmeloord-Emmelhage-Boswonen
- Emmeloord-Emmelhage-Waterwonen/Polderwon
- Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt
- Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West
- Emmeloord-Espelervaart-Rivierenbuurt
- Emmeloord-landelijk gebied
- Emmeloord-Revelsant-Noord
- Emmeloord-Revelsant-Zuid
- Emmeloord-Waterland