Hogebrug buurt
Buurt in Stichtse Vecht met 745 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan Stichtse Vecht: plek 5 van 41 buurten.
Bestaanszekerheid5 van 41gunstiger
Sociale cohesie6 van 41gunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving14 van 41gunstiger
Gezondheid5 van 41veel gunstiger
Veiligheid6 van 41gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Hogebrug | Stichtse Vecht | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,8% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 11,4% | 31,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 4,8% | 12,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 36,7% | 43,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 82,3% | 75,3% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 6,5% | 9,5% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 8,1 per 1.000 | 38,4 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 6,7 per 1.000 | 21,6 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 691.000 | € 460.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 88% | 65% | 57% |
Andere buurten in Wijk 01 Maarssen
- Begraafplaats Maarssen
- Bethunepolder-zuid
- Centrum ten noorden van de Vecht
- Centrum ten zuiden van de Vecht
- Componistenbuurt
- Friezenbuurt
- Lanenkwartier
- Maarsseveen
- Omgeving Goudestein
- Op Buuren
- Otterspoorbroek
- Park Vechtenstein
- Reizende man
- Schilderskwartier
- Staatsliedenbuurt
- Zandweg-Oostwaard
- Zeeheldenbuurt
- Zogwetering