Op Buuren buurt
Buurt in Stichtse Vecht met 1.480 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan Stichtse Vecht: plek 12 van 41 buurten.
Bestaanszekerheid6 van 41gunstiger
Sociale cohesie13 van 41gunstiger
Talentontwikkeling6 van 32gunstiger
Pedagogische omgeving5 van 41gunstiger
Gezondheid7 van 41gunstiger
Veiligheid38 van 41veel ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Op Buuren | Stichtse Vecht | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,6% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 14,6% | 31,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 7,3% | 12,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 37,4% | 43,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 84,3% | 75,3% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 13,5% | 23,7% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 6,5% | 9,5% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 56,8 per 1.000 | 38,4 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 37,8 per 1.000 | 21,6 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 637.000 | € 460.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 76% | 65% | 57% |
Andere buurten in Wijk 01 Maarssen
- Begraafplaats Maarssen
- Bethunepolder-zuid
- Centrum ten noorden van de Vecht
- Centrum ten zuiden van de Vecht
- Componistenbuurt
- Friezenbuurt
- Hogebrug
- Lanenkwartier
- Maarsseveen
- Omgeving Goudestein
- Otterspoorbroek
- Park Vechtenstein
- Reizende man
- Schilderskwartier
- Staatsliedenbuurt
- Zandweg-Oostwaard
- Zeeheldenbuurt
- Zogwetering