Wijk 01 Binnenstad wijk
Wijk in Dordrecht met 10.440 inwoners en 15 buurten. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Dordrecht: plek 5 van 13 wijken.
Bestaanszekerheid7 van 13rond het gemiddelde
Sociale cohesie7 van 13rond het gemiddelde
Talentontwikkeling1 van 12veel gunstiger
Pedagogische omgeving10 van 13ongunstiger
Gezondheid3 van 13gunstiger
Veiligheid11 van 13veel ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Wijk 01 Binnenstad | Dordrecht | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 5,5% | 3,6% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 48,5% | 40,9% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2,9% | 3,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 19,5% | 17,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 51,9% | 51,5% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 72,2% | 69,1% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 20,7% | 29,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9,8% | 12,4% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 110 per 1.000 | 51,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 86,4 per 1.000 | 36,3 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 324.000 | € 309.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 50% | 58% | 57% |
Buurten in Wijk 01 Binnenstad
- Achterhakkers en omgeving
- Augustijnenkamp en omgeving
- Beverwijcksplein en omgeving
- Boogjes en omgeving
- Burgemeester de Raadtsingel en omgeving
- Centrum
- Geldelozepad en omgeving
- Groenmarkt en omgeving
- Grote Markt en omgeving
- Kalkhaven
- Kon. Wilhelminastraat en omgeving
- Lombard en omgeving
- Nieuwe Haven en omgeving
- Rozenhof en omgeving
- Wijnstraat en omgeving