Boogjes en omgeving buurt
Buurt in Dordrecht met 860 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Dordrecht: plek 60 van 79 buurten.
Bestaanszekerheid55 van 79ongunstiger
Sociale cohesie59 van 79ongunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving75 van 79ongunstiger
Gezondheid53 van 79rond het gemiddelde
Veiligheid66 van 79ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Boogjes en omgeving | Dordrecht | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 5,1% | 3,6% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 53,2% | 40,9% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 6,3% | 3,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 23,8% | 17,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 57,2% | 51,5% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 66,5% | 69,1% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 14,6% | 12,4% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 60,5 per 1.000 | 51,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 39,5 per 1.000 | 36,3 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 246.000 | € 309.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 41% | 58% | 57% |
Andere buurten in Wijk 01 Binnenstad
- Achterhakkers en omgeving
- Augustijnenkamp en omgeving
- Beverwijcksplein en omgeving
- Burgemeester de Raadtsingel en omgeving
- Centrum
- Geldelozepad en omgeving
- Groenmarkt en omgeving
- Grote Markt en omgeving
- Kalkhaven
- Kon. Wilhelminastraat en omgeving
- Lombard en omgeving
- Nieuwe Haven en omgeving
- Rozenhof en omgeving
- Wijnstraat en omgeving