Centrum buurt
Buurt in Dordrecht met 1.085 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Dordrecht: plek 58 van 79 buurten.
Bestaanszekerheid50 van 79rond het gemiddelde
Sociale cohesie53 van 79ongunstiger
Talentontwikkeling15 van 50gunstiger
Pedagogische omgeving77 van 79ongunstiger
Gezondheid37 van 79rond het gemiddelde
Veiligheid79 van 79veel ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Centrum | Dordrecht | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 7,5% | 3,6% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 50,1% | 40,9% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2,9% | 3,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 21,1% | 17,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 53,4% | 51,5% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 71,4% | 69,1% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 26,9% | 29,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9,8% | 12,4% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 328 per 1.000 | 51,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 252 per 1.000 | 36,3 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 266.000 | € 309.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 29% | 58% | 57% |
Andere buurten in Wijk 01 Binnenstad
- Achterhakkers en omgeving
- Augustijnenkamp en omgeving
- Beverwijcksplein en omgeving
- Boogjes en omgeving
- Burgemeester de Raadtsingel en omgeving
- Geldelozepad en omgeving
- Groenmarkt en omgeving
- Grote Markt en omgeving
- Kalkhaven
- Kon. Wilhelminastraat en omgeving
- Lombard en omgeving
- Nieuwe Haven en omgeving
- Rozenhof en omgeving
- Wijnstraat en omgeving