Nieuwe Haven en omgeving buurt
Buurt in Dordrecht met 825 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan Dordrecht: plek 21 van 79 buurten.
Bestaanszekerheid41 van 79rond het gemiddelde
Sociale cohesie19 van 79veel gunstiger
Talentontwikkeling6 van 50veel gunstiger
Pedagogische omgeving19 van 79gunstiger
Gezondheid14 van 79veel gunstiger
Veiligheid42 van 79rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Nieuwe Haven en omgeving | Dordrecht | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 3,9% | 3,6% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 41,6% | 40,9% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2,6% | 3,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 15,2% | 17,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 45,2% | 51,5% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 75,6% | 69,1% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 16,4% | 29,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 11,4% | 12,4% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 38,8 per 1.000 | 51,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 20,6 per 1.000 | 36,3 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 472.000 | € 309.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 64% | 58% | 57% |
Andere buurten in Wijk 01 Binnenstad
- Achterhakkers en omgeving
- Augustijnenkamp en omgeving
- Beverwijcksplein en omgeving
- Boogjes en omgeving
- Burgemeester de Raadtsingel en omgeving
- Centrum
- Geldelozepad en omgeving
- Groenmarkt en omgeving
- Grote Markt en omgeving
- Kalkhaven
- Kon. Wilhelminastraat en omgeving
- Lombard en omgeving
- Rozenhof en omgeving
- Wijnstraat en omgeving