Afstand tot kinderdagverblijf per gemeente
Baarle-Nassau heeft met 1,6 km de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Olst-Wijhe (1,6 km) en Gulpen-Wittem (1,5 km). Schiermonnikoog heeft met 0,4 km de laagste waarde, gevolgd door Haarlem (0,4 km) en Delft (0,4 km). Nederland: 0,7 km.
Hoe ver het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf gemiddeld is, over de weg. Lager is gunstiger. Thema: Pedagogische omgeving. Bron: Bron: CBS, Nabijheid voorzieningen (86270NED), 2025.
Buurten met de hoogste (ongunstigst) waarde
| # | Buurt | Afstand tot kinderdagverblijf |
|---|---|---|
| 1 | GolfresortLelystad | 4,9 km |
| 2 | Parc SandurEmmen | 4,2 km |
| 3 | Buitengebied DrontenDronten | 4,1 km |
| 4 | GrijpskerkeVeere | 3,9 km |
| 5 | RoosterenEcht-Susteren | 3,9 km |
| 6 | Strijen BuitengebiedHoeksche Waard | 3,8 km |
| 7 | Verspreide huizen VerwoldeLochem | 3,7 km |
| 8 | Kern OudenhoornVoorne aan Zee | 3,5 km |
| 9 | KamperveenKampen | 3,4 km |
| 10 | VlodropRoerdalen | 3,4 km |
| 11 | Buitengebied Baarle-NassauBaarle-Nassau | 3,3 km |
| 12 | ValtheBorger-Odoorn | 3,3 km |
| 13 | Oud-LoosdrechtWijdemeren | 3,3 km |
| 14 | HeumenHeumen | 3,1 km |
| 15 | BuitenhofLelystad | 3,1 km |
Buurten met de laagste (gunstigst) waarde
| # | Buurt | Afstand tot kinderdagverblijf |
|---|---|---|
| 1 | De DijkNissewaard | 0,1 km |
| 2 | MeerrijkEindhoven | 0,1 km |
| 3 | Kuyperwijk-ZuidDelft | 0,1 km |
| 4 | MolukkenbuurtHaarlem | 0,1 km |
| 5 | Zuidas-ZuidAmsterdam | 0,1 km |
| 6 | Olympisch Stadion e.o.Amsterdam | 0,1 km |
| 7 | Vondelparkbuurt-WestAmsterdam | 0,1 km |
| 8 | Paramariboplein e.o.Amsterdam | 0,1 km |
| 9 | KortenaerkwartierAmsterdam | 0,1 km |
| 10 | De Wittenbuurt-NoordAmsterdam | 0,1 km |
| 11 | Dokkum FonteinslandenNoardeast-Fryslân | 0,2 km |
| 12 | Oud-Beijerland CroonenburghwijkHoeksche Waard | 0,2 km |
| 13 | DrevenNissewaard | 0,2 km |
| 14 | Oude-Tonge planetenbuurtGoeree-Overflakkee | 0,2 km |
| 15 | De Heuvel zuidLeidschendam-Voorburg | 0,2 km |
Buurten met minstens 1.000 inwoners, zonder buurten waar veel mensen in een instelling wonen (zoals een kazerne, campus of opvang); 5.935 buurten met een cijfer.
Alle 342 gemeenten
| Plek | Gemeente | Afstand tot kinderdagverblijf | Inwoners |
|---|---|---|---|
| 1 | Baarle-Nassau | 1,6 km | 7.256 |
| 2 | Olst-Wijhe | 1,6 km | 19.079 |
| 3 | Gulpen-Wittem | 1,5 km | 13.945 |
| 4 | Zeewolde | 1,5 km | 24.612 |
| 5 | Borger-Odoorn | 1,4 km | 26.162 |
| 6 | Dronten | 1,4 km | 45.443 |
| 7 | Ommen | 1,4 km | 19.365 |
| 8 | Terschelling | 1,4 km | 4.834 |
| 9 | Veere | 1,4 km | 22.037 |
| 10 | Westerwolde | 1,4 km | 25.267 |
| 11 | Buren | 1,3 km | 28.095 |
| 12 | Sluis | 1,3 km | 23.199 |
| 13 | Texel | 1,3 km | 13.958 |
| 14 | Westerveld | 1,3 km | 20.035 |
| 15 | Aa en Hunze | 1,2 km | 26.062 |
| 16 | Bronckhorst | 1,2 km | 35.983 |
| 17 | Coevorden | 1,2 km | 35.729 |
| 18 | De Wolden | 1,2 km | 24.819 |
| 19 | Noord-Beveland | 1,2 km | 8.067 |
| 20 | Staphorst | 1,2 km | 18.219 |
| 21 | Zundert | 1,2 km | 23.088 |
| 22 | Ameland | 1,1 km | 3.816 |
| 23 | Berkelland | 1,1 km | 43.986 |
| 24 | Dalfsen | 1,1 km | 30.264 |
| 25 | De Fryske Marren | 1,1 km | 52.248 |
| 26 | Eemsdelta | 1,1 km | 44.846 |
| 27 | Hollands Kroon | 1,1 km | 50.592 |
| 28 | Leudal | 1,1 km | 36.099 |
| 29 | Lochem | 1,1 km | 34.213 |
| 30 | Lopik | 1,1 km | 14.802 |
| 31 | Losser | 1,1 km | 23.472 |
| 32 | Midden-Drenthe | 1,1 km | 34.402 |
| 33 | Noordoostpolder | 1,1 km | 51.930 |
| 34 | Oirschot | 1,1 km | 19.801 |
| 35 | Oldambt | 1,1 km | 39.746 |
| 36 | Ooststellingwerf | 1,1 km | 25.898 |
| 37 | Oude IJsselstreek | 1,1 km | 39.596 |
| 38 | Pekela | 1,1 km | 12.579 |
| 39 | Putten | 1,1 km | 25.170 |
| 40 | Renswoude | 1,1 km | 5.908 |
| 41 | Roerdalen | 1,1 km | 20.995 |
| 42 | Vaals | 1,1 km | 10.106 |
| 43 | Valkenburg aan de Geul | 1,1 km | 16.481 |
| 44 | Voorst | 1,1 km | 25.569 |
| 45 | Alphen-Chaam | 1 km | 10.495 |
| 46 | Barneveld | 1 km | 63.926 |
| 47 | Beekdaelen | 1 km | 35.903 |
| 48 | Bergen (L.) | 1 km | 13.037 |
| 49 | Boekel | 1 km | 11.686 |
| 50 | Eijsden-Margraten | 1 km | 26.350 |
| 51 | Hardenberg | 1 km | 64.116 |
| 52 | Heerde | 1 km | 19.325 |
| 53 | Heumen | 1 km | 16.978 |
| 54 | Hof van Twente | 1 km | 35.775 |
| 55 | Hulst | 1 km | 27.376 |
| 56 | Midden-Groningen | 1 km | 61.346 |
| 57 | Montferland | 1 km | 37.014 |
| 58 | Nieuwkoop | 1 km | 29.728 |
| 59 | Noordenveld | 1 km | 31.737 |
| 60 | Opmeer | 1 km | 12.669 |
| 61 | Opsterland | 1 km | 30.068 |
| 62 | Raalte | 1 km | 39.084 |
| 63 | Schouwen-Duiveland | 1 km | 34.409 |
| 64 | Steenwijkerland | 1 km | 45.926 |
| 65 | Súdwest-Fryslân | 1 km | 90.521 |
| 66 | Tubbergen | 1 km | 21.604 |
| 67 | Voorne aan Zee | 1 km | 75.012 |
| 68 | Waterland | 1 km | 17.721 |
| 69 | Westerkwartier | 1 km | 65.067 |
| 70 | Weststellingwerf | 1 km | 26.622 |
| 71 | Wierden | 1 km | 25.547 |
| 72 | Wijdemeren | 1 km | 24.672 |
| 73 | Altena | 0,9 km | 58.946 |
| 74 | Asten | 0,9 km | 17.484 |
| 75 | Bergen (NH.) | 0,9 km | 29.653 |
| 76 | Borsele | 0,9 km | 23.186 |
| 77 | Cranendonck | 0,9 km | 21.101 |
| 78 | De Ronde Venen | 0,9 km | 45.749 |
| 79 | Dinkelland | 0,9 km | 26.958 |
| 80 | Echt-Susteren | 0,9 km | 32.385 |
| 81 | Edam-Volendam | 0,9 km | 37.126 |
| 82 | Eemnes | 0,9 km | 10.065 |
| 83 | Eersel | 0,9 km | 20.537 |
| 84 | Emmen | 0,9 km | 109.881 |
| 85 | Epe | 0,9 km | 33.786 |
| 86 | Ermelo | 0,9 km | 28.199 |
| 87 | Goes | 0,9 km | 40.387 |
| 88 | Haaksbergen | 0,9 km | 24.313 |
| 89 | Heerenveen | 0,9 km | 51.955 |
| 90 | Het Hogeland | 0,9 km | 48.073 |
| 91 | Houten | 0,9 km | 50.952 |
| 92 | Kaag en Braassem | 0,9 km | 29.467 |
| 93 | Land van Cuijk | 0,9 km | 93.645 |
| 94 | Moerdijk | 0,9 km | 38.467 |
| 95 | Molenlanden | 0,9 km | 45.625 |
| 96 | Montfoort | 0,9 km | 13.795 |
| 97 | Oudewater | 0,9 km | 10.513 |
| 98 | Peel en Maas | 0,9 km | 45.816 |
| 99 | Reusel-De Mierden | 0,9 km | 13.729 |
| 100 | Rucphen | 0,9 km | 23.973 |
| 101 | Schagen | 0,9 km | 48.778 |
| 102 | Stadskanaal | 0,9 km | 32.110 |
| 103 | Steenbergen | 0,9 km | 24.596 |
| 104 | Twenterand | 0,9 km | 34.234 |
| 105 | Tynaarlo | 0,9 km | 35.116 |
| 106 | Venray | 0,9 km | 45.108 |
| 107 | Voerendaal | 0,9 km | 12.432 |
| 108 | Waadhoeke | 0,9 km | 47.158 |
| 109 | Wormerland | 0,9 km | 16.328 |
| 110 | Aalten | 0,8 km | 27.608 |
| 111 | Albrandswaard | 0,8 km | 26.559 |
| 112 | Beek (L.) | 0,8 km | 16.141 |
| 113 | Berg en Dal | 0,8 km | 35.700 |
| 114 | Bergeijk | 0,8 km | 19.436 |
| 115 | Bodegraven-Reeuwijk | 0,8 km | 37.291 |
| 116 | Borne | 0,8 km | 25.038 |
| 117 | Brummen | 0,8 km | 21.514 |
| 118 | Dantumadiel | 0,8 km | 19.231 |
| 119 | Deurne | 0,8 km | 33.596 |
| 120 | Doetinchem | 0,8 km | 60.466 |
| 121 | Drechterland | 0,8 km | 20.550 |
| 122 | Duiven | 0,8 km | 24.852 |
| 123 | Ede | 0,8 km | 125.331 |
| 124 | Elburg | 0,8 km | 24.039 |
| 125 | Gennep | 0,8 km | 17.953 |
| 126 | Gilze en Rijen | 0,8 km | 28.437 |
| 127 | Halderberge | 0,8 km | 31.484 |
| 128 | Heeze-Leende | 0,8 km | 17.281 |
| 129 | Hellendoorn | 0,8 km | 36.354 |
| 130 | Hilvarenbeek | 0,8 km | 16.315 |
| 131 | Hoeksche Waard | 0,8 km | 91.445 |
| 132 | Horst aan de Maas | 0,8 km | 44.821 |
| 133 | Kapelle | 0,8 km | 13.186 |
| 134 | Koggenland | 0,8 km | 24.214 |
| 135 | Lansingerland | 0,8 km | 66.633 |
| 136 | Lelystad | 0,8 km | 85.781 |
| 137 | Leusden | 0,8 km | 32.287 |
| 138 | Maasgouw | 0,8 km | 24.377 |
| 139 | Maashorst | 0,8 km | 60.059 |
| 140 | Medemblik | 0,8 km | 46.305 |
| 141 | Meerssen | 0,8 km | 18.454 |
| 142 | Meppel | 0,8 km | 36.616 |
| 143 | Mook en Middelaar | 0,8 km | 8.192 |
| 144 | Neder-Betuwe | 0,8 km | 25.925 |
| 145 | Nederweert | 0,8 km | 17.533 |
| 146 | Noardeast-Fryslân | 0,8 km | 45.935 |
| 147 | Nunspeet | 0,8 km | 29.688 |
| 148 | Oisterwijk | 0,8 km | 33.356 |
| 149 | Oldebroek | 0,8 km | 24.535 |
| 150 | Oost Gelre | 0,8 km | 29.868 |
| 151 | Ouder-Amstel | 0,8 km | 14.525 |
| 152 | Overbetuwe | 0,8 km | 49.266 |
| 153 | Rhenen | 0,8 km | 20.457 |
| 154 | Rozendaal | 0,8 km | 1.837 |
| 155 | Simpelveld | 0,8 km | 10.459 |
| 156 | Smallingerland | 0,8 km | 57.188 |
| 157 | Someren | 0,8 km | 20.471 |
| 158 | Son en Breugel | 0,8 km | 18.140 |
| 159 | Stede Broec | 0,8 km | 22.445 |
| 160 | Stichtse Vecht | 0,8 km | 66.196 |
| 161 | Terneuzen | 0,8 km | 55.955 |
| 162 | Tytsjerksteradiel | 0,8 km | 32.874 |
| 163 | Urk | 0,8 km | 22.431 |
| 164 | Utrechtse Heuvelrug | 0,8 km | 51.107 |
| 165 | Vijfheerenlanden | 0,8 km | 63.246 |
| 166 | Vlieland | 0,8 km | 1.202 |
| 167 | West Betuwe | 0,8 km | 53.445 |
| 168 | West Maas en Waal | 0,8 km | 20.843 |
| 169 | Wijchen | 0,8 km | 42.106 |
| 170 | Wijk bij Duurstede | 0,8 km | 23.707 |
| 171 | Winterswijk | 0,8 km | 29.289 |
| 172 | Zevenaar | 0,8 km | 45.570 |
| 173 | Zoeterwoude | 0,8 km | 10.355 |
| 174 | Zwartewaterland | 0,8 km | 23.733 |
| 175 | Aalsmeer | 0,7 km | 33.459 |
| 176 | Achtkarspelen | 0,7 km | 28.254 |
| 177 | Apeldoorn | 0,7 km | 169.212 |
| 178 | Assen | 0,7 km | 70.769 |
| 179 | Barendrecht | 0,7 km | 48.701 |
| 180 | Bernheze | 0,7 km | 32.947 |
| 181 | Beuningen | 0,7 km | 26.868 |
| 182 | Boxtel | 0,7 km | 34.302 |
| 183 | Brunssum | 0,7 km | 27.474 |
| 184 | Bunnik | 0,7 km | 16.402 |
| 185 | Bunschoten | 0,7 km | 22.905 |
| 186 | De Bilt | 0,7 km | 43.687 |
| 187 | Den Helder | 0,7 km | 56.678 |
| 188 | Dijk en Waard | 0,7 km | 91.411 |
| 189 | Doesburg | 0,7 km | 11.173 |
| 190 | Dongen | 0,7 km | 27.673 |
| 191 | Drimmelen | 0,7 km | 28.402 |
| 192 | Geldrop-Mierlo | 0,7 km | 40.683 |
| 193 | Gemert-Bakel | 0,7 km | 31.806 |
| 194 | Goeree-Overflakkee | 0,7 km | 52.798 |
| 195 | Goirle | 0,7 km | 24.886 |
| 196 | Haarlemmermeer | 0,7 km | 166.978 |
| 197 | Harderwijk | 0,7 km | 50.655 |
| 198 | Harlingen | 0,7 km | 16.270 |
| 199 | Hengelo (O.) | 0,7 km | 84.045 |
| 200 | Heusden | 0,7 km | 46.689 |
| 201 | Kampen | 0,7 km | 56.835 |
| 202 | Kerkrade | 0,7 km | 45.824 |
| 203 | Krimpenerwaard | 0,7 km | 57.898 |
| 204 | Laarbeek | 0,7 km | 23.541 |
| 205 | Landgraaf | 0,7 km | 36.844 |
| 206 | Landsmeer | 0,7 km | 11.685 |
| 207 | Lingewaard | 0,7 km | 47.802 |
| 208 | Maasdriel | 0,7 km | 26.225 |
| 209 | Meierijstad | 0,7 km | 85.236 |
| 210 | Middelburg (Z.) | 0,7 km | 50.439 |
| 211 | Midden-Delfland | 0,7 km | 19.355 |
| 212 | Nijkerk | 0,7 km | 46.283 |
| 213 | Noordwijk | 0,7 km | 46.453 |
| 214 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 0,7 km | 24.473 |
| 215 | Oldenzaal | 0,7 km | 32.033 |
| 216 | Oss | 0,7 km | 95.549 |
| 217 | Pijnacker-Nootdorp | 0,7 km | 58.741 |
| 218 | Rheden | 0,7 km | 43.897 |
| 219 | Rijssen-Holten | 0,7 km | 39.274 |
| 220 | Roermond | 0,7 km | 61.431 |
| 221 | Roosendaal | 0,7 km | 78.165 |
| 222 | Scherpenzeel | 0,7 km | 10.674 |
| 223 | Soest | 0,7 km | 47.853 |
| 224 | Tholen | 0,7 km | 27.031 |
| 225 | Tiel | 0,7 km | 42.524 |
| 226 | Uithoorn | 0,7 km | 32.204 |
| 227 | Veendam | 0,7 km | 27.825 |
| 228 | Vught | 0,7 km | 33.202 |
| 229 | Waalre | 0,7 km | 17.864 |
| 230 | Waalwijk | 0,7 km | 51.635 |
| 231 | Waddinxveen | 0,7 km | 35.542 |
| 232 | Wassenaar | 0,7 km | 27.975 |
| 233 | Weert | 0,7 km | 51.498 |
| 234 | Woensdrecht | 0,7 km | 22.301 |
| 235 | Woerden | 0,7 km | 54.199 |
| 236 | Woudenberg | 0,7 km | 15.099 |
| 237 | Zaltbommel | 0,7 km | 30.687 |
| 238 | Zandvoort | 0,7 km | 17.335 |
| 239 | Zuidplas | 0,7 km | 49.291 |
| 240 | 's-Hertogenbosch | 0,6 km | 162.295 |
| 241 | Alkmaar | 0,6 km | 113.196 |
| 242 | Almelo | 0,6 km | 75.166 |
| 243 | Alphen aan den Rijn | 0,6 km | 117.284 |
| 244 | Amstelveen | 0,6 km | 95.840 |
| 245 | Arnhem | 0,6 km | 171.822 |
| 246 | Baarn | 0,6 km | 25.435 |
| 247 | Beesel | 0,6 km | 13.579 |
| 248 | Bergen op Zoom | 0,6 km | 70.692 |
| 249 | Best | 0,6 km | 31.699 |
| 250 | Beverwijk | 0,6 km | 43.052 |
| 251 | Bladel | 0,6 km | 21.046 |
| 252 | Blaricum | 0,6 km | 12.938 |
| 253 | Bloemendaal | 0,6 km | 23.554 |
| 254 | Castricum | 0,6 km | 37.077 |
| 255 | Culemborg | 0,6 km | 30.413 |
| 256 | Deventer | 0,6 km | 105.111 |
| 257 | Druten | 0,6 km | 20.019 |
| 258 | Eindhoven | 0,6 km | 249.783 |
| 259 | Enkhuizen | 0,6 km | 18.738 |
| 260 | Enschede | 0,6 km | 162.683 |
| 261 | Etten-Leur | 0,6 km | 46.117 |
| 262 | Geertruidenberg | 0,6 km | 21.914 |
| 263 | Gorinchem | 0,6 km | 39.060 |
| 264 | Groningen | 0,6 km | 244.427 |
| 265 | Hardinxveld-Giessendam | 0,6 km | 19.402 |
| 266 | Hattem | 0,6 km | 12.822 |
| 267 | Heemskerk | 0,6 km | 39.529 |
| 268 | Heemstede | 0,6 km | 27.556 |
| 269 | Heerlen | 0,6 km | 87.764 |
| 270 | Heiloo | 0,6 km | 24.613 |
| 271 | Helmond | 0,6 km | 96.860 |
| 272 | Hendrik-Ido-Ambacht | 0,6 km | 33.100 |
| 273 | Hillegom | 0,6 km | 23.078 |
| 274 | Hoogeveen | 0,6 km | 56.781 |
| 275 | Huizen | 0,6 km | 41.287 |
| 276 | IJsselstein | 0,6 km | 33.171 |
| 277 | Laren (NH.) | 0,6 km | 11.547 |
| 278 | Leeuwarden | 0,6 km | 130.162 |
| 279 | Leiderdorp | 0,6 km | 27.973 |
| 280 | Lisse | 0,6 km | 23.842 |
| 281 | Loon op Zand | 0,6 km | 24.111 |
| 282 | Maassluis | 0,6 km | 37.125 |
| 283 | Maastricht | 0,6 km | 126.026 |
| 284 | Nijmegen | 0,6 km | 189.871 |
| 285 | Nissewaard | 0,6 km | 89.112 |
| 286 | Oosterhout | 0,6 km | 58.726 |
| 287 | Oostzaan | 0,6 km | 9.778 |
| 288 | Papendrecht | 0,6 km | 32.267 |
| 289 | Purmerend | 0,6 km | 96.182 |
| 290 | Reimerswaal | 0,6 km | 23.388 |
| 291 | Renkum | 0,6 km | 31.356 |
| 292 | Sint-Michielsgestel | 0,6 km | 30.191 |
| 293 | Sittard-Geleen | 0,6 km | 92.461 |
| 294 | Sliedrecht | 0,6 km | 26.531 |
| 295 | Stein (L.) | 0,6 km | 24.691 |
| 296 | Teylingen | 0,6 km | 38.739 |
| 297 | Tilburg | 0,6 km | 230.746 |
| 298 | Uitgeest | 0,6 km | 13.489 |
| 299 | Valkenswaard | 0,6 km | 31.920 |
| 300 | Veenendaal | 0,6 km | 70.779 |
| 301 | Veldhoven | 0,6 km | 47.918 |
| 302 | Velsen | 0,6 km | 70.361 |
| 303 | Venlo | 0,6 km | 104.195 |
| 304 | Vlissingen | 0,6 km | 45.878 |
| 305 | Wageningen | 0,6 km | 42.779 |
| 306 | Westervoort | 0,6 km | 15.253 |
| 307 | Westland | 0,6 km | 118.874 |
| 308 | Zaanstad | 0,6 km | 165.201 |
| 309 | Zeist | 0,6 km | 66.648 |
| 310 | Zutphen | 0,6 km | 49.292 |
| 311 | 's-Gravenhage | 0,5 km | 569.468 |
| 312 | Alblasserdam | 0,5 km | 20.250 |
| 313 | Almere | 0,5 km | 232.619 |
| 314 | Amersfoort | 0,5 km | 163.764 |
| 315 | Breda | 0,5 km | 190.204 |
| 316 | Capelle aan den IJssel | 0,5 km | 69.698 |
| 317 | Diemen | 0,5 km | 33.327 |
| 318 | Dordrecht | 0,5 km | 122.991 |
| 319 | Gooise Meren | 0,5 km | 61.213 |
| 320 | Gouda | 0,5 km | 77.818 |
| 321 | Hilversum | 0,5 km | 94.595 |
| 322 | Hoorn | 0,5 km | 76.202 |
| 323 | Katwijk | 0,5 km | 67.149 |
| 324 | Krimpen aan den IJssel | 0,5 km | 29.864 |
| 325 | Leiden | 0,5 km | 130.328 |
| 326 | Leidschendam-Voorburg | 0,5 km | 78.916 |
| 327 | Nieuwegein | 0,5 km | 68.257 |
| 328 | Oegstgeest | 0,5 km | 26.095 |
| 329 | Ridderkerk | 0,5 km | 48.084 |
| 330 | Rijswijk (ZH.) | 0,5 km | 61.857 |
| 331 | Rotterdam | 0,5 km | 673.804 |
| 332 | Schiedam | 0,5 km | 81.931 |
| 333 | Utrecht | 0,5 km | 378.121 |
| 334 | Vlaardingen | 0,5 km | 77.480 |
| 335 | Voorschoten | 0,5 km | 25.975 |
| 336 | Zoetermeer | 0,5 km | 130.836 |
| 337 | Zwijndrecht | 0,5 km | 44.819 |
| 338 | Zwolle | 0,5 km | 134.147 |
| 339 | Amsterdam | 0,4 km | 941.927 |
| 340 | Delft | 0,4 km | 110.089 |
| 341 | Haarlem | 0,4 km | 168.898 |
| 342 | Schiermonnikoog | 0,4 km | 972 |
Veelgestelde vragen
Welke gemeente heeft het hoogste cijfer voor afstand tot kinderdagverblijf?
Baarle-Nassau heeft met 1,6 km de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Olst-Wijhe (1,6 km) en Gulpen-Wittem (1,5 km). Bron: CBS, 2025.
Welke gemeente heeft het laagste cijfer voor afstand tot kinderdagverblijf?
Schiermonnikoog heeft met 0,4 km de laagste waarde, gevolgd door Haarlem (0,4 km) en Delft (0,4 km). Bron: CBS, 2025.
Wat is het landelijke cijfer voor afstand tot kinderdagverblijf?
In heel Nederland is het 0,7 km (2025). Hoe ver het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf gemiddeld is, over de weg. Bron: Bron: CBS, Nabijheid voorzieningen (86270NED).
Welke buurt in Nederland heeft het hoogste cijfer voor afstand tot kinderdagverblijf?
Van de buurten met minstens 1.000 inwoners heeft Golfresort in Lelystad de hoogste waarde: 4,9 km. Daarna volgen Parc Sandur in Emmen (4,2 km) en Buitengebied Dronten in Dronten (4,1 km). Bron: CBS, 2025.
Meer ranglijsten: jongeren met jeugdzorg · sport- en speelplekken · recreatief groen en water · beweegvriendelijke omgeving · tevreden met het groen · alle ranglijsten