Beweegvriendelijke omgeving per gemeente
Leiderdorp heeft met 80 de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Enkhuizen (79) en Leiden (79). Simpelveld heeft met 33 de laagste waarde, gevolgd door Beekdaelen (33) en Eijsden-Margraten (35). Nederland: 68.
Hoe goed de omgeving uitnodigt om te wandelen, fietsen, sporten en spelen, als score van 0 tot 100. Hoger is gunstiger. Thema: Pedagogische omgeving. Bron: Bron: RIVM, Beweegvriendelijke omgeving (50143NED), 2024.
Buurten met de hoogste (gunstigst) waarde
| # | Buurt | Beweegvriendelijke omgeving |
|---|---|---|
| 1 | MercatorparkAmsterdam | 93 |
| 2 | Kampen's-Gravenhage | 92 |
| 3 | Vondelparkbuurt-WestAmsterdam | 91 |
| 4 | Voorburg Midden noordLeidschendam-Voorburg | 91 |
| 5 | De Blauwe Bergen en de BongerdWageningen | 90 |
| 6 | Rembrandtpark-NoordAmsterdam | 90 |
| 7 | Kuyperwijk-ZuidDelft | 90 |
| 8 | GillisbuurtDelft | 90 |
| 9 | Beethovengaarde en LisztgaardeOss | 90 |
| 10 | Franeker ProfessorenbuurtWaadhoeke | 90 |
| 11 | Erasmusstraat e.o.Amersfoort | 89 |
| 12 | D-buurtAmsterdam | 89 |
| 13 | Rechte H-buurtAmsterdam | 89 |
| 14 | DietsveldHaarlem | 89 |
| 15 | RooswijkZaanstad | 89 |
Buurten met de laagste (ongunstigst) waarde
| # | Buurt | Beweegvriendelijke omgeving |
|---|---|---|
| 1 | Groot-DoenradeBeekdaelen | 21 |
| 2 | Buitengebied BreezandHollands Kroon | 23 |
| 3 | CadierEijsden-Margraten | 25 |
| 4 | HulsveldSimpelveld | 25 |
| 5 | Oosterwold NoordAlmere | 25 |
| 6 | Verspreide huizen WernhoutZundert | 26 |
| 7 | Buitengebied DrontenDronten | 26 |
| 8 | Strijen BuitengebiedHoeksche Waard | 27 |
| 9 | Kern NeeritterLeudal | 27 |
| 10 | OirsbeekBeekdaelen | 28 |
| 11 | Marknesse-landelijk gebiedNoordoostpolder | 28 |
| 12 | Merkelbeek-DouvergenhoutBeekdaelen | 29 |
| 13 | SchinveldBeekdaelen | 29 |
| 14 | Ens-landelijk gebiedNoordoostpolder | 29 |
| 15 | Emmer-ErfscheidenveenEmmen | 29 |
Buurten met minstens 1.000 inwoners, zonder buurten waar veel mensen in een instelling wonen (zoals een kazerne, campus of opvang); 5.854 buurten met een cijfer.
Alle 342 gemeenten
| Plek | Gemeente | Beweegvriendelijke omgeving | Inwoners |
|---|---|---|---|
| 1 | Leiderdorp | 80 | 27.973 |
| 2 | Enkhuizen | 79 | 18.738 |
| 3 | Leiden | 79 | 130.328 |
| 4 | Papendrecht | 79 | 32.267 |
| 5 | Vlaardingen | 79 | 77.480 |
| 6 | Capelle aan den IJssel | 78 | 69.698 |
| 7 | Delft | 78 | 110.089 |
| 8 | Diemen | 78 | 33.327 |
| 9 | Rijswijk (ZH.) | 78 | 61.857 |
| 10 | Edam-Volendam | 77 | 37.126 |
| 11 | Gouda | 77 | 77.818 |
| 12 | Leidschendam-Voorburg | 77 | 78.916 |
| 13 | Ouder-Amstel | 77 | 14.525 |
| 14 | Zutphen | 77 | 49.292 |
| 15 | Almere | 76 | 232.619 |
| 16 | Beverwijk | 76 | 43.052 |
| 17 | Heemskerk | 76 | 39.529 |
| 18 | Hendrik-Ido-Ambacht | 76 | 33.100 |
| 19 | Hoorn | 76 | 76.202 |
| 20 | Nieuwegein | 76 | 68.257 |
| 21 | Rotterdam | 76 | 673.804 |
| 22 | Schiedam | 76 | 81.931 |
| 23 | Uithoorn | 76 | 32.204 |
| 24 | Utrecht | 76 | 378.121 |
| 25 | Voorschoten | 76 | 25.975 |
| 26 | Waddinxveen | 76 | 35.542 |
| 27 | Woerden | 76 | 54.199 |
| 28 | Zoetermeer | 76 | 130.836 |
| 29 | Zoeterwoude | 76 | 10.355 |
| 30 | Barendrecht | 75 | 48.701 |
| 31 | Gorinchem | 75 | 39.060 |
| 32 | Katwijk | 75 | 67.149 |
| 33 | Maassluis | 75 | 37.125 |
| 34 | Nissewaard | 75 | 89.112 |
| 35 | Oegstgeest | 75 | 26.095 |
| 36 | Purmerend | 75 | 96.182 |
| 37 | Scherpenzeel | 75 | 10.674 |
| 38 | Velsen | 75 | 70.361 |
| 39 | Zaanstad | 75 | 165.201 |
| 40 | Zwolle | 75 | 134.147 |
| 41 | Amstelveen | 74 | 95.840 |
| 42 | Amsterdam | 74 | 941.927 |
| 43 | Bunschoten | 74 | 22.905 |
| 44 | Castricum | 74 | 37.077 |
| 45 | Culemborg | 74 | 30.413 |
| 46 | Den Helder | 74 | 56.678 |
| 47 | Midden-Delfland | 74 | 19.355 |
| 48 | Oldenzaal | 74 | 32.033 |
| 49 | Stede Broec | 74 | 22.445 |
| 50 | Zeewolde | 74 | 24.612 |
| 51 | Zwartewaterland | 74 | 23.733 |
| 52 | Alphen aan den Rijn | 73 | 117.284 |
| 53 | Arnhem | 73 | 171.822 |
| 54 | Deventer | 73 | 105.111 |
| 55 | Dordrecht | 73 | 122.991 |
| 56 | Haarlemmermeer | 73 | 166.978 |
| 57 | Huizen | 73 | 41.287 |
| 58 | IJsselstein | 73 | 33.171 |
| 59 | Landsmeer | 73 | 11.685 |
| 60 | Ridderkerk | 73 | 48.084 |
| 61 | Urk | 73 | 22.431 |
| 62 | Zwijndrecht | 73 | 44.819 |
| 63 | 's-Gravenhage | 72 | 569.468 |
| 64 | Amersfoort | 72 | 163.764 |
| 65 | Best | 72 | 31.699 |
| 66 | Dijk en Waard | 72 | 91.411 |
| 67 | Eemnes | 72 | 10.065 |
| 68 | Elburg | 72 | 24.039 |
| 69 | Harderwijk | 72 | 50.655 |
| 70 | Houten | 72 | 50.952 |
| 71 | Lansingerland | 72 | 66.633 |
| 72 | Leusden | 72 | 32.287 |
| 73 | Oudewater | 72 | 10.513 |
| 74 | Pijnacker-Nootdorp | 72 | 58.741 |
| 75 | Stichtse Vecht | 72 | 66.196 |
| 76 | Uitgeest | 72 | 13.489 |
| 77 | Westervoort | 72 | 15.253 |
| 78 | Albrandswaard | 71 | 26.559 |
| 79 | Bergen op Zoom | 71 | 70.692 |
| 80 | Bodegraven-Reeuwijk | 71 | 37.291 |
| 81 | Breda | 71 | 190.204 |
| 82 | Dronten | 71 | 45.443 |
| 83 | Haarlem | 71 | 168.898 |
| 84 | Helmond | 71 | 96.860 |
| 85 | Lelystad | 71 | 85.781 |
| 86 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 71 | 24.473 |
| 87 | Oosterhout | 71 | 58.726 |
| 88 | Opmeer | 71 | 12.669 |
| 89 | Schagen | 71 | 48.778 |
| 90 | Son en Breugel | 71 | 18.140 |
| 91 | Tiel | 71 | 42.524 |
| 92 | Veenendaal | 71 | 70.779 |
| 93 | 's-Hertogenbosch | 70 | 162.295 |
| 94 | Alkmaar | 70 | 113.196 |
| 95 | Almelo | 70 | 75.166 |
| 96 | Assen | 70 | 70.769 |
| 97 | Blaricum | 70 | 12.938 |
| 98 | De Ronde Venen | 70 | 45.749 |
| 99 | Etten-Leur | 70 | 46.117 |
| 100 | Geldrop-Mierlo | 70 | 40.683 |
| 101 | Groningen | 70 | 244.427 |
| 102 | Leeuwarden | 70 | 130.162 |
| 103 | Moerdijk | 70 | 38.467 |
| 104 | Nijkerk | 70 | 46.283 |
| 105 | Renswoude | 70 | 5.908 |
| 106 | Waalre | 70 | 17.864 |
| 107 | Wageningen | 70 | 42.779 |
| 108 | Wijchen | 70 | 42.106 |
| 109 | Zuidplas | 70 | 49.291 |
| 110 | Alblasserdam | 69 | 20.250 |
| 111 | Dongen | 69 | 27.673 |
| 112 | Eindhoven | 69 | 249.783 |
| 113 | Enschede | 69 | 162.683 |
| 114 | Geertruidenberg | 69 | 21.914 |
| 115 | Goes | 69 | 40.387 |
| 116 | Kampen | 69 | 56.835 |
| 117 | Meppel | 69 | 36.616 |
| 118 | Middelburg (Z.) | 69 | 50.439 |
| 119 | Montfoort | 69 | 13.795 |
| 120 | Nieuwkoop | 69 | 29.728 |
| 121 | Nijmegen | 69 | 189.871 |
| 122 | Noordenveld | 69 | 31.737 |
| 123 | Oss | 69 | 95.549 |
| 124 | Smallingerland | 69 | 57.188 |
| 125 | Tilburg | 69 | 230.746 |
| 126 | Vijfheerenlanden | 69 | 63.246 |
| 127 | Vlieland | 69 | 1.202 |
| 128 | Voorne aan Zee | 69 | 75.012 |
| 129 | Wijk bij Duurstede | 69 | 23.707 |
| 130 | Beuningen | 68 | 26.868 |
| 131 | Druten | 68 | 20.019 |
| 132 | Harlingen | 68 | 16.270 |
| 133 | Hoogeveen | 68 | 56.781 |
| 134 | Lingewaard | 68 | 47.802 |
| 135 | Rozendaal | 68 | 1.837 |
| 136 | Teylingen | 68 | 38.739 |
| 137 | Veendam | 68 | 27.825 |
| 138 | Veldhoven | 68 | 47.918 |
| 139 | Waalwijk | 68 | 51.635 |
| 140 | Zevenaar | 68 | 45.570 |
| 141 | De Bilt | 67 | 43.687 |
| 142 | Hilversum | 67 | 94.595 |
| 143 | Kaag en Braassem | 67 | 29.467 |
| 144 | Krimpen aan den IJssel | 67 | 29.864 |
| 145 | Roosendaal | 67 | 78.165 |
| 146 | Apeldoorn | 66 | 169.212 |
| 147 | Barneveld | 66 | 63.926 |
| 148 | Bunnik | 66 | 16.402 |
| 149 | Dinkelland | 66 | 26.958 |
| 150 | Doetinchem | 66 | 60.466 |
| 151 | Duiven | 66 | 24.852 |
| 152 | Ermelo | 66 | 28.199 |
| 153 | Gemert-Bakel | 66 | 31.806 |
| 154 | Gilze en Rijen | 66 | 28.437 |
| 155 | Gooise Meren | 66 | 61.213 |
| 156 | Hardinxveld-Giessendam | 66 | 19.402 |
| 157 | Heemstede | 66 | 27.556 |
| 158 | Medemblik | 66 | 46.305 |
| 159 | Olst-Wijhe | 66 | 19.079 |
| 160 | Oostzaan | 66 | 9.778 |
| 161 | Vught | 66 | 33.202 |
| 162 | Westerkwartier | 66 | 65.067 |
| 163 | Baarn | 65 | 25.435 |
| 164 | Dalfsen | 65 | 30.264 |
| 165 | Doesburg | 65 | 11.173 |
| 166 | Eemsdelta | 65 | 44.846 |
| 167 | Halderberge | 65 | 31.484 |
| 168 | Koggenland | 65 | 24.214 |
| 169 | Krimpenerwaard | 65 | 57.898 |
| 170 | Laren (NH.) | 65 | 11.547 |
| 171 | Losser | 65 | 23.472 |
| 172 | Maashorst | 65 | 60.059 |
| 173 | Meierijstad | 65 | 85.236 |
| 174 | Renkum | 65 | 31.356 |
| 175 | Schiermonnikoog | 65 | 972 |
| 176 | Steenbergen | 65 | 24.596 |
| 177 | Tynaarlo | 65 | 35.116 |
| 178 | Valkenswaard | 65 | 31.920 |
| 179 | Wassenaar | 65 | 27.975 |
| 180 | Weststellingwerf | 65 | 26.622 |
| 181 | Wormerland | 65 | 16.328 |
| 182 | Zandvoort | 65 | 17.335 |
| 183 | Ameland | 64 | 3.816 |
| 184 | Berg en Dal | 64 | 35.700 |
| 185 | Bernheze | 64 | 32.947 |
| 186 | Deurne | 64 | 33.596 |
| 187 | Hardenberg | 64 | 64.116 |
| 188 | Het Hogeland | 64 | 48.073 |
| 189 | Noordwijk | 64 | 46.453 |
| 190 | Ooststellingwerf | 64 | 25.898 |
| 191 | Oude IJsselstreek | 64 | 39.596 |
| 192 | Rheden | 64 | 43.897 |
| 193 | Soest | 64 | 47.853 |
| 194 | Waterland | 64 | 17.721 |
| 195 | Zaltbommel | 64 | 30.687 |
| 196 | Aalsmeer | 63 | 33.459 |
| 197 | Ede | 63 | 125.331 |
| 198 | Emmen | 63 | 109.881 |
| 199 | Goirle | 63 | 24.886 |
| 200 | Heerenveen | 63 | 51.955 |
| 201 | Hellendoorn | 63 | 36.354 |
| 202 | Hengelo (O.) | 63 | 84.045 |
| 203 | Kapelle | 63 | 13.186 |
| 204 | Laarbeek | 63 | 23.541 |
| 205 | Midden-Groningen | 63 | 61.346 |
| 206 | Opsterland | 63 | 30.068 |
| 207 | Steenwijkerland | 63 | 45.926 |
| 208 | Súdwest-Fryslân | 63 | 90.521 |
| 209 | Tholen | 63 | 27.031 |
| 210 | Utrechtse Heuvelrug | 63 | 51.107 |
| 211 | Weert | 63 | 51.498 |
| 212 | Westland | 63 | 118.874 |
| 213 | Boxtel | 62 | 34.302 |
| 214 | Brummen | 62 | 21.514 |
| 215 | Drechterland | 62 | 20.550 |
| 216 | Epe | 62 | 33.786 |
| 217 | Hillegom | 62 | 23.078 |
| 218 | Hollands Kroon | 62 | 50.592 |
| 219 | Maastricht | 62 | 126.026 |
| 220 | Ommen | 62 | 19.365 |
| 221 | Texel | 62 | 13.958 |
| 222 | Voorst | 62 | 25.569 |
| 223 | Woensdrecht | 62 | 22.301 |
| 224 | Bergen (NH.) | 61 | 29.653 |
| 225 | Bladel | 61 | 21.046 |
| 226 | Bronckhorst | 61 | 35.983 |
| 227 | Heusden | 61 | 46.689 |
| 228 | Lochem | 61 | 34.213 |
| 229 | Midden-Drenthe | 61 | 34.402 |
| 230 | Overbetuwe | 61 | 49.266 |
| 231 | Tubbergen | 61 | 21.604 |
| 232 | Wijdemeren | 61 | 24.672 |
| 233 | Winterswijk | 61 | 29.289 |
| 234 | Borsele | 60 | 23.186 |
| 235 | Eersel | 60 | 20.537 |
| 236 | Hoeksche Waard | 60 | 91.445 |
| 237 | Land van Cuijk | 60 | 93.645 |
| 238 | Oirschot | 60 | 19.801 |
| 239 | Roermond | 60 | 61.431 |
| 240 | Schouwen-Duiveland | 60 | 34.409 |
| 241 | Sliedrecht | 60 | 26.531 |
| 242 | Woudenberg | 60 | 15.099 |
| 243 | Zeist | 60 | 66.648 |
| 244 | Bergeijk | 59 | 19.436 |
| 245 | Borne | 59 | 25.038 |
| 246 | De Wolden | 59 | 24.819 |
| 247 | Hattem | 59 | 12.822 |
| 248 | Heumen | 59 | 16.978 |
| 249 | Maasdriel | 59 | 26.225 |
| 250 | Noardeast-Fryslân | 59 | 45.935 |
| 251 | Oisterwijk | 59 | 33.356 |
| 252 | Pekela | 59 | 12.579 |
| 253 | Venlo | 59 | 104.195 |
| 254 | Vlissingen | 59 | 45.878 |
| 255 | Aalten | 58 | 27.608 |
| 256 | Bloemendaal | 58 | 23.554 |
| 257 | Cranendonck | 58 | 21.101 |
| 258 | Heerde | 58 | 19.325 |
| 259 | Molenlanden | 58 | 45.625 |
| 260 | Noordoostpolder | 58 | 51.930 |
| 261 | Oost Gelre | 58 | 29.868 |
| 262 | Raalte | 58 | 39.084 |
| 263 | Reimerswaal | 58 | 23.388 |
| 264 | Sint-Michielsgestel | 58 | 30.191 |
| 265 | Waadhoeke | 58 | 47.158 |
| 266 | Achtkarspelen | 57 | 28.254 |
| 267 | Berkelland | 57 | 43.986 |
| 268 | Coevorden | 57 | 35.729 |
| 269 | Lisse | 57 | 23.842 |
| 270 | Oldambt | 57 | 39.746 |
| 271 | Oldebroek | 57 | 24.535 |
| 272 | Putten | 57 | 25.170 |
| 273 | Rhenen | 57 | 20.457 |
| 274 | Venray | 57 | 45.108 |
| 275 | Boekel | 56 | 11.686 |
| 276 | Heiloo | 56 | 24.613 |
| 277 | Loon op Zand | 56 | 24.111 |
| 278 | Rucphen | 56 | 23.973 |
| 279 | Westerveld | 56 | 20.035 |
| 280 | Wierden | 56 | 25.547 |
| 281 | Baarle-Nassau | 55 | 7.256 |
| 282 | De Fryske Marren | 55 | 52.248 |
| 283 | Drimmelen | 55 | 28.402 |
| 284 | Gennep | 55 | 17.953 |
| 285 | Haaksbergen | 55 | 24.313 |
| 286 | Hilvarenbeek | 55 | 16.315 |
| 287 | Reusel-De Mierden | 55 | 13.729 |
| 288 | Rijssen-Holten | 55 | 39.274 |
| 289 | West Maas en Waal | 55 | 20.843 |
| 290 | Aa en Hunze | 54 | 26.062 |
| 291 | Heeze-Leende | 54 | 17.281 |
| 292 | Montferland | 54 | 37.014 |
| 293 | Sittard-Geleen | 54 | 92.461 |
| 294 | Someren | 54 | 20.471 |
| 295 | West Betuwe | 54 | 53.445 |
| 296 | Alphen-Chaam | 53 | 10.495 |
| 297 | Dantumadiel | 53 | 19.231 |
| 298 | Goeree-Overflakkee | 53 | 52.798 |
| 299 | Noord-Beveland | 53 | 8.067 |
| 300 | Stadskanaal | 53 | 32.110 |
| 301 | Staphorst | 53 | 18.219 |
| 302 | Terschelling | 53 | 4.834 |
| 303 | Borger-Odoorn | 52 | 26.162 |
| 304 | Hof van Twente | 52 | 35.775 |
| 305 | Lopik | 52 | 14.802 |
| 306 | Terneuzen | 52 | 55.955 |
| 307 | Altena | 51 | 58.946 |
| 308 | Heerlen | 51 | 87.764 |
| 309 | Veere | 51 | 22.037 |
| 310 | Mook en Middelaar | 50 | 8.192 |
| 311 | Nunspeet | 50 | 29.688 |
| 312 | Peel en Maas | 50 | 45.816 |
| 313 | Beesel | 49 | 13.579 |
| 314 | Echt-Susteren | 49 | 32.385 |
| 315 | Horst aan de Maas | 49 | 44.821 |
| 316 | Hulst | 49 | 27.376 |
| 317 | Sluis | 49 | 23.199 |
| 318 | Stein (L.) | 49 | 24.691 |
| 319 | Tytsjerksteradiel | 49 | 32.874 |
| 320 | Zundert | 48 | 23.088 |
| 321 | Meerssen | 47 | 18.454 |
| 322 | Roerdalen | 47 | 20.995 |
| 323 | Twenterand | 47 | 34.234 |
| 324 | Brunssum | 46 | 27.474 |
| 325 | Maasgouw | 46 | 24.377 |
| 326 | Kerkrade | 45 | 45.824 |
| 327 | Neder-Betuwe | 45 | 25.925 |
| 328 | Asten | 44 | 17.484 |
| 329 | Nederweert | 44 | 17.533 |
| 330 | Vaals | 44 | 10.106 |
| 331 | Westerwolde | 44 | 25.267 |
| 332 | Bergen (L.) | 43 | 13.037 |
| 333 | Voerendaal | 42 | 12.432 |
| 334 | Beek (L.) | 41 | 16.141 |
| 335 | Landgraaf | 41 | 36.844 |
| 336 | Buren | 40 | 28.095 |
| 337 | Valkenburg aan de Geul | 40 | 16.481 |
| 338 | Gulpen-Wittem | 39 | 13.945 |
| 339 | Leudal | 39 | 36.099 |
| 340 | Eijsden-Margraten | 35 | 26.350 |
| 341 | Beekdaelen | 33 | 35.903 |
| 342 | Simpelveld | 33 | 10.459 |
Veelgestelde vragen
Welke gemeente heeft het hoogste cijfer voor beweegvriendelijke omgeving?
Leiderdorp heeft met 80 de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Enkhuizen (79) en Leiden (79). Bron: RIVM, 2024.
Welke gemeente heeft het laagste cijfer voor beweegvriendelijke omgeving?
Simpelveld heeft met 33 de laagste waarde, gevolgd door Beekdaelen (33) en Eijsden-Margraten (35). Bron: RIVM, 2024.
Wat is het landelijke cijfer voor beweegvriendelijke omgeving?
In heel Nederland is het 68 (2024). Hoe goed de omgeving uitnodigt om te wandelen, fietsen, sporten en spelen, als score van 0 tot 100. Bron: Bron: RIVM, Beweegvriendelijke omgeving (50143NED).
Welke buurt in Nederland heeft het hoogste cijfer voor beweegvriendelijke omgeving?
Van de buurten met minstens 1.000 inwoners heeft Mercatorpark in Amsterdam de hoogste waarde: 93. Daarna volgen Kampen in 's-Gravenhage (92) en Vondelparkbuurt-West in Amsterdam (91). Bron: RIVM, 2024.
Meer ranglijsten: jongeren met jeugdzorg · sport- en speelplekken · recreatief groen en water · afstand tot kinderdagverblijf · tevreden met het groen · alle ranglijsten