Recreatief groen en water per gemeente
Vlieland heeft met 94 de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Waterland (91) en Zeewolde (90). Rucphen heeft met 32 de laagste waarde, gevolgd door Westland (37) en Gilze en Rijen (37). Nederland: 63.
Hoeveel parken, bos en water er in de buurt zijn om te recreëren, als score van 0 tot 100. Hoger is gunstiger. Thema: Pedagogische omgeving. Bron: Bron: RIVM, Beweegvriendelijke omgeving (50143NED), 2024.
Buurten met de hoogste (gunstigst) waarde
| # | Buurt | Recreatief groen en water |
|---|---|---|
| 1 | GravenburgGroningen | 100 |
| 2 | ReitdiepGroningen | 100 |
| 3 | De HeldGroningen | 100 |
| 4 | RuischerwaardGroningen | 100 |
| 5 | MeeroeversGroningen | 100 |
| 6 | TersluisGroningen | 100 |
| 7 | Hoekwierde, Kimwierde en ZandwierdeAlmere | 100 |
| 8 | Parkwijk NoordwestAlmere | 100 |
| 9 | Parkwijk NoordoostAlmere | 100 |
| 10 | Parkwijk ZuidoostAlmere | 100 |
| 11 | Waterwijk ZuidAlmere | 100 |
| 12 | Noorderplassen W.- NoordAlmere | 100 |
| 13 | Noorderplassen W.-WestAlmere | 100 |
| 14 | Oostvaardersbuurt NoordAlmere | 100 |
| 15 | Regenboogbuurt ZuidAlmere | 100 |
Buurten met de laagste (ongunstigst) waarde
| # | Buurt | Recreatief groen en water |
|---|---|---|
| 1 | SpiegelzichtGooise Meren | 0 |
| 2 | CereslaanGooise Meren | 0 |
| 3 | RaadhuispleinGooise Meren | 0 |
| 4 | BrinklaanGooise Meren | 0 |
| 5 | Hofstee en De DelleRijssen-Holten | 0 |
| 6 | Horst-CentrumHorst aan de Maas | 0 |
| 7 | Theresia OostTilburg | 0 |
| 8 | Loven OostTilburg | 0 |
| 9 | Loven ZuidTilburg | 0 |
| 10 | Loven NoordTilburg | 0 |
| 11 | BesterdTilburg | 0 |
| 12 | PaduaTilburg | 0 |
| 13 | Binnenstad OostTilburg | 0 |
| 14 | Binnenstad WestTilburg | 0 |
| 15 | Goirle-CentrumGoirle | 0 |
Buurten met minstens 1.000 inwoners, zonder buurten waar veel mensen in een instelling wonen (zoals een kazerne, campus of opvang); 5.854 buurten met een cijfer.
Alle 342 gemeenten
| Plek | Gemeente | Recreatief groen en water | Inwoners |
|---|---|---|---|
| 1 | Vlieland | 94 | 1.202 |
| 2 | Waterland | 91 | 17.721 |
| 3 | Zeewolde | 90 | 24.612 |
| 4 | Edam-Volendam | 87 | 37.126 |
| 5 | Ouder-Amstel | 87 | 14.525 |
| 6 | Uithoorn | 87 | 32.204 |
| 7 | Nieuwkoop | 86 | 29.728 |
| 8 | Schiermonnikoog | 86 | 972 |
| 9 | Dronten | 85 | 45.443 |
| 10 | Lelystad | 85 | 85.781 |
| 11 | Molenlanden | 85 | 45.625 |
| 12 | Terschelling | 85 | 4.834 |
| 13 | Almere | 84 | 232.619 |
| 14 | Súdwest-Fryslân | 84 | 90.521 |
| 15 | Ameland | 83 | 3.816 |
| 16 | De Ronde Venen | 82 | 45.749 |
| 17 | Opsterland | 82 | 30.068 |
| 18 | Steenwijkerland | 82 | 45.926 |
| 19 | Westerveld | 82 | 20.035 |
| 20 | Lansingerland | 81 | 66.633 |
| 21 | Noardeast-Fryslân | 81 | 45.935 |
| 22 | Zoeterwoude | 81 | 10.355 |
| 23 | Zutphen | 81 | 49.292 |
| 24 | Capelle aan den IJssel | 80 | 69.698 |
| 25 | Gulpen-Wittem | 80 | 13.945 |
| 26 | Renswoude | 80 | 5.908 |
| 27 | Lopik | 79 | 14.802 |
| 28 | Stichtse Vecht | 79 | 66.196 |
| 29 | Coevorden | 78 | 35.729 |
| 30 | De Fryske Marren | 78 | 52.248 |
| 31 | Kampen | 78 | 56.835 |
| 32 | Koggenland | 78 | 24.214 |
| 33 | Leiderdorp | 78 | 27.973 |
| 34 | Nieuwegein | 78 | 68.257 |
| 35 | Ommen | 78 | 19.365 |
| 36 | Rozendaal | 78 | 1.837 |
| 37 | Wijdemeren | 78 | 24.672 |
| 38 | Elburg | 77 | 24.039 |
| 39 | Heerenveen | 77 | 51.955 |
| 40 | Kaag en Braassem | 77 | 29.467 |
| 41 | Oudewater | 77 | 10.513 |
| 42 | Purmerend | 77 | 96.182 |
| 43 | Waddinxveen | 77 | 35.542 |
| 44 | Westerkwartier | 77 | 65.067 |
| 45 | Zwartewaterland | 77 | 23.733 |
| 46 | Albrandswaard | 76 | 26.559 |
| 47 | Doesburg | 76 | 11.173 |
| 48 | Enkhuizen | 76 | 18.738 |
| 49 | Krimpen aan den IJssel | 76 | 29.864 |
| 50 | Son en Breugel | 76 | 18.140 |
| 51 | Voorst | 76 | 25.569 |
| 52 | Amstelveen | 75 | 95.840 |
| 53 | Eemsdelta | 75 | 44.846 |
| 54 | Haarlemmermeer | 75 | 166.978 |
| 55 | Houten | 75 | 50.952 |
| 56 | Montfoort | 75 | 13.795 |
| 57 | Nissewaard | 75 | 89.112 |
| 58 | Opmeer | 75 | 12.669 |
| 59 | Woerden | 75 | 54.199 |
| 60 | Barendrecht | 74 | 48.701 |
| 61 | Bodegraven-Reeuwijk | 74 | 37.291 |
| 62 | Hoogeveen | 74 | 56.781 |
| 63 | Krimpenerwaard | 74 | 57.898 |
| 64 | Leusden | 74 | 32.287 |
| 65 | Ooststellingwerf | 74 | 25.898 |
| 66 | Tytsjerksteradiel | 74 | 32.874 |
| 67 | Urk | 74 | 22.431 |
| 68 | Vlaardingen | 74 | 77.480 |
| 69 | Diemen | 73 | 33.327 |
| 70 | Gorinchem | 73 | 39.060 |
| 71 | Gouda | 73 | 77.818 |
| 72 | Hardenberg | 73 | 64.116 |
| 73 | Midden-Drenthe | 73 | 34.402 |
| 74 | Noordenveld | 73 | 31.737 |
| 75 | Papendrecht | 73 | 32.267 |
| 76 | Schagen | 73 | 48.778 |
| 77 | Scherpenzeel | 73 | 10.674 |
| 78 | Voorne aan Zee | 73 | 75.012 |
| 79 | Waadhoeke | 73 | 47.158 |
| 80 | Westerwolde | 73 | 25.267 |
| 81 | Zoetermeer | 73 | 130.836 |
| 82 | 's-Hertogenbosch | 72 | 162.295 |
| 83 | Assen | 72 | 70.769 |
| 84 | Bergen (NH.) | 72 | 29.653 |
| 85 | Blaricum | 72 | 12.938 |
| 86 | Bunschoten | 72 | 22.905 |
| 87 | Dalfsen | 72 | 30.264 |
| 88 | Eemnes | 72 | 10.065 |
| 89 | Maassluis | 72 | 37.125 |
| 90 | Smallingerland | 72 | 57.188 |
| 91 | Stede Broec | 72 | 22.445 |
| 92 | Tynaarlo | 72 | 35.116 |
| 93 | Vijfheerenlanden | 72 | 63.246 |
| 94 | Voorschoten | 72 | 25.975 |
| 95 | Wijchen | 72 | 42.106 |
| 96 | Zaanstad | 72 | 165.201 |
| 97 | Zwolle | 72 | 134.147 |
| 98 | Aa en Hunze | 71 | 26.062 |
| 99 | Alkmaar | 71 | 113.196 |
| 100 | Alphen aan den Rijn | 71 | 117.284 |
| 101 | Dijk en Waard | 71 | 91.411 |
| 102 | Landsmeer | 71 | 11.685 |
| 103 | Olst-Wijhe | 71 | 19.079 |
| 104 | Veendam | 71 | 27.825 |
| 105 | Zevenaar | 71 | 45.570 |
| 106 | Delft | 70 | 110.089 |
| 107 | Drechterland | 70 | 20.550 |
| 108 | Harderwijk | 70 | 50.655 |
| 109 | IJsselstein | 70 | 33.171 |
| 110 | Medemblik | 70 | 46.305 |
| 111 | Noordoostpolder | 70 | 51.930 |
| 112 | Pijnacker-Nootdorp | 70 | 58.741 |
| 113 | Zwijndrecht | 70 | 44.819 |
| 114 | Bergen (L.) | 69 | 13.037 |
| 115 | De Wolden | 69 | 24.819 |
| 116 | Geertruidenberg | 69 | 21.914 |
| 117 | Harlingen | 69 | 16.270 |
| 118 | Heemskerk | 69 | 39.529 |
| 119 | Midden-Delfland | 69 | 19.355 |
| 120 | Achtkarspelen | 68 | 28.254 |
| 121 | Berkelland | 68 | 43.986 |
| 122 | Culemborg | 68 | 30.413 |
| 123 | Hendrik-Ido-Ambacht | 68 | 33.100 |
| 124 | Het Hogeland | 68 | 48.073 |
| 125 | Hollands Kroon | 68 | 50.592 |
| 126 | Leiden | 68 | 130.328 |
| 127 | Leidschendam-Voorburg | 68 | 78.916 |
| 128 | Ridderkerk | 68 | 48.084 |
| 129 | Tubbergen | 68 | 21.604 |
| 130 | Zaltbommel | 68 | 30.687 |
| 131 | Arnhem | 67 | 171.822 |
| 132 | Emmen | 67 | 109.881 |
| 133 | Hoorn | 67 | 76.202 |
| 134 | Oost Gelre | 67 | 29.868 |
| 135 | Raalte | 67 | 39.084 |
| 136 | Rijswijk (ZH.) | 67 | 61.857 |
| 137 | Stadskanaal | 67 | 32.110 |
| 138 | Staphorst | 67 | 18.219 |
| 139 | Uitgeest | 67 | 13.489 |
| 140 | Valkenburg aan de Geul | 67 | 16.481 |
| 141 | Westervoort | 67 | 15.253 |
| 142 | Zuidplas | 67 | 49.291 |
| 143 | Bloemendaal | 66 | 23.554 |
| 144 | Borger-Odoorn | 66 | 26.162 |
| 145 | Bronckhorst | 66 | 35.983 |
| 146 | Leeuwarden | 66 | 130.162 |
| 147 | Midden-Groningen | 66 | 61.346 |
| 148 | Oegstgeest | 66 | 26.095 |
| 149 | Oosterhout | 66 | 58.726 |
| 150 | Wijk bij Duurstede | 66 | 23.707 |
| 151 | Barneveld | 65 | 63.926 |
| 152 | Berg en Dal | 65 | 35.700 |
| 153 | Den Helder | 65 | 56.678 |
| 154 | Deventer | 65 | 105.111 |
| 155 | Duiven | 65 | 24.852 |
| 156 | Gennep | 65 | 17.953 |
| 157 | Hattem | 65 | 12.822 |
| 158 | Lochem | 65 | 34.213 |
| 159 | Oldambt | 65 | 39.746 |
| 160 | Oostzaan | 65 | 9.778 |
| 161 | Sliedrecht | 65 | 26.531 |
| 162 | Tiel | 65 | 42.524 |
| 163 | Wassenaar | 65 | 27.975 |
| 164 | Weststellingwerf | 65 | 26.622 |
| 165 | Alblasserdam | 64 | 20.250 |
| 166 | Altena | 64 | 58.946 |
| 167 | Amersfoort | 64 | 163.764 |
| 168 | Dantumadiel | 64 | 19.231 |
| 169 | Dinkelland | 64 | 26.958 |
| 170 | Doetinchem | 64 | 60.466 |
| 171 | Goes | 64 | 40.387 |
| 172 | Groningen | 64 | 244.427 |
| 173 | Heerde | 64 | 19.325 |
| 174 | Meppel | 64 | 36.616 |
| 175 | Middelburg (Z.) | 64 | 50.439 |
| 176 | Mook en Middelaar | 64 | 8.192 |
| 177 | Schiedam | 64 | 81.931 |
| 178 | Utrecht | 64 | 378.121 |
| 179 | Utrechtse Heuvelrug | 64 | 51.107 |
| 180 | Velsen | 64 | 70.361 |
| 181 | Wormerland | 64 | 16.328 |
| 182 | Zeist | 64 | 66.648 |
| 183 | Epe | 63 | 33.786 |
| 184 | Pekela | 63 | 12.579 |
| 185 | Vught | 63 | 33.202 |
| 186 | Wageningen | 63 | 42.779 |
| 187 | Amsterdam | 62 | 941.927 |
| 188 | Beuningen | 62 | 26.868 |
| 189 | Castricum | 62 | 37.077 |
| 190 | Dordrecht | 62 | 122.991 |
| 191 | Moerdijk | 62 | 38.467 |
| 192 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 62 | 24.473 |
| 193 | Oldebroek | 62 | 24.535 |
| 194 | Schouwen-Duiveland | 62 | 34.409 |
| 195 | West Betuwe | 62 | 53.445 |
| 196 | Woudenberg | 62 | 15.099 |
| 197 | Almelo | 61 | 75.166 |
| 198 | Druten | 61 | 20.019 |
| 199 | Hof van Twente | 61 | 35.775 |
| 200 | Rotterdam | 61 | 673.804 |
| 201 | Vaals | 61 | 10.106 |
| 202 | Waalwijk | 61 | 51.635 |
| 203 | Apeldoorn | 60 | 169.212 |
| 204 | Ermelo | 60 | 28.199 |
| 205 | Hardinxveld-Giessendam | 60 | 19.402 |
| 206 | Huizen | 60 | 41.287 |
| 207 | Katwijk | 60 | 67.149 |
| 208 | Nijkerk | 60 | 46.283 |
| 209 | Terneuzen | 60 | 55.955 |
| 210 | Breda | 59 | 190.204 |
| 211 | Bunnik | 59 | 16.402 |
| 212 | Buren | 59 | 28.095 |
| 213 | Ede | 59 | 125.331 |
| 214 | Haaksbergen | 59 | 24.313 |
| 215 | Hellendoorn | 59 | 36.354 |
| 216 | Hoeksche Waard | 59 | 91.445 |
| 217 | Land van Cuijk | 59 | 93.645 |
| 218 | Oss | 59 | 95.549 |
| 219 | Oude IJsselstreek | 59 | 39.596 |
| 220 | Sluis | 59 | 23.199 |
| 221 | Aalsmeer | 58 | 33.459 |
| 222 | Borsele | 58 | 23.186 |
| 223 | Heerlen | 58 | 87.764 |
| 224 | Heeze-Leende | 58 | 17.281 |
| 225 | Oldenzaal | 58 | 32.033 |
| 226 | Renkum | 58 | 31.356 |
| 227 | Rhenen | 58 | 20.457 |
| 228 | Simpelveld | 58 | 10.459 |
| 229 | Bergen op Zoom | 57 | 70.692 |
| 230 | Borne | 57 | 25.038 |
| 231 | Hulst | 57 | 27.376 |
| 232 | Meierijstad | 57 | 85.236 |
| 233 | Soest | 57 | 47.853 |
| 234 | Texel | 57 | 13.958 |
| 235 | Voerendaal | 57 | 12.432 |
| 236 | Wierden | 57 | 25.547 |
| 237 | Boxtel | 56 | 34.302 |
| 238 | Heusden | 56 | 46.689 |
| 239 | Montferland | 56 | 37.014 |
| 240 | Oirschot | 56 | 19.801 |
| 241 | Roosendaal | 56 | 78.165 |
| 242 | Veere | 56 | 22.037 |
| 243 | Venray | 56 | 45.108 |
| 244 | Vlissingen | 56 | 45.878 |
| 245 | Beekdaelen | 55 | 35.903 |
| 246 | Goeree-Overflakkee | 55 | 52.798 |
| 247 | Heiloo | 55 | 24.613 |
| 248 | Helmond | 55 | 96.860 |
| 249 | Leudal | 55 | 36.099 |
| 250 | Lingewaard | 55 | 47.802 |
| 251 | Nijmegen | 55 | 189.871 |
| 252 | Veenendaal | 55 | 70.779 |
| 253 | West Maas en Waal | 55 | 20.843 |
| 254 | Alphen-Chaam | 54 | 10.495 |
| 255 | Best | 54 | 31.699 |
| 256 | De Bilt | 54 | 43.687 |
| 257 | Eersel | 54 | 20.537 |
| 258 | Losser | 54 | 23.472 |
| 259 | Maashorst | 54 | 60.059 |
| 260 | Overbetuwe | 54 | 49.266 |
| 261 | Winterswijk | 54 | 29.289 |
| 262 | Baarle-Nassau | 53 | 7.256 |
| 263 | Boekel | 53 | 11.686 |
| 264 | Heumen | 53 | 16.978 |
| 265 | Laarbeek | 53 | 23.541 |
| 266 | Maasdriel | 53 | 26.225 |
| 267 | Maasgouw | 53 | 24.377 |
| 268 | Maastricht | 53 | 126.026 |
| 269 | Tholen | 53 | 27.031 |
| 270 | Twenterand | 53 | 34.234 |
| 271 | Venlo | 53 | 104.195 |
| 272 | Waalre | 53 | 17.864 |
| 273 | Zandvoort | 53 | 17.335 |
| 274 | Aalten | 52 | 27.608 |
| 275 | Heemstede | 52 | 27.556 |
| 276 | Nunspeet | 52 | 29.688 |
| 277 | Roermond | 52 | 61.431 |
| 278 | Tilburg | 52 | 230.746 |
| 279 | Baarn | 51 | 25.435 |
| 280 | Beverwijk | 51 | 43.052 |
| 281 | Brunssum | 51 | 27.474 |
| 282 | Drimmelen | 51 | 28.402 |
| 283 | Eijsden-Margraten | 51 | 26.350 |
| 284 | Geldrop-Mierlo | 51 | 40.683 |
| 285 | Gooise Meren | 51 | 61.213 |
| 286 | Haarlem | 51 | 168.898 |
| 287 | Oisterwijk | 51 | 33.356 |
| 288 | Roerdalen | 51 | 20.995 |
| 289 | Teylingen | 51 | 38.739 |
| 290 | Brummen | 50 | 21.514 |
| 291 | Deurne | 50 | 33.596 |
| 292 | Dongen | 50 | 27.673 |
| 293 | Etten-Leur | 50 | 46.117 |
| 294 | Noord-Beveland | 50 | 8.067 |
| 295 | Putten | 50 | 25.170 |
| 296 | Sint-Michielsgestel | 50 | 30.191 |
| 297 | Steenbergen | 50 | 24.596 |
| 298 | 's-Gravenhage | 49 | 569.468 |
| 299 | Enschede | 49 | 162.683 |
| 300 | Meerssen | 49 | 18.454 |
| 301 | Rijssen-Holten | 49 | 39.274 |
| 302 | Sittard-Geleen | 49 | 92.461 |
| 303 | Asten | 48 | 17.484 |
| 304 | Eindhoven | 48 | 249.783 |
| 305 | Gemert-Bakel | 48 | 31.806 |
| 306 | Hengelo (O.) | 48 | 84.045 |
| 307 | Hillegom | 48 | 23.078 |
| 308 | Kerkrade | 48 | 45.824 |
| 309 | Reimerswaal | 48 | 23.388 |
| 310 | Rheden | 48 | 43.897 |
| 311 | Someren | 48 | 20.471 |
| 312 | Weert | 48 | 51.498 |
| 313 | Beek (L.) | 47 | 16.141 |
| 314 | Neder-Betuwe | 47 | 25.925 |
| 315 | Veldhoven | 47 | 47.918 |
| 316 | Woensdrecht | 47 | 22.301 |
| 317 | Bladel | 46 | 21.046 |
| 318 | Goirle | 46 | 24.886 |
| 319 | Horst aan de Maas | 46 | 44.821 |
| 320 | Stein (L.) | 46 | 24.691 |
| 321 | Bernheze | 45 | 32.947 |
| 322 | Halderberge | 45 | 31.484 |
| 323 | Bergeijk | 44 | 19.436 |
| 324 | Peel en Maas | 44 | 45.816 |
| 325 | Reusel-De Mierden | 44 | 13.729 |
| 326 | Beesel | 43 | 13.579 |
| 327 | Laren (NH.) | 43 | 11.547 |
| 328 | Nederweert | 43 | 17.533 |
| 329 | Valkenswaard | 43 | 31.920 |
| 330 | Echt-Susteren | 42 | 32.385 |
| 331 | Hilvarenbeek | 42 | 16.315 |
| 332 | Noordwijk | 42 | 46.453 |
| 333 | Landgraaf | 41 | 36.844 |
| 334 | Lisse | 41 | 23.842 |
| 335 | Kapelle | 40 | 13.186 |
| 336 | Loon op Zand | 40 | 24.111 |
| 337 | Hilversum | 39 | 94.595 |
| 338 | Zundert | 39 | 23.088 |
| 339 | Cranendonck | 38 | 21.101 |
| 340 | Gilze en Rijen | 37 | 28.437 |
| 341 | Westland | 37 | 118.874 |
| 342 | Rucphen | 32 | 23.973 |
Veelgestelde vragen
Welke gemeente heeft het hoogste cijfer voor recreatief groen en water?
Vlieland heeft met 94 de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Waterland (91) en Zeewolde (90). Bron: RIVM, 2024.
Welke gemeente heeft het laagste cijfer voor recreatief groen en water?
Rucphen heeft met 32 de laagste waarde, gevolgd door Westland (37) en Gilze en Rijen (37). Bron: RIVM, 2024.
Wat is het landelijke cijfer voor recreatief groen en water?
In heel Nederland is het 63 (2024). Hoeveel parken, bos en water er in de buurt zijn om te recreëren, als score van 0 tot 100. Bron: Bron: RIVM, Beweegvriendelijke omgeving (50143NED).
Welke buurt in Nederland heeft het hoogste cijfer voor recreatief groen en water?
Van de buurten met minstens 1.000 inwoners heeft Gravenburg in Groningen de hoogste waarde: 100. Daarna volgen Reitdiep in Groningen (100) en De Held in Groningen (100). Bron: RIVM, 2024.
Meer ranglijsten: jongeren met jeugdzorg · sport- en speelplekken · beweegvriendelijke omgeving · afstand tot kinderdagverblijf · tevreden met het groen · alle ranglijsten