Sport- en speelplekken per gemeente
Maassluis heeft met 100 de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Delft (99) en Diemen (99). Beekdaelen heeft met 11 de laagste waarde, gevolgd door Asten (11) en Westerwolde (12). Nederland: 82.
Hoeveel ruimte er is om te sporten en te spelen, als score van 0 tot 100. Hoger is gunstiger. Thema: Pedagogische omgeving. Bron: Bron: RIVM, Beweegvriendelijke omgeving (50143NED), 2024.
Buurten met de hoogste (gunstigst) waarde
| # | Buurt | Sport- en speelplekken |
|---|---|---|
| 1 | Binnenstad-WestGroningen | 100 |
| 2 | HerewegbuurtGroningen | 100 |
| 3 | NoorderplantsoenbuurtGroningen | 100 |
| 4 | Indische buurtGroningen | 100 |
| 5 | ProfessorenbuurtGroningen | 100 |
| 6 | BloemenbuurtGroningen | 100 |
| 7 | EuropaparkGroningen | 100 |
| 8 | Vinkhuizen-NoordGroningen | 100 |
| 9 | SelwerdGroningen | 100 |
| 10 | Paddepoel-ZuidGroningen | 100 |
| 11 | TuinwijkGroningen | 100 |
| 12 | Beijum-WestGroningen | 100 |
| 13 | Beijum-OostGroningen | 100 |
| 14 | RuischerwaardGroningen | 100 |
| 15 | Hofmark, Redemark en SportmarkAlmere | 100 |
Buurten met de laagste (ongunstigst) waarde
| # | Buurt | Sport- en speelplekken |
|---|---|---|
| 1 | Beugen CentrumLand van Cuijk | 0 |
| 2 | Rijkevoort CentrumLand van Cuijk | 0 |
| 3 | Buitengebied De NoordDijk en Waard | 0 |
| 4 | Oud-Alblas-DorpMolenlanden | 0 |
| 5 | Noordeloos-DorpMolenlanden | 0 |
| 6 | TernaardNoardeast-Fryslân | 0 |
| 7 | Dokkum WeeshuislandenNoardeast-Fryslân | 0 |
| 8 | Dokkum HoedemakerspolderNoardeast-Fryslân | 0 |
| 9 | Verspreide huizen ten zuiden van OpendeWesterkwartier | 0 |
| 10 | Beesd OostWest Betuwe | 0 |
| 11 | Beesd WestWest Betuwe | 0 |
| 12 | SpijkAltena | 0 |
| 13 | WijkAltena | 0 |
| 14 | AalburgAltena | 0 |
| 15 | AndelAltena | 0 |
Buurten met minstens 1.000 inwoners, zonder buurten waar veel mensen in een instelling wonen (zoals een kazerne, campus of opvang); 5.854 buurten met een cijfer.
Alle 342 gemeenten
| Plek | Gemeente | Sport- en speelplekken | Inwoners |
|---|---|---|---|
| 1 | Maassluis | 100 | 37.125 |
| 2 | Delft | 99 | 110.089 |
| 3 | Diemen | 99 | 33.327 |
| 4 | Hendrik-Ido-Ambacht | 99 | 33.100 |
| 5 | Leiden | 99 | 130.328 |
| 6 | Papendrecht | 99 | 32.267 |
| 7 | Rijswijk (ZH.) | 99 | 61.857 |
| 8 | Schiedam | 99 | 81.931 |
| 9 | Utrecht | 99 | 378.121 |
| 10 | Vlaardingen | 99 | 77.480 |
| 11 | Voorschoten | 99 | 25.975 |
| 12 | Barendrecht | 98 | 48.701 |
| 13 | Beverwijk | 98 | 43.052 |
| 14 | Capelle aan den IJssel | 98 | 69.698 |
| 15 | Dordrecht | 98 | 122.991 |
| 16 | Enkhuizen | 98 | 18.738 |
| 17 | Gorinchem | 98 | 39.060 |
| 18 | Gouda | 98 | 77.818 |
| 19 | Hoorn | 98 | 76.202 |
| 20 | Leiderdorp | 98 | 27.973 |
| 21 | Nissewaard | 98 | 89.112 |
| 22 | Oldenzaal | 98 | 32.033 |
| 23 | Rotterdam | 98 | 673.804 |
| 24 | Urk | 98 | 22.431 |
| 25 | Zaanstad | 98 | 165.201 |
| 26 | Zoetermeer | 98 | 130.836 |
| 27 | Alblasserdam | 97 | 20.250 |
| 28 | Almere | 97 | 232.619 |
| 29 | Eindhoven | 97 | 249.783 |
| 30 | Etten-Leur | 97 | 46.117 |
| 31 | Heemskerk | 97 | 39.529 |
| 32 | Leidschendam-Voorburg | 97 | 78.916 |
| 33 | Nieuwegein | 97 | 68.257 |
| 34 | Arnhem | 96 | 171.822 |
| 35 | Best | 96 | 31.699 |
| 36 | Deventer | 96 | 105.111 |
| 37 | Gilze en Rijen | 96 | 28.437 |
| 38 | Katwijk | 96 | 67.149 |
| 39 | Oegstgeest | 96 | 26.095 |
| 40 | Pijnacker-Nootdorp | 96 | 58.741 |
| 41 | Purmerend | 96 | 96.182 |
| 42 | Ridderkerk | 96 | 48.084 |
| 43 | Uithoorn | 96 | 32.204 |
| 44 | Zwolle | 96 | 134.147 |
| 45 | Albrandswaard | 95 | 26.559 |
| 46 | Almelo | 95 | 75.166 |
| 47 | Castricum | 95 | 37.077 |
| 48 | Den Helder | 95 | 56.678 |
| 49 | Geldrop-Mierlo | 95 | 40.683 |
| 50 | Harderwijk | 95 | 50.655 |
| 51 | Lelystad | 95 | 85.781 |
| 52 | Leusden | 95 | 32.287 |
| 53 | Ouder-Amstel | 95 | 14.525 |
| 54 | Stede Broec | 95 | 22.445 |
| 55 | Veldhoven | 95 | 47.918 |
| 56 | Velsen | 95 | 70.361 |
| 57 | Westervoort | 95 | 15.253 |
| 58 | Zoeterwoude | 95 | 10.355 |
| 59 | Breda | 94 | 190.204 |
| 60 | Bunnik | 94 | 16.402 |
| 61 | Edam-Volendam | 94 | 37.126 |
| 62 | Haarlemmermeer | 94 | 166.978 |
| 63 | Helmond | 94 | 96.860 |
| 64 | Lansingerland | 94 | 66.633 |
| 65 | Middelburg (Z.) | 94 | 50.439 |
| 66 | Midden-Delfland | 94 | 19.355 |
| 67 | Oosterhout | 94 | 58.726 |
| 68 | Oss | 94 | 95.549 |
| 69 | Wijk bij Duurstede | 94 | 23.707 |
| 70 | Woerden | 94 | 54.199 |
| 71 | Zeewolde | 94 | 24.612 |
| 72 | Alphen aan den Rijn | 93 | 117.284 |
| 73 | Bunschoten | 93 | 22.905 |
| 74 | Eemnes | 93 | 10.065 |
| 75 | Enschede | 93 | 162.683 |
| 76 | Gemert-Bakel | 93 | 31.806 |
| 77 | Kapelle | 93 | 13.186 |
| 78 | Roosendaal | 93 | 78.165 |
| 79 | Tholen | 93 | 27.031 |
| 80 | Wijchen | 93 | 42.106 |
| 81 | Zuidplas | 93 | 49.291 |
| 82 | Zutphen | 93 | 49.292 |
| 83 | Zwartewaterland | 93 | 23.733 |
| 84 | Zwijndrecht | 93 | 44.819 |
| 85 | Dijk en Waard | 92 | 91.411 |
| 86 | Dronten | 92 | 45.443 |
| 87 | Druten | 92 | 20.019 |
| 88 | Moerdijk | 92 | 38.467 |
| 89 | Scherpenzeel | 92 | 10.674 |
| 90 | Valkenswaard | 92 | 31.920 |
| 91 | Bladel | 91 | 21.046 |
| 92 | Dongen | 91 | 27.673 |
| 93 | Hardinxveld-Giessendam | 91 | 19.402 |
| 94 | Houten | 91 | 50.952 |
| 95 | Huizen | 91 | 41.287 |
| 96 | Lingewaard | 91 | 47.802 |
| 97 | Nijkerk | 91 | 46.283 |
| 98 | Schagen | 91 | 48.778 |
| 99 | Teylingen | 91 | 38.739 |
| 100 | Tiel | 91 | 42.524 |
| 101 | Amsterdam | 90 | 941.927 |
| 102 | Beuningen | 90 | 26.868 |
| 103 | De Bilt | 90 | 43.687 |
| 104 | Elburg | 90 | 24.039 |
| 105 | Goes | 90 | 40.387 |
| 106 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 90 | 24.473 |
| 107 | Rozendaal | 90 | 1.837 |
| 108 | Texel | 90 | 13.958 |
| 109 | Uitgeest | 90 | 13.489 |
| 110 | Vijfheerenlanden | 90 | 63.246 |
| 111 | Voorne aan Zee | 90 | 75.012 |
| 112 | Bergen op Zoom | 89 | 70.692 |
| 113 | Bodegraven-Reeuwijk | 89 | 37.291 |
| 114 | Borsele | 89 | 23.186 |
| 115 | Brummen | 89 | 21.514 |
| 116 | Laarbeek | 89 | 23.541 |
| 117 | Losser | 89 | 23.472 |
| 118 | Steenbergen | 89 | 24.596 |
| 119 | Stichtse Vecht | 89 | 66.196 |
| 120 | Waalre | 89 | 17.864 |
| 121 | Waddinxveen | 89 | 35.542 |
| 122 | Amstelveen | 88 | 95.840 |
| 123 | Gooise Meren | 88 | 61.213 |
| 124 | Leeuwarden | 88 | 130.162 |
| 125 | Meierijstad | 88 | 85.236 |
| 126 | Smallingerland | 88 | 57.188 |
| 127 | Veenendaal | 88 | 70.779 |
| 128 | Woudenberg | 88 | 15.099 |
| 129 | Aalsmeer | 87 | 33.459 |
| 130 | Barneveld | 87 | 63.926 |
| 131 | Nijmegen | 87 | 189.871 |
| 132 | Opmeer | 87 | 12.669 |
| 133 | Tilburg | 87 | 230.746 |
| 134 | 's-Hertogenbosch | 86 | 162.295 |
| 135 | Goirle | 86 | 24.886 |
| 136 | Hilversum | 86 | 94.595 |
| 137 | Olst-Wijhe | 86 | 19.079 |
| 138 | Reimerswaal | 86 | 23.388 |
| 139 | Reusel-De Mierden | 86 | 13.729 |
| 140 | Roermond | 86 | 61.431 |
| 141 | Son en Breugel | 86 | 18.140 |
| 142 | Tynaarlo | 86 | 35.116 |
| 143 | Venlo | 86 | 104.195 |
| 144 | Wageningen | 86 | 42.779 |
| 145 | Woensdrecht | 86 | 22.301 |
| 146 | Zevenaar | 86 | 45.570 |
| 147 | 's-Gravenhage | 85 | 569.468 |
| 148 | Bernheze | 85 | 32.947 |
| 149 | Culemborg | 85 | 30.413 |
| 150 | De Ronde Venen | 85 | 45.749 |
| 151 | Deurne | 85 | 33.596 |
| 152 | Halderberge | 85 | 31.484 |
| 153 | Landsmeer | 85 | 11.685 |
| 154 | Maashorst | 85 | 60.059 |
| 155 | Meppel | 85 | 36.616 |
| 156 | Oostzaan | 85 | 9.778 |
| 157 | Oude IJsselstreek | 85 | 39.596 |
| 158 | Oudewater | 85 | 10.513 |
| 159 | Venray | 85 | 45.108 |
| 160 | Waalwijk | 85 | 51.635 |
| 161 | Westland | 85 | 118.874 |
| 162 | Cranendonck | 84 | 21.101 |
| 163 | Dalfsen | 84 | 30.264 |
| 164 | Eersel | 84 | 20.537 |
| 165 | Hoogeveen | 84 | 56.781 |
| 166 | IJsselstein | 84 | 33.171 |
| 167 | Noordenveld | 84 | 31.737 |
| 168 | Rheden | 84 | 43.897 |
| 169 | Blaricum | 83 | 12.938 |
| 170 | Hellendoorn | 83 | 36.354 |
| 171 | Kaag en Braassem | 83 | 29.467 |
| 172 | Veendam | 83 | 27.825 |
| 173 | Drechterland | 82 | 20.550 |
| 174 | Eemsdelta | 82 | 44.846 |
| 175 | Ermelo | 82 | 28.199 |
| 176 | Het Hogeland | 82 | 48.073 |
| 177 | Medemblik | 82 | 46.305 |
| 178 | Peel en Maas | 82 | 45.816 |
| 179 | Schouwen-Duiveland | 82 | 34.409 |
| 180 | Baarn | 81 | 25.435 |
| 181 | Bergeijk | 81 | 19.436 |
| 182 | Dinkelland | 81 | 26.958 |
| 183 | Groningen | 81 | 244.427 |
| 184 | Hardenberg | 81 | 64.116 |
| 185 | Koggenland | 81 | 24.214 |
| 186 | Noord-Beveland | 81 | 8.067 |
| 187 | Amersfoort | 80 | 163.764 |
| 188 | Assen | 80 | 70.769 |
| 189 | Midden-Groningen | 80 | 61.346 |
| 190 | Nieuwkoop | 80 | 29.728 |
| 191 | Rucphen | 80 | 23.973 |
| 192 | Weststellingwerf | 80 | 26.622 |
| 193 | Zaltbommel | 80 | 30.687 |
| 194 | Gennep | 79 | 17.953 |
| 195 | Hillegom | 79 | 23.078 |
| 196 | Hollands Kroon | 79 | 50.592 |
| 197 | Oirschot | 79 | 19.801 |
| 198 | Bronckhorst | 78 | 35.983 |
| 199 | Noordwijk | 78 | 46.453 |
| 200 | Vught | 78 | 33.202 |
| 201 | Berg en Dal | 77 | 35.700 |
| 202 | Boekel | 77 | 11.686 |
| 203 | Beesel | 76 | 13.579 |
| 204 | Emmen | 76 | 109.881 |
| 205 | Haarlem | 76 | 168.898 |
| 206 | Overbetuwe | 76 | 49.266 |
| 207 | Renkum | 76 | 31.356 |
| 208 | Renswoude | 76 | 5.908 |
| 209 | Tubbergen | 76 | 21.604 |
| 210 | Heemstede | 75 | 27.556 |
| 211 | Lisse | 75 | 23.842 |
| 212 | Doetinchem | 74 | 60.466 |
| 213 | Epe | 74 | 33.786 |
| 214 | Horst aan de Maas | 74 | 44.821 |
| 215 | Lochem | 74 | 34.213 |
| 216 | Sittard-Geleen | 74 | 92.461 |
| 217 | Soest | 74 | 47.853 |
| 218 | Wassenaar | 74 | 27.975 |
| 219 | Weert | 74 | 51.498 |
| 220 | Alkmaar | 73 | 113.196 |
| 221 | Alphen-Chaam | 73 | 10.495 |
| 222 | Apeldoorn | 73 | 169.212 |
| 223 | Echt-Susteren | 73 | 32.385 |
| 224 | Geertruidenberg | 73 | 21.914 |
| 225 | Heerde | 73 | 19.325 |
| 226 | Hengelo (O.) | 73 | 84.045 |
| 227 | Loon op Zand | 73 | 24.111 |
| 228 | Pekela | 73 | 12.579 |
| 229 | Ede | 72 | 125.331 |
| 230 | Utrechtse Heuvelrug | 72 | 51.107 |
| 231 | Westerkwartier | 72 | 65.067 |
| 232 | Baarle-Nassau | 71 | 7.256 |
| 233 | Land van Cuijk | 71 | 93.645 |
| 234 | Maasdriel | 71 | 26.225 |
| 235 | Midden-Drenthe | 71 | 34.402 |
| 236 | Ommen | 71 | 19.365 |
| 237 | Opsterland | 71 | 30.068 |
| 238 | Bergen (NH.) | 70 | 29.653 |
| 239 | Duiven | 70 | 24.852 |
| 240 | Harlingen | 70 | 16.270 |
| 241 | Ooststellingwerf | 70 | 25.898 |
| 242 | Putten | 70 | 25.170 |
| 243 | West Maas en Waal | 70 | 20.843 |
| 244 | Zandvoort | 70 | 17.335 |
| 245 | Hoeksche Waard | 69 | 91.445 |
| 246 | Stein (L.) | 69 | 24.691 |
| 247 | De Wolden | 68 | 24.819 |
| 248 | Laren (NH.) | 68 | 11.547 |
| 249 | Oisterwijk | 68 | 33.356 |
| 250 | Heusden | 67 | 46.689 |
| 251 | Montfoort | 66 | 13.795 |
| 252 | Winterswijk | 65 | 29.289 |
| 253 | Hilvarenbeek | 64 | 16.315 |
| 254 | Sint-Michielsgestel | 64 | 30.191 |
| 255 | Voorst | 64 | 25.569 |
| 256 | Kampen | 63 | 56.835 |
| 257 | Krimpenerwaard | 63 | 57.898 |
| 258 | Steenwijkerland | 63 | 45.926 |
| 259 | Wijdemeren | 63 | 24.672 |
| 260 | Ameland | 62 | 3.816 |
| 261 | Wormerland | 62 | 16.328 |
| 262 | Boxtel | 61 | 34.302 |
| 263 | Hattem | 61 | 12.822 |
| 264 | Heerenveen | 61 | 51.955 |
| 265 | West Betuwe | 61 | 53.445 |
| 266 | Borne | 60 | 25.038 |
| 267 | Goeree-Overflakkee | 60 | 52.798 |
| 268 | Krimpen aan den IJssel | 60 | 29.864 |
| 269 | Mook en Middelaar | 60 | 8.192 |
| 270 | Maasgouw | 59 | 24.377 |
| 271 | Meerssen | 59 | 18.454 |
| 272 | Nederweert | 59 | 17.533 |
| 273 | Noordoostpolder | 59 | 51.930 |
| 274 | Roerdalen | 59 | 20.995 |
| 275 | Aalten | 58 | 27.608 |
| 276 | Heumen | 58 | 16.978 |
| 277 | Maastricht | 58 | 126.026 |
| 278 | Oldebroek | 58 | 24.535 |
| 279 | Westerveld | 58 | 20.035 |
| 280 | Staphorst | 57 | 18.219 |
| 281 | Veere | 57 | 22.037 |
| 282 | Sliedrecht | 55 | 26.531 |
| 283 | Waadhoeke | 55 | 47.158 |
| 284 | Zeist | 55 | 66.648 |
| 285 | Doesburg | 54 | 11.173 |
| 286 | Molenlanden | 54 | 45.625 |
| 287 | Súdwest-Fryslân | 54 | 90.521 |
| 288 | Borger-Odoorn | 52 | 26.162 |
| 289 | Heeze-Leende | 52 | 17.281 |
| 290 | Aa en Hunze | 51 | 26.062 |
| 291 | Drimmelen | 51 | 28.402 |
| 292 | Schiermonnikoog | 51 | 972 |
| 293 | Bergen (L.) | 50 | 13.037 |
| 294 | Coevorden | 49 | 35.729 |
| 295 | Heiloo | 49 | 24.613 |
| 296 | Montferland | 49 | 37.014 |
| 297 | Noardeast-Fryslân | 49 | 45.935 |
| 298 | Oldambt | 49 | 39.746 |
| 299 | Oost Gelre | 48 | 29.868 |
| 300 | Raalte | 48 | 39.084 |
| 301 | Vlissingen | 48 | 45.878 |
| 302 | Achtkarspelen | 47 | 28.254 |
| 303 | Zundert | 47 | 23.088 |
| 304 | Rhenen | 46 | 20.457 |
| 305 | Someren | 46 | 20.471 |
| 306 | Vlieland | 46 | 1.202 |
| 307 | Wierden | 46 | 25.547 |
| 308 | Heerlen | 45 | 87.764 |
| 309 | Brunssum | 43 | 27.474 |
| 310 | Vaals | 43 | 10.106 |
| 311 | Dantumadiel | 42 | 19.231 |
| 312 | Neder-Betuwe | 42 | 25.925 |
| 313 | Rijssen-Holten | 42 | 39.274 |
| 314 | Altena | 41 | 58.946 |
| 315 | Kerkrade | 40 | 45.824 |
| 316 | Berkelland | 39 | 43.986 |
| 317 | Waterland | 39 | 17.721 |
| 318 | De Fryske Marren | 37 | 52.248 |
| 319 | Bloemendaal | 36 | 23.554 |
| 320 | Nunspeet | 36 | 29.688 |
| 321 | Terneuzen | 36 | 55.955 |
| 322 | Terschelling | 36 | 4.834 |
| 323 | Hulst | 35 | 27.376 |
| 324 | Sluis | 35 | 23.199 |
| 325 | Haaksbergen | 34 | 24.313 |
| 326 | Hof van Twente | 33 | 35.775 |
| 327 | Beek (L.) | 32 | 16.141 |
| 328 | Valkenburg aan de Geul | 32 | 16.481 |
| 329 | Landgraaf | 31 | 36.844 |
| 330 | Lopik | 31 | 14.802 |
| 331 | Leudal | 30 | 36.099 |
| 332 | Voerendaal | 30 | 12.432 |
| 333 | Stadskanaal | 27 | 32.110 |
| 334 | Buren | 24 | 28.095 |
| 335 | Eijsden-Margraten | 24 | 26.350 |
| 336 | Gulpen-Wittem | 23 | 13.945 |
| 337 | Twenterand | 22 | 34.234 |
| 338 | Simpelveld | 20 | 10.459 |
| 339 | Tytsjerksteradiel | 19 | 32.874 |
| 340 | Westerwolde | 12 | 25.267 |
| 341 | Asten | 11 | 17.484 |
| 342 | Beekdaelen | 11 | 35.903 |
Veelgestelde vragen
Welke gemeente heeft het hoogste cijfer voor sport- en speelplekken?
Maassluis heeft met 100 de hoogste waarde van alle 342 gemeenten, gevolgd door Delft (99) en Diemen (99). Bron: RIVM, 2024.
Welke gemeente heeft het laagste cijfer voor sport- en speelplekken?
Beekdaelen heeft met 11 de laagste waarde, gevolgd door Asten (11) en Westerwolde (12). Bron: RIVM, 2024.
Wat is het landelijke cijfer voor sport- en speelplekken?
In heel Nederland is het 82 (2024). Hoeveel ruimte er is om te sporten en te spelen, als score van 0 tot 100. Bron: Bron: RIVM, Beweegvriendelijke omgeving (50143NED).
Welke buurt in Nederland heeft het hoogste cijfer voor sport- en speelplekken?
Van de buurten met minstens 1.000 inwoners heeft Binnenstad-West in Groningen de hoogste waarde: 100. Daarna volgen Herewegbuurt in Groningen (100) en Noorderplantsoenbuurt in Groningen (100). Bron: RIVM, 2024.
Meer ranglijsten: jongeren met jeugdzorg · recreatief groen en water · beweegvriendelijke omgeving · afstand tot kinderdagverblijf · tevreden met het groen · alle ranglijsten