Wijk 05 Kort Ambacht wijk
Wijk in Zwijndrecht met 7.245 inwoners en 15 buurten. Over alle thema's samen ongunstiger dan Zwijndrecht: plek 6 van 7 wijken.
Bestaanszekerheid6 van 7ongunstiger
Sociale cohesie7 van 7veel ongunstiger
Talentontwikkeling6 van 7rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving4 van 7rond het gemiddelde
Gezondheid7 van 7ongunstiger
Veiligheid4 van 7rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Wijk 05 Kort Ambacht | Zwijndrecht | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 4% | 2,4% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 42% | 39,2% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 4,1% | 3,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 21,9% | 16,3% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 55,7% | 49,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 65,5% | 68,8% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 34,1% | 31,7% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 15,2% | 13,4% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 36,9 per 1.000 | 35,1 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 23,2 per 1.000 | 21,7 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 254.000 | € 314.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 52% | 57% | 57% |
Buurten in Wijk 05 Kort Ambacht
- Bloemenbuurt A(kelei)
- Bloemenbuurt B(egonia) - C(rocus)
- Bloemenbuurt D(ahlia) - G(eranium)
- Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia)
- Bloemenbuurt M(adelief) - Z(onnenbloem)
- Develsteincollege
- Dichtersbuurt-Midden
- Dichtersbuurt-West
- Kapiteinflats
- Koloniënbuurt
- Meerdervoort
- Noordzijde De Hoge Devel
- Swinhove - De Lus
- Verzetsheldenbuurt
- Zeeheldenbuurt