Dichtersbuurt-Midden buurt
Buurt in Zwijndrecht met 535 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Zwijndrecht: plek 33 van 42 buurten.
Bestaanszekerheid33 van 42ongunstiger
Sociale cohesie33 van 42veel ongunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving22 van 42rond het gemiddelde
Gezondheid32 van 42ongunstiger
Veiligheid21 van 42rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Dichtersbuurt-Midden | Zwijndrecht | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,7% | 2,4% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 31,6% | 39,2% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 4,8% | 3,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 23,6% | 16,3% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 59,3% | 49,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 63,8% | 68,8% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 13% | 13,4% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 18,7 per 1.000 | 35,1 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 16,8 per 1.000 | 21,7 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 265.000 | € 314.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 55% | 57% | 57% |
Andere buurten in Wijk 05 Kort Ambacht
- Bloemenbuurt A(kelei)
- Bloemenbuurt B(egonia) - C(rocus)
- Bloemenbuurt D(ahlia) - G(eranium)
- Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia)
- Bloemenbuurt M(adelief) - Z(onnenbloem)
- Develsteincollege
- Dichtersbuurt-West
- Kapiteinflats
- Koloniënbuurt
- Meerdervoort
- Noordzijde De Hoge Devel
- Swinhove - De Lus
- Verzetsheldenbuurt
- Zeeheldenbuurt