Meerdervoort buurt
Buurt in Zwijndrecht met 500 inwoners. Over alle thema's samen veel ongunstiger dan Zwijndrecht: plek 41 van 42 buurten.
Bestaanszekerheid41 van 42veel ongunstiger
Sociale cohesie40 van 42veel ongunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving39 van 42ongunstiger
Gezondheid40 van 42veel ongunstiger
Veiligheid39 van 42ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Meerdervoort | Zwijndrecht | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 6,4% | 2,4% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 60,2% | 39,2% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 7,5% | 3,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 35,9% | 16,3% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 63,6% | 49,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 55,5% | 68,8% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 22,9% | 13,4% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 36 per 1.000 | 35,1 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 44 per 1.000 | 21,7 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 225.000 | € 314.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 0% | 57% | 57% |
Andere buurten in Wijk 05 Kort Ambacht
- Bloemenbuurt A(kelei)
- Bloemenbuurt B(egonia) - C(rocus)
- Bloemenbuurt D(ahlia) - G(eranium)
- Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia)
- Bloemenbuurt M(adelief) - Z(onnenbloem)
- Develsteincollege
- Dichtersbuurt-Midden
- Dichtersbuurt-West
- Kapiteinflats
- Koloniënbuurt
- Noordzijde De Hoge Devel
- Swinhove - De Lus
- Verzetsheldenbuurt
- Zeeheldenbuurt