Zeeheldenbuurt buurt
Buurt in Zwijndrecht met 670 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Zwijndrecht: plek 23 van 42 buurten.
Bestaanszekerheid18 van 42gunstiger
Sociale cohesie29 van 42rond het gemiddelde
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving11 van 42rond het gemiddelde
Gezondheid22 van 42rond het gemiddelde
Veiligheid14 van 42gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Zeeheldenbuurt | Zwijndrecht | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 3,3% | 2,4% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 27,4% | 39,2% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0% | 3,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 16,3% | 16,3% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 50,9% | 49,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 70,6% | 68,8% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 13,1% | 13,4% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 6 per 1.000 | 35,1 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 10,4 per 1.000 | 21,7 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 289.000 | € 314.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 88% | 57% | 57% |
Andere buurten in Wijk 05 Kort Ambacht
- Bloemenbuurt A(kelei)
- Bloemenbuurt B(egonia) - C(rocus)
- Bloemenbuurt D(ahlia) - G(eranium)
- Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia)
- Bloemenbuurt M(adelief) - Z(onnenbloem)
- Develsteincollege
- Dichtersbuurt-Midden
- Dichtersbuurt-West
- Kapiteinflats
- Koloniënbuurt
- Meerdervoort
- Noordzijde De Hoge Devel
- Swinhove - De Lus
- Verzetsheldenbuurt