Schijndel wijk
Wijk in Meierijstad met 24.130 inwoners en 29 buurten. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Meierijstad: plek 4 van 4 wijken.
Bestaanszekerheid4 van 4rond het gemiddelde
Sociale cohesie3 van 4rond het gemiddelde
Talentontwikkeling4 van 4ongunstiger
Pedagogische omgeving4 van 4rond het gemiddelde
Gezondheid3 van 4rond het gemiddelde
Veiligheid4 van 4rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Schijndel | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,8% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 35,1% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,6% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,9% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 42,4% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 73,5% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 30,4% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 7,8% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 32 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 20,6 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 420.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 65% | 69% | 57% |
Buurten in Schijndel
- Boschweg Noordoost
- Boschweg Zuidwest
- Buitengebied Broekkant
- Buitengebied Elderbroek
- Buitengebied Molendijk
- Buitengebied Oetelaar
- Buitengebied Rooiseheide
- Buitengebied Steeg
- Buitengebied Vlagheide
- De Beemd 1
- De Beemd 3
- De Borne 1
- De Borne 2
- Duin 1
- Duin 2
- Grevekeur
- Hoevenbraak
- Hopstraat
- Hulzebraak
- Molendijk
- Plein 1
- Plein 2
- Plein 3
- Rooiseheide
- Schijndel Centrum 1
- Schijndel Centrum 2
- Schijndel Centrum 3
- Schijndel Centrum 4
- Wijbosch