Schijndel Centrum 3 buurt
Buurt in Meierijstad met 690 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Meierijstad: plek 44 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid41 van 60rond het gemiddelde
Sociale cohesie17 van 60gunstiger
Talentontwikkeling46 van 49veel ongunstiger
Pedagogische omgeving52 van 60ongunstiger
Gezondheid31 van 60rond het gemiddelde
Veiligheid34 van 60rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Schijndel Centrum 3 | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,4% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 38,5% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,6% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 9,9% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 39,5% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 73,5% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 40% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 36,2 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 37,7 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 404.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 58% | 69% | 57% |
Andere buurten in Schijndel
- Boschweg Noordoost
- Boschweg Zuidwest
- Buitengebied Broekkant
- Buitengebied Elderbroek
- Buitengebied Molendijk
- Buitengebied Oetelaar
- Buitengebied Rooiseheide
- Buitengebied Steeg
- Buitengebied Vlagheide
- De Beemd 1
- De Beemd 3
- De Borne 1
- De Borne 2
- Duin 1
- Duin 2
- Grevekeur
- Hoevenbraak
- Hopstraat
- Hulzebraak
- Molendijk
- Plein 1
- Plein 2
- Plein 3
- Rooiseheide
- Schijndel Centrum 1
- Schijndel Centrum 2
- Schijndel Centrum 4
- Wijbosch