Boschweg Zuidwest buurt
Buurt in Meierijstad met 1.510 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Meierijstad: plek 48 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid45 van 60rond het gemiddelde
Sociale cohesie42 van 60rond het gemiddelde
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving49 van 60rond het gemiddelde
Gezondheid44 van 60rond het gemiddelde
Veiligheid50 van 60rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Boschweg Zuidwest | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,4% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 36,9% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2,4% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 13,1% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 43,1% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 72,3% | 74,2% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 32,5 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 19,2 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 397.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 62% | 69% | 57% |
Andere buurten in Schijndel
- Boschweg Noordoost
- Buitengebied Broekkant
- Buitengebied Elderbroek
- Buitengebied Molendijk
- Buitengebied Oetelaar
- Buitengebied Rooiseheide
- Buitengebied Steeg
- Buitengebied Vlagheide
- De Beemd 1
- De Beemd 3
- De Borne 1
- De Borne 2
- Duin 1
- Duin 2
- Grevekeur
- Hoevenbraak
- Hopstraat
- Hulzebraak
- Molendijk
- Plein 1
- Plein 2
- Plein 3
- Rooiseheide
- Schijndel Centrum 1
- Schijndel Centrum 2
- Schijndel Centrum 3
- Schijndel Centrum 4
- Wijbosch