Buitengebied Molendijk buurt
Buurt in Meierijstad met 980 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Meierijstad: plek 53 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid47 van 60rond het gemiddelde
Sociale cohesie38 van 60rond het gemiddelde
Talentontwikkeling49 van 49veel ongunstiger
Pedagogische omgeving55 van 60ongunstiger
Gezondheid46 van 60rond het gemiddelde
Veiligheid53 van 60ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Buitengebied Molendijk | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 4,5% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 33% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,2% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 12,5% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 43% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 73,2% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 35,9% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 7,9% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 62,2 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 12,2 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 638.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 93% | 69% | 57% |
Andere buurten in Schijndel
- Boschweg Noordoost
- Boschweg Zuidwest
- Buitengebied Broekkant
- Buitengebied Elderbroek
- Buitengebied Oetelaar
- Buitengebied Rooiseheide
- Buitengebied Steeg
- Buitengebied Vlagheide
- De Beemd 1
- De Beemd 3
- De Borne 1
- De Borne 2
- Duin 1
- Duin 2
- Grevekeur
- Hoevenbraak
- Hopstraat
- Hulzebraak
- Molendijk
- Plein 1
- Plein 2
- Plein 3
- Rooiseheide
- Schijndel Centrum 1
- Schijndel Centrum 2
- Schijndel Centrum 3
- Schijndel Centrum 4
- Wijbosch