De Beemd 1 buurt
Buurt in Meierijstad met 1.965 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Meierijstad: plek 42 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid34 van 60rond het gemiddelde
Sociale cohesie34 van 60rond het gemiddelde
Talentontwikkeling34 van 49rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving24 van 60rond het gemiddelde
Gezondheid42 van 60rond het gemiddelde
Veiligheid44 van 60rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | De Beemd 1 | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,7% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 34,5% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,8% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,6% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 42,8% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 72,7% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 30,9% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9,3% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 22,4 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 20,4 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 409.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 66% | 69% | 57% |
Andere buurten in Schijndel
- Boschweg Noordoost
- Boschweg Zuidwest
- Buitengebied Broekkant
- Buitengebied Elderbroek
- Buitengebied Molendijk
- Buitengebied Oetelaar
- Buitengebied Rooiseheide
- Buitengebied Steeg
- Buitengebied Vlagheide
- De Beemd 3
- De Borne 1
- De Borne 2
- Duin 1
- Duin 2
- Grevekeur
- Hoevenbraak
- Hopstraat
- Hulzebraak
- Molendijk
- Plein 1
- Plein 2
- Plein 3
- Rooiseheide
- Schijndel Centrum 1
- Schijndel Centrum 2
- Schijndel Centrum 3
- Schijndel Centrum 4
- Wijbosch