Armenhoef buurt
Buurt in Meierijstad met 575 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Meierijstad: plek 21 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid32 van 60rond het gemiddelde
Sociale cohesie31 van 60rond het gemiddelde
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving9 van 60gunstiger
Gezondheid28 van 60rond het gemiddelde
Veiligheid26 van 60rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Armenhoef | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,3% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 27% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 40,4% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 75,7% | 74,2% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9,5% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 26,1 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 29,6 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 412.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 86% | 69% | 57% |
Andere buurten in Sint-Oedenrode
- Boskant
- Buitengeb. Rijsingen en Schijndelse Heid
- Buitengebied Boskant
- Buitengebied Jekschotse Heide en Everse
- Buitengebied Nijnsel
- Buitengebied Olland
- Buitengebied Veerse Heide en Koevering
- Buitengebied Vressel en Zwijnsbergen
- Cathalijne en Kinderbos
- Eerschot
- Heikant en Sluitappel
- Kienehoef Noord
- Kienehoef Zuid
- Nijnsel
- Olland
- Sint-Oedenrode Centrum Noord
- Sint-Oedenrode Centrum Zuid