Olland buurt
Buurt in Meierijstad met 580 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan Meierijstad: plek 1 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid2 van 60veel gunstiger
Sociale cohesie3 van 60veel gunstiger
Talentontwikkeling4 van 49veel gunstiger
Pedagogische omgeving4 van 60gunstiger
Gezondheid13 van 60gunstiger
Veiligheid16 van 60gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Olland | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,2% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 20,4% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 7,1% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 35,7% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 79,5% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 21,4% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 5,7% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 10,3 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 3,4 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 526.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 88% | 69% | 57% |
Andere buurten in Sint-Oedenrode
- Armenhoef
- Boskant
- Buitengeb. Rijsingen en Schijndelse Heid
- Buitengebied Boskant
- Buitengebied Jekschotse Heide en Everse
- Buitengebied Nijnsel
- Buitengebied Olland
- Buitengebied Veerse Heide en Koevering
- Buitengebied Vressel en Zwijnsbergen
- Cathalijne en Kinderbos
- Eerschot
- Heikant en Sluitappel
- Kienehoef Noord
- Kienehoef Zuid
- Nijnsel
- Sint-Oedenrode Centrum Noord
- Sint-Oedenrode Centrum Zuid