Cathalijne en Kinderbos buurt
Buurt in Meierijstad met 1.175 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Meierijstad: plek 34 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid36 van 60rond het gemiddelde
Sociale cohesie29 van 60rond het gemiddelde
Talentontwikkeling29 van 49rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving41 van 60rond het gemiddelde
Gezondheid32 van 60rond het gemiddelde
Veiligheid25 van 60rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Cathalijne en Kinderbos | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,5% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 31,9% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 10,9% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 42,1% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 74,5% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 25,3% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 11% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 12,8 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 11,9 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 452.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 70% | 69% | 57% |
Andere buurten in Sint-Oedenrode
- Armenhoef
- Boskant
- Buitengeb. Rijsingen en Schijndelse Heid
- Buitengebied Boskant
- Buitengebied Jekschotse Heide en Everse
- Buitengebied Nijnsel
- Buitengebied Olland
- Buitengebied Veerse Heide en Koevering
- Buitengebied Vressel en Zwijnsbergen
- Eerschot
- Heikant en Sluitappel
- Kienehoef Noord
- Kienehoef Zuid
- Nijnsel
- Olland
- Sint-Oedenrode Centrum Noord
- Sint-Oedenrode Centrum Zuid