Eerschot buurt
Buurt in Meierijstad met 2.260 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Meierijstad: plek 28 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid31 van 60rond het gemiddelde
Sociale cohesie35 van 60rond het gemiddelde
Talentontwikkeling12 van 49gunstiger
Pedagogische omgeving33 van 60rond het gemiddelde
Gezondheid36 van 60rond het gemiddelde
Veiligheid24 van 60rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Eerschot | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,1% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 31,5% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2,1% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,9% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 41,9% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 74,4% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 24,1% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 7,4% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 18,1 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 11,5 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 430.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 71% | 69% | 57% |
Andere buurten in Sint-Oedenrode
- Armenhoef
- Boskant
- Buitengeb. Rijsingen en Schijndelse Heid
- Buitengebied Boskant
- Buitengebied Jekschotse Heide en Everse
- Buitengebied Nijnsel
- Buitengebied Olland
- Buitengebied Veerse Heide en Koevering
- Buitengebied Vressel en Zwijnsbergen
- Cathalijne en Kinderbos
- Heikant en Sluitappel
- Kienehoef Noord
- Kienehoef Zuid
- Nijnsel
- Olland
- Sint-Oedenrode Centrum Noord
- Sint-Oedenrode Centrum Zuid