Nijnsel buurt
Buurt in Meierijstad met 1.355 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Meierijstad: plek 22 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid20 van 60gunstiger
Sociale cohesie26 van 60rond het gemiddelde
Talentontwikkeling23 van 49rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving18 van 60gunstiger
Gezondheid38 van 60rond het gemiddelde
Veiligheid10 van 60gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Nijnsel | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,1% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 30% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0,9% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,2% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 40,1% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 76,5% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 26,9% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 6,6% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 22,9 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 4,4 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 406.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 75% | 69% | 57% |
Andere buurten in Sint-Oedenrode
- Armenhoef
- Boskant
- Buitengeb. Rijsingen en Schijndelse Heid
- Buitengebied Boskant
- Buitengebied Jekschotse Heide en Everse
- Buitengebied Nijnsel
- Buitengebied Olland
- Buitengebied Veerse Heide en Koevering
- Buitengebied Vressel en Zwijnsbergen
- Cathalijne en Kinderbos
- Eerschot
- Heikant en Sluitappel
- Kienehoef Noord
- Kienehoef Zuid
- Olland
- Sint-Oedenrode Centrum Noord
- Sint-Oedenrode Centrum Zuid