Berkel Noord buurt
Buurt in Tilburg met 2.410 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan Tilburg: plek 52 van 158 buurten.
Bestaanszekerheid48 van 157veel gunstiger
Sociale cohesie21 van 158veel gunstiger
Talentontwikkeling60 van 93rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving136 van 158ongunstiger
Gezondheid42 van 158gunstiger
Veiligheid48 van 158gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Berkel Noord | Tilburg | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,9% | 3,9% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 26,8% | 48% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1% | 3,5% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,2% | 18,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 40,8% | 51,5% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 76,4% | 70,8% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 18,6% | 26,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 14,7% | 10,6% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 14,1 per 1.000 | 57,6 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 52,7 per 1.000 | 28,3 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 449.000 | € 326.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 67% | 50% | 57% |
Andere buurten in Berkel-Enschot
- Bedrijventerrein Enschot
- Bedrijventerrein Rhijnkant
- Bedrijventerrein Schepersven
- Berkelse Akkers
- Buitengebied B-E Noord-Oost
- Buitengebied B-E Noord-West
- Buitengebied B-E Zuid
- Buitengebied B-E Zuid-Oost
- Buitengebied B-E Zuid-West
- Eikenbosch
- Enschot Midden
- Enschot Oost
- Enschot West
- Enschot Zuid
- Enschotse Akkers
- Koningsoord
- Oostkamer Oost
- Rauwbraken
- Ruiven