Enschot Oost buurt
Buurt in Tilburg met 1.335 inwoners. Over alle thema's samen veel gunstiger dan Tilburg: plek 6 van 158 buurten.
Bestaanszekerheid5 van 157veel gunstiger
Sociale cohesie2 van 158veel gunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving82 van 158rond het gemiddelde
Gezondheid3 van 158veel gunstiger
Veiligheid74 van 158gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Enschot Oost | Tilburg | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1% | 3,9% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 12,7% | 48% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0,9% | 3,5% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 5,7% | 18,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 35,9% | 51,5% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 82% | 70,8% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 7,9% | 10,6% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 20,2 per 1.000 | 57,6 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 12,7 per 1.000 | 28,3 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 623.000 | € 326.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 95% | 50% | 57% |
Andere buurten in Berkel-Enschot
- Bedrijventerrein Enschot
- Bedrijventerrein Rhijnkant
- Bedrijventerrein Schepersven
- Berkel Noord
- Berkelse Akkers
- Buitengebied B-E Noord-Oost
- Buitengebied B-E Noord-West
- Buitengebied B-E Zuid
- Buitengebied B-E Zuid-Oost
- Buitengebied B-E Zuid-West
- Eikenbosch
- Enschot Midden
- Enschot West
- Enschot Zuid
- Enschotse Akkers
- Koningsoord
- Oostkamer Oost
- Rauwbraken
- Ruiven