Ruiven buurt
Buurt in Tilburg met 1.910 inwoners. Over alle thema's samen veel gunstiger dan Tilburg: plek 13 van 158 buurten.
Bestaanszekerheid15 van 157veel gunstiger
Sociale cohesie5 van 158veel gunstiger
Talentontwikkeling18 van 93veel gunstiger
Pedagogische omgeving81 van 158rond het gemiddelde
Gezondheid19 van 158veel gunstiger
Veiligheid32 van 158gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Ruiven | Tilburg | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,7% | 3,9% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 14,1% | 48% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0,6% | 3,5% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 7,3% | 18,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 38,6% | 51,5% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 79,1% | 70,8% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 17,9% | 26,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 16,3% | 10,6% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 25,7 per 1.000 | 57,6 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 6,3 per 1.000 | 28,3 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 481.000 | € 326.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 90% | 50% | 57% |
Andere buurten in Berkel-Enschot
- Bedrijventerrein Enschot
- Bedrijventerrein Rhijnkant
- Bedrijventerrein Schepersven
- Berkel Noord
- Berkelse Akkers
- Buitengebied B-E Noord-Oost
- Buitengebied B-E Noord-West
- Buitengebied B-E Zuid
- Buitengebied B-E Zuid-Oost
- Buitengebied B-E Zuid-West
- Eikenbosch
- Enschot Midden
- Enschot Oost
- Enschot West
- Enschot Zuid
- Enschotse Akkers
- Koningsoord
- Oostkamer Oost
- Rauwbraken