Enschot Midden buurt
Buurt in Tilburg met 1.270 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan Tilburg: plek 25 van 158 buurten.
Bestaanszekerheid22 van 157veel gunstiger
Sociale cohesie10 van 158veel gunstiger
Talentontwikkeling13 van 93veel gunstiger
Pedagogische omgeving105 van 158rond het gemiddelde
Gezondheid17 van 158veel gunstiger
Veiligheid118 van 158rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Enschot Midden | Tilburg | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1% | 3,9% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 17,5% | 48% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1% | 3,5% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 7,3% | 18,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 36,8% | 51,5% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 80,4% | 70,8% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 16,9% | 26,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9,4% | 10,6% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 20,5 per 1.000 | 57,6 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 18,1 per 1.000 | 28,3 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 507.000 | € 326.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 87% | 50% | 57% |
Andere buurten in Berkel-Enschot
- Bedrijventerrein Enschot
- Bedrijventerrein Rhijnkant
- Bedrijventerrein Schepersven
- Berkel Noord
- Berkelse Akkers
- Buitengebied B-E Noord-Oost
- Buitengebied B-E Noord-West
- Buitengebied B-E Zuid
- Buitengebied B-E Zuid-Oost
- Buitengebied B-E Zuid-West
- Eikenbosch
- Enschot Oost
- Enschot West
- Enschot Zuid
- Enschotse Akkers
- Koningsoord
- Oostkamer Oost
- Rauwbraken
- Ruiven