Koningsoord buurt
Buurt in Tilburg met 1.855 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan Tilburg: plek 35 van 158 buurten.
Bestaanszekerheid44 van 157veel gunstiger
Sociale cohesie28 van 158veel gunstiger
Talentontwikkeling17 van 93veel gunstiger
Pedagogische omgeving73 van 158rond het gemiddelde
Gezondheid39 van 158gunstiger
Veiligheid72 van 158gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Koningsoord | Tilburg | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,9% | 3,9% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 29,3% | 48% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,4% | 3,5% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 10% | 18,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 41,2% | 51,5% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 76,5% | 70,8% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 15,7% | 26,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9,4% | 10,6% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 27,5 per 1.000 | 57,6 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 17,3 per 1.000 | 28,3 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 409.000 | € 326.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 51% | 50% | 57% |
Andere buurten in Berkel-Enschot
- Bedrijventerrein Enschot
- Bedrijventerrein Rhijnkant
- Bedrijventerrein Schepersven
- Berkel Noord
- Berkelse Akkers
- Buitengebied B-E Noord-Oost
- Buitengebied B-E Noord-West
- Buitengebied B-E Zuid
- Buitengebied B-E Zuid-Oost
- Buitengebied B-E Zuid-West
- Eikenbosch
- Enschot Midden
- Enschot Oost
- Enschot West
- Enschot Zuid
- Enschotse Akkers
- Oostkamer Oost
- Rauwbraken
- Ruiven