Kern Zevenhuizen buurt
Buurt in Zuidplas met 515 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Zuidplas: plek 12 van 29 buurten.
Bestaanszekerheid16 van 29rond het gemiddelde
Sociale cohesie11 van 29rond het gemiddelde
Talentontwikkeling5 van 27gunstiger
Pedagogische omgeving9 van 29rond het gemiddelde
Gezondheid13 van 29rond het gemiddelde
Veiligheid27 van 29ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Kern Zevenhuizen | Zuidplas | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,8% | 1,8% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 35,2% | 27% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2,2% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,4% | 11,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 41,9% | 42,7% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 76,2% | 76,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 18,9% | 26% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 8,9% | 11,2% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 54,4 per 1.000 | 32,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 46,6 per 1.000 | 15,5 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 447.000 | € 437.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 66% | 69% | 57% |
Andere buurten in Zevenhuizen
- Bedrijventerrein Zevenhuizen
- Knibbelweg
- Oud Verlaat
- Recreatiepark De Bonk
- Recreatiepark De Korenmolen
- Swanla
- Verspr. bebouwing Zevenhuizen I
- Verspr. bebouwing Zevenhuizen II
- Verspreide bebouw. Eendragtspolder
- Verspreide bebouwing Tweemanspolder
- Zevenhuizen Bloemenbuurt
- Zevenhuizen-West 1
- Zevenhuizen-West 2
- Zevenhuizen-Zuid
- Zevenhuizerplas