Zevenhuizen-Zuid buurt
Buurt in Zuidplas met 3.860 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan Zuidplas: plek 5 van 29 buurten.
Bestaanszekerheid7 van 29gunstiger
Sociale cohesie24 van 29rond het gemiddelde
Talentontwikkeling3 van 27veel gunstiger
Pedagogische omgeving20 van 29rond het gemiddelde
Gezondheid6 van 29gunstiger
Veiligheid5 van 29gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Zevenhuizen-Zuid | Zuidplas | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1% | 1,8% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 11,8% | 27% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0,4% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 7,4% | 11,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 40,1% | 42,7% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 84,5% | 76,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 14% | 26% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9,6% | 11,2% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 10,9 per 1.000 | 32,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 6,7 per 1.000 | 15,5 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 575.000 | € 437.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 88% | 69% | 57% |
Andere buurten in Zevenhuizen
- Bedrijventerrein Zevenhuizen
- Kern Zevenhuizen
- Knibbelweg
- Oud Verlaat
- Recreatiepark De Bonk
- Recreatiepark De Korenmolen
- Swanla
- Verspr. bebouwing Zevenhuizen I
- Verspr. bebouwing Zevenhuizen II
- Verspreide bebouw. Eendragtspolder
- Verspreide bebouwing Tweemanspolder
- Zevenhuizen Bloemenbuurt
- Zevenhuizen-West 1
- Zevenhuizen-West 2
- Zevenhuizerplas