Swanla buurt
Buurt in Zuidplas met 1.480 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Zuidplas: plek 10 van 29 buurten.
Bestaanszekerheid12 van 29gunstiger
Sociale cohesie12 van 29rond het gemiddelde
Talentontwikkeling18 van 27rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving19 van 29rond het gemiddelde
Gezondheid12 van 29rond het gemiddelde
Veiligheid7 van 29gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Swanla | Zuidplas | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,5% | 1,8% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 19,1% | 27% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0,8% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 10,1% | 11,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 41,1% | 42,7% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 78% | 76,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 29,5% | 26% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 13,1% | 11,2% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 14,2 per 1.000 | 32,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 5,4 per 1.000 | 15,5 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 453.000 | € 437.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 73% | 69% | 57% |
Andere buurten in Zevenhuizen
- Bedrijventerrein Zevenhuizen
- Kern Zevenhuizen
- Knibbelweg
- Oud Verlaat
- Recreatiepark De Bonk
- Recreatiepark De Korenmolen
- Verspr. bebouwing Zevenhuizen I
- Verspr. bebouwing Zevenhuizen II
- Verspreide bebouw. Eendragtspolder
- Verspreide bebouwing Tweemanspolder
- Zevenhuizen Bloemenbuurt
- Zevenhuizen-West 1
- Zevenhuizen-West 2
- Zevenhuizen-Zuid
- Zevenhuizerplas