Zevenhuizen-West 2 buurt
Buurt in Zuidplas met 1.325 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Zuidplas: plek 11 van 29 buurten.
Bestaanszekerheid14 van 29rond het gemiddelde
Sociale cohesie13 van 29rond het gemiddelde
Talentontwikkeling20 van 27rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving7 van 29rond het gemiddelde
Gezondheid16 van 29rond het gemiddelde
Veiligheid1 van 29gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Zevenhuizen-West 2 | Zuidplas | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1% | 1,8% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 24,9% | 27% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,8% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,6% | 11,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 43,2% | 42,7% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 75,5% | 76,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 31,7% | 26% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 6,5% | 11,2% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 12,1 per 1.000 | 32,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 5,3 per 1.000 | 15,5 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 393.000 | € 437.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 69% | 69% | 57% |
Andere buurten in Zevenhuizen
- Bedrijventerrein Zevenhuizen
- Kern Zevenhuizen
- Knibbelweg
- Oud Verlaat
- Recreatiepark De Bonk
- Recreatiepark De Korenmolen
- Swanla
- Verspr. bebouwing Zevenhuizen I
- Verspr. bebouwing Zevenhuizen II
- Verspreide bebouw. Eendragtspolder
- Verspreide bebouwing Tweemanspolder
- Zevenhuizen Bloemenbuurt
- Zevenhuizen-West 1
- Zevenhuizen-Zuid
- Zevenhuizerplas