Zevenhuizen Bloemenbuurt buurt
Buurt in Zuidplas met 1.160 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Zuidplas: plek 26 van 29 buurten.
Bestaanszekerheid23 van 29ongunstiger
Sociale cohesie25 van 29ongunstiger
Talentontwikkeling23 van 27ongunstiger
Pedagogische omgeving24 van 29ongunstiger
Gezondheid28 van 29ongunstiger
Veiligheid20 van 29rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Zevenhuizen Bloemenbuurt | Zuidplas | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2% | 1,8% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 42,1% | 27% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,1% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 15,3% | 11,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 46,5% | 42,7% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 69% | 76,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 26,9% | 26% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 13,6% | 11,2% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 26,7 per 1.000 | 32,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 16,4 per 1.000 | 15,5 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 352.000 | € 437.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 42% | 69% | 57% |
Andere buurten in Zevenhuizen
- Bedrijventerrein Zevenhuizen
- Kern Zevenhuizen
- Knibbelweg
- Oud Verlaat
- Recreatiepark De Bonk
- Recreatiepark De Korenmolen
- Swanla
- Verspr. bebouwing Zevenhuizen I
- Verspr. bebouwing Zevenhuizen II
- Verspreide bebouw. Eendragtspolder
- Verspreide bebouwing Tweemanspolder
- Zevenhuizen-West 1
- Zevenhuizen-West 2
- Zevenhuizen-Zuid
- Zevenhuizerplas