Zevenhuizen-West 1 buurt
Buurt in Zuidplas met 1.115 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Zuidplas: plek 21 van 29 buurten.
Bestaanszekerheid26 van 29ongunstiger
Sociale cohesie19 van 29rond het gemiddelde
Talentontwikkeling16 van 27rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving18 van 29rond het gemiddelde
Gezondheid24 van 29ongunstiger
Veiligheid6 van 29gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Zevenhuizen-West 1 | Zuidplas | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,8% | 1,8% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 34% | 27% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 3,2% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 14,3% | 11,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 45,4% | 42,7% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 71,3% | 76,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 30,6% | 26% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 11,6% | 11,2% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 12,6 per 1.000 | 32,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 5,4 per 1.000 | 15,5 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 374.000 | € 437.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 47% | 69% | 57% |
Andere buurten in Zevenhuizen
- Bedrijventerrein Zevenhuizen
- Kern Zevenhuizen
- Knibbelweg
- Oud Verlaat
- Recreatiepark De Bonk
- Recreatiepark De Korenmolen
- Swanla
- Verspr. bebouwing Zevenhuizen I
- Verspr. bebouwing Zevenhuizen II
- Verspreide bebouw. Eendragtspolder
- Verspreide bebouwing Tweemanspolder
- Zevenhuizen Bloemenbuurt
- Zevenhuizen-West 2
- Zevenhuizen-Zuid
- Zevenhuizerplas