Oosterwolde wijk
Wijk in Ooststellingwerf met 9.905 inwoners en 18 buurten. Over alle thema's samen ongunstiger dan Ooststellingwerf: plek 9 van 9 wijken.
Bestaanszekerheid9 van 9ongunstiger
Sociale cohesie9 van 9ongunstiger
Talentontwikkeling7 van 9rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving8 van 9rond het gemiddelde
Gezondheid9 van 9ongunstiger
Veiligheid9 van 9ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Oosterwolde | Ooststellingwerf | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,2% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 45,1% | 39,8% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 4,1% | 2,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 15,3% | 12,8% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 47,3% | 44,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 70,8% | 73,6% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 29,6% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 13,7% | 12,7% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 26,7 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 34 per 1.000 | 18,8 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 264.000 | € 310.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 57% | 67% | 57% |
Buurten in Oosterwolde
- Oosterwolde-Biezenkamp
- Oosterwolde-Buitengebied
- Oosterwolde-Centrum-Noord-Oost
- Oosterwolde-Centrum-Noord-West
- Oosterwolde-Centrum-Zuid-Oost
- Oosterwolde-Duistereweg
- Oosterwolde-Haerenkwartier
- Oosterwolde-Hieming
- Oosterwolde-Industrie
- Oosterwolde-Iris
- Oosterwolde-Maden
- Oosterwolde-Noord-Oost
- Oosterwolde-Prandinga
- Oosterwolde-Schottelenburg
- Oosterwolde-Slatten
- Oosterwolde-Snellingerdijk
- Oosterwolde-Weemeweg
- Oosterwolde-Zuid