Oosterwolde-Noord-Oost buurt
Buurt in Ooststellingwerf met 575 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Ooststellingwerf: plek 13 van 17 buurten.
Bestaanszekerheid13 van 17ongunstiger
Sociale cohesie13 van 17ongunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving14 van 17rond het gemiddelde
Gezondheid13 van 17ongunstiger
Veiligheid13 van 17rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Oosterwolde-Noord-Oost | Ooststellingwerf | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,6% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 49,5% | 39,8% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 3,8% | 2,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 14,4% | 12,8% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 47,8% | 44,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 70,1% | 73,6% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 15,3% | 12,7% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 13,9 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 24,3 per 1.000 | 18,8 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 274.000 | € 310.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 58% | 67% | 57% |
Andere buurten in Oosterwolde
- Oosterwolde-Biezenkamp
- Oosterwolde-Buitengebied
- Oosterwolde-Centrum-Noord-Oost
- Oosterwolde-Centrum-Noord-West
- Oosterwolde-Centrum-Zuid-Oost
- Oosterwolde-Duistereweg
- Oosterwolde-Haerenkwartier
- Oosterwolde-Hieming
- Oosterwolde-Industrie
- Oosterwolde-Iris
- Oosterwolde-Maden
- Oosterwolde-Prandinga
- Oosterwolde-Schottelenburg
- Oosterwolde-Slatten
- Oosterwolde-Snellingerdijk
- Oosterwolde-Weemeweg
- Oosterwolde-Zuid