Oosterwolde-Duistereweg buurt
Buurt in Ooststellingwerf met 770 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Ooststellingwerf: plek 12 van 17 buurten.
Bestaanszekerheid4 van 17gunstiger
Sociale cohesie11 van 17rond het gemiddelde
Talentontwikkeling4 van 6rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving13 van 17rond het gemiddelde
Gezondheid8 van 17rond het gemiddelde
Veiligheid17 van 17veel ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Oosterwolde-Duistereweg | Ooststellingwerf | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,3% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 36% | 39,8% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,5% | 2,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 12,9% | 12,8% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 43,5% | 44,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 74% | 73,6% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 31,5% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 13% | 12,7% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 67,5 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 76,6 per 1.000 | 18,8 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 295.000 | € 310.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 66% | 67% | 57% |
Andere buurten in Oosterwolde
- Oosterwolde-Biezenkamp
- Oosterwolde-Buitengebied
- Oosterwolde-Centrum-Noord-Oost
- Oosterwolde-Centrum-Noord-West
- Oosterwolde-Centrum-Zuid-Oost
- Oosterwolde-Haerenkwartier
- Oosterwolde-Hieming
- Oosterwolde-Industrie
- Oosterwolde-Iris
- Oosterwolde-Maden
- Oosterwolde-Noord-Oost
- Oosterwolde-Prandinga
- Oosterwolde-Schottelenburg
- Oosterwolde-Slatten
- Oosterwolde-Snellingerdijk
- Oosterwolde-Weemeweg
- Oosterwolde-Zuid